Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024

CLS NOM SIDI IFNI PLAYA BLANCA PLAGE BLANCHE 2 RASSE OUMLIL Abteh 1 TOTALE
1 JOSE LOFT 43.9007 50 34.8105 40.4521 30.4714 199.6347
2 LOFT BAKAR 39.1178 21.7449 22.9775 42.8211 31.4545 158.1158
3 LOFT MILOUD 30.4331 29.8398 33.871 34.2162 25.157 153.5171
4 EL ALLAM.MOHAMED 13.6156 33.8748 33.871 31.3284 21.0339 133.7237
5 GOMADI Frères Sebbar 12.1807 16.0936 35.6865 31.035 35.8333 130.829
6 OMAR JOUAOU 22.6201 23.3909 28.9581 22.9188 25.8547 123.7427
7 Bouhnda Abdellah 30.0469 17.8571 18.9486 29.561 15.3846 111.7983
8 LOFT ELOUASAA 53.5859 37.239 ---- ---- 18.0927 108.9176
9 Kamili 22.4793 17.2698 19.7695 19.4509 13.1839 92.1534
10 MOHAMED RGHIBI 24.5742 12.2449 20.1577 21.3119 13.7807 92.0694
11 LHOUAOUI 19.8601 16.034 14.6293 14.1788 18.5565 83.2587
12 AIMAD EL HAMRAOUI 10.3846 21.6682 15.4996 16.3833 18.107 82.0428
13 Tourari boudrga 17.6503 19.2394 10.8387 10.6719 15.9343 74.3347
14 OUAKRIM 38.4605 34.3706 ---- ---- ---- 72.8311
15 LOFT CHABAH 6.2296 15.2268 10.9755 11.299 12.7385 56.4694
16 BOUAISSA AZIZ 8.4716 ---- 14.3261 7.4866 23.8265 54.1108
17 AZIZ ELHADIM 9.2457 22.0381 7.1808 5.3872 7.8416 51.6935
18 LHAJ M 20.6484 20.1408 ---- 10.8557 ---- 51.6449
19 HAMID ICHRIBN 11.7163 ---- 9.6595 8.4175 18.8215 48.6148
20 BRAHIM-EL 8.8296 4.7654 12.9462 13.1987 ---- 39.7399
21 KLICH-CHATIR 12.0573 10.3054 ---- 9.8169 ---- 32.1796
22 KARIM 24.9148 ---- ---- ---- ---- 24.9148
23 TAHR 2.0962 5.8681 7.1196 2.9501 4.1667 22.2007
24 LOFT HAWASS 9.0978 11.3407 1.4815 0.0164 ---- 21.9364
25 RIBI MOHAMED 9.3761 6.5425 ---- ---- ---- 15.9186
26 Mohmed zaaboul 1.3594 1.3919 ---- 2.7827 4.1295 9.6636
27 RAMI ABDERAZAK 3.3323 6.2301 ---- ---- ---- 9.5623
28 ELMEHDI CHARIJI 1.373 0.8242 0.5143 3.9027 ---- 6.6141
29 Azddine loft ---- 2.5934 ---- ---- ---- 2.5934
30 Baali 2.5389 ---- ---- ---- ---- 2.5389