Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025

CLS NOM SIDI IFNI LABYAR RAS OUMLIL TANTAN IDAA TANTAN WATYA PLAGE BLANCHE TOTALE
1 BOUAISSA / KARIM 30.7044 34.2639 42.8571 56.6641 47.8981 45.8779 258.2654
2 Team Aziz Abdeljalil 28.5894 50.4653 36.7123 40.369 48.2541 41.1231 245.5131
3 Ahmed elghojdami 37.7502 28.9233 33.2519 36.3739 49.7351 35.4111 221.4454
4 Bouhnda Abdellah 35.8492 31.3999 36.9253 27.6042 35.3078 44.561 211.6475
5 LOFT MILOUD 36.9405 38.3641 31.4747 25.5952 31.842 44.3158 208.5324
6 EL ALLam - Badaj 12.3538 43.7621 39.4782 34.8841 30.3562 32.9919 193.8262
7 Famille Klich chatir 33.8272 33.2565 28.9463 16.4661 22.168 34.0997 168.7638
8 GOMADI Frères Sebbar 24.5064 38.6713 24.6043 33.5852 33.2145 ---- 154.5816
9 Loft palomas Chakir 39.9924 13.4773 31.0681 16.9947 17.6175 29.3359 148.4859
10 Nordine Akbor 7.127 16.303 33.7099 27.9564 24.4087 26.6054 136.1103
11 Famille Mazouz 15.0594 27.8925 16.7347 22.4348 24.6776 19.7963 126.5953
12 (Ballout-Jouaou) 8.5065 20.3612 20.3596 26.6513 32.2069 16.7341 124.8195
13 Frères Idelhaj 21.4449 19.4016 10.4069 15.878 5.093 17.7546 89.979
14 Abdelilah Tourari 29.639 7.8181 24.587 3.6954 ---- 22.6415 88.381
15 LOFT MALAK RIYAD 20.497 6.2219 16.0766 12.6516 14.11 13.54 83.0971
16 Aymane Atanane 33 12.8464 17.6459 13.9726 15.4443 6.0431 8.5138 74.466
17 imad el hemraoui 13.3106 11.1587 8.9387 16.9345 12.0861 9.2206 71.6491
18 LOFT LHOUAOUI 3.5936 15.0477 16.9978 14.2485 8.3653 13.0231 71.276
19 TNDM HAMID - OUADIA 14.7434 15.2484 4.2795 21.2454 5.0728 7.9874 68.577
20 LOFT CHABAH 7.8412 14.0154 15.0232 13.2532 8.0489 7.6794 65.8612
21 RIBI MOHAMED 14.1666 10.7038 3.207 4.3792 5.8893 8.9348 47.2808
22 BRAHIM-EL 9.3747 4.0457 5.2018 8.8459 8.4805 7.43 43.3785
23 abderahim Baali 14.6216 9.3145 6.7823 ---- ---- 3.5984 34.3167
24 Loft DAOU 6.5491 17.2581 ---- ---- ---- 5.2785 29.0857
25 ABo YANISSE 7.3976 1.0902 4.2456 7.3611 2.176 1.9766 24.2471
26 LOFT HAWASS 3.1457 5.9952 1.8315 6.5625 2.7296 ---- 20.2645
27 ELMEHDI CHARIJI 0.7254 4.5336 4.6731 4.11 0.17 3.1969 17.409
28 Salh khabach 3.119 ---- 0.5566 6.7791 2.5286 2.0537 15.0369
29 Mohamed Zaaboul ---- ---- ---- 1.875 0.4967 4.0921 6.4638
30 Laaouad Hicham ---- 1.8227 0.47 0.4107 0.1925 ---- 2.896
31 Rafik Moustapha ---- ---- ---- 1.2807 ---- 1.4612 2.7419
32 Gomadi Hicham ---- 2.2239 ---- ---- ---- ---- 2.2239
33 Hamza Alhyan ---- ---- 0.07 0.822 ---- ---- 0.892
34 LOFT Abdelhadi ---- ---- 0.472 ---- 0.1656 ---- 0.6376