
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | Abtih -1 - | ABTIH -2- | AKHEFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIM | 42.8571 | 56.6641 | 47.8981 | 43.9528 | 27.6438 | 23.3979 | 32.6498 | 41.6866 | 17.977 | 334.7272 |
2 | LOFT MILOUD | 31.4747 | 25.5952 | 31.842 | 29.8053 | 48.4472 | 33.856 | 38.1955 | 17.2515 | 32.3612 | 288.8287 |
3 | Team Aziz Abdeljalil | 36.7123 | 40.369 | 48.2541 | 16.6482 | 15.102 | ---- | 40.4652 | 48.3254 | 37.1966 | 283.0728 |
4 | Bouhnda Abdellah | 36.9253 | 27.6042 | 35.3078 | 31.9469 | 29.1717 | 17.7254 | 31.0781 | 39.1096 | 28.2854 | 277.1545 |
5 | Ahmed elghojdami | 33.2519 | 36.3739 | 49.7351 | 21.5339 | 24.093 | ---- | 36.038 | 27.6949 | 19.2573 | 247.978 |
6 | EL ALLam - Badaj | 39.4782 | 34.8841 | 30.3562 | 22.2222 | 19.6854 | 9.8361 | 33.5287 | 18.5214 | 25.9961 | 234.5082 |
7 | (Ballout-Jouaou) | 20.3596 | 26.6513 | 32.2069 | 14.5133 | ---- | ---- | 25.9522 | 43.0323 | 20.1749 | 182.8903 |
8 | Loft palomas Chakir | 31.0681 | 16.9947 | 17.6175 | 9.8026 | 21.7309 | 11.8853 | 22.2747 | 18.6375 | 19.8618 | 169.8731 |
9 | GOMADI Frères Sebbar | 24.6043 | 33.5852 | 33.2145 | ---- | 12.8015 | ---- | 22.521 | 18.7943 | 13.886 | 159.4068 |
10 | Nordine Akbor | 33.7099 | 27.9564 | 24.4087 | ---- | ---- | ---- | 25.1116 | 18.1818 | 13.3851 | 142.7536 |
11 | LOFT MALAK RIYAD | 16.0766 | 12.6516 | 14.11 | ---- | ---- | 10.9836 | 24.343 | 14.9315 | 27.7079 | 120.8043 |
12 | Famille Klich chatir | 28.9463 | 16.4661 | 22.168 | ---- | ---- | ---- | 12.1228 | 23.4849 | ---- | 103.1881 |
13 | Famille Mazouz | 16.7347 | 22.4348 | 24.6776 | ---- | ---- | ---- | 20.5653 | ---- | 12.0207 | 96.4331 |
14 | LOFT CHABAH | 15.0232 | 13.2532 | 8.0489 | 15.2102 | 6.7784 | ---- | 4.2455 | 8.7205 | 23.4819 | 94.7616 |
15 | Aymane Atanane 33 | 13.9726 | 15.4443 | 6.0431 | ---- | 11.2883 | 11.6244 | 8.8825 | 11.0048 | 16.2755 | 94.5354 |
16 | TNDM HAMID - OUADIA | 4.2795 | 21.2454 | 5.0728 | 13.8432 | 10.6122 | 0.9368 | 10.9531 | 9.923 | 16.399 | 93.2651 |
17 | LOFT LHOUAOUI | 16.9978 | 14.2485 | 8.3653 | ---- | ---- | ---- | 11.1013 | 13.1579 | 20.1888 | 84.0595 |
18 | imad el hemraoui | 8.9387 | 16.9345 | 12.0861 | 7.2358 | 9.5238 | ---- | 3.8379 | 8.7965 | 11.291 | 78.6443 |
19 | LOFT HAWASS | 1.8315 | 6.5625 | 2.7296 | 10.2469 | 8.7302 | 24.9545 | 2.4701 | 3.5566 | 9.0924 | 70.1742 |
20 | Frères Idelhaj | 10.4069 | 15.878 | 5.093 | ---- | ---- | ---- | 11.9385 | ---- | ---- | 43.3164 |
21 | ELMEHDI CHARIJI | 4.6731 | 4.11 | 0.17 | ---- | 2.5046 | 4.1729 | 2.7488 | 7.073 | 14.3005 | 39.753 |
22 | Salh khabach | 0.5566 | 6.7791 | 2.5286 | 12.8319 | ---- | 6.3052 | 1.0045 | ---- | ---- | 30.0058 |
23 | Abdelilah Tourari | 24.587 | 3.6954 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.2824 |
24 | ABo YANISSE | 4.2456 | 7.3611 | 2.176 | ---- | ---- | ---- | 10.0726 | ---- | ---- | 23.8553 |
25 | BRAHIM-EL | 5.2018 | 8.8459 | 8.4805 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.5282 |
26 | RIBI MOHAMED | 3.207 | 4.3792 | 5.8893 | ---- | ---- | ---- | 2.5541 | ---- | ---- | 16.0296 |
27 | Hamza Alhyan | 0.07 | 0.822 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5855 | 10.4775 |
28 | Mohamed Zaaboul | ---- | 1.875 | 0.4967 | ---- | ---- | ---- | 7.4219 | ---- | ---- | 9.7936 |
29 | Rafik Moustapha | ---- | 1.2807 | ---- | ---- | 7.6067 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8873 |
30 | Laaouad Hicham | 0.47 | 0.4107 | 0.1925 | ---- | ---- | ---- | 0.9051 | ---- | 6.4903 | 8.4687 |
31 | abderahim Baali | 6.7823 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7823 |
32 | LOFT Abdelhadi | 0.472 | ---- | 0.1656 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9569 | ---- | 1.5945 |
Bureau éxecutif