
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | Abtih -1 - | ABTIH -2- | AKHEFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MILOUD | 29.8053 | 48.4472 | 38.1955 | 17.2515 | 32.3612 | 166.0607 |
2 | BOUAISSA / KARIM | 43.9528 | 27.6438 | 32.6498 | 41.6866 | 17.977 | 163.91 |
3 | Bouhnda Abdellah | 31.9469 | 29.1717 | 31.0781 | 39.1096 | 28.2854 | 159.5918 |
4 | Team Aziz Abdeljalil | 16.6482 | 15.102 | 40.4652 | 48.3254 | 37.1966 | 157.7375 |
5 | Ahmed elghojdami | 21.5339 | 24.093 | 36.038 | 27.6949 | 19.2573 | 128.6171 |
6 | EL ALLam - Badaj | 22.2222 | 19.6854 | 33.5287 | 18.5214 | 25.9961 | 119.9537 |
7 | (Ballout-Jouaou) | 14.5133 | ---- | 25.9522 | 43.0323 | 20.1749 | 103.6726 |
8 | Loft palomas Chakir | 9.8026 | 21.7309 | 22.2747 | 18.6375 | 19.8618 | 92.3075 |
9 | GOMADI Frères Sebbar | ---- | 12.8015 | 22.521 | 18.7943 | 13.886 | 68.0028 |
10 | LOFT MALAK RIYAD | ---- | ---- | 24.343 | 14.9315 | 27.7079 | 66.9824 |
11 | TNDM HAMID - OUADIA | 13.8432 | 10.6122 | 10.9531 | 9.923 | 16.399 | 61.7306 |
12 | LOFT CHABAH | 15.2102 | 6.7784 | 4.2455 | 8.7205 | 23.4819 | 58.4364 |
13 | Nordine Akbor | ---- | ---- | 25.1116 | 18.1818 | 13.3851 | 56.6786 |
14 | Aymane Atanane 33 | ---- | 11.2883 | 8.8825 | 11.0048 | 16.2755 | 47.451 |
15 | LOFT LHOUAOUI | ---- | ---- | 11.1013 | 13.1579 | 20.1888 | 44.448 |
16 | imad el hemraoui | 7.2358 | 9.5238 | 3.8379 | 8.7965 | 11.291 | 40.685 |
17 | Famille Klich chatir | ---- | ---- | 12.1228 | 23.4849 | ---- | 35.6077 |
18 | LOFT HAWASS | 10.2469 | 8.7302 | 2.4701 | 3.5566 | 9.0924 | 34.0962 |
19 | Famille Mazouz | ---- | ---- | 20.5653 | ---- | 12.0207 | 32.586 |
20 | ELMEHDI CHARIJI | ---- | 2.5046 | 2.7488 | 7.073 | 14.3005 | 26.627 |
21 | Salh khabach | 12.8319 | ---- | 1.0045 | ---- | ---- | 13.8363 |
22 | Frères Idelhaj | ---- | ---- | 11.9385 | ---- | ---- | 11.9385 |
23 | ABo YANISSE | ---- | ---- | 10.0726 | ---- | ---- | 10.0726 |
24 | Hamza Alhyan | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5855 | 9.5855 |
25 | Rafik Moustapha | ---- | 7.6067 | ---- | ---- | ---- | 7.6067 |
26 | Mohamed Zaaboul | ---- | ---- | 7.4219 | ---- | ---- | 7.4219 |
27 | Laaouad Hicham | ---- | ---- | 0.9051 | ---- | 6.4903 | 7.3954 |
28 | RIBI MOHAMED | ---- | ---- | 2.5541 | ---- | ---- | 2.5541 |
29 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | 0.9569 | ---- | 0.9569 |
Bureau éxecutif