
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
| CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouhnda Abdellah | 23.3144 | 47.3829 | ---- | 70.6974 |
| 2 | (Ballout-Jouaou) | 33.8907 | 22.8438 | ---- | 56.7346 |
| 3 | imad el hemraoui | 35.0725 | ---- | ---- | 35.0725 |
| 4 | Loft palomas Chakir | 14.5309 | 9.3664 | ---- | 23.8973 |
| 5 | LOFT CHABAH | 15.4589 | ---- | ---- | 15.4589 |
| 6 | LOFT MALAK RIYAD | 13.155 | ---- | ---- | 13.155 |
| 7 | Laaouad Hicham | ---- | 8.8578 | ---- | 8.8578 |
Bureau éxecutif
Française