
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | PLAGE BLANCHE | Abtih -1 - | ABTIH -2- | AKHEFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIM | 30.7044 | 34.2639 | 42.8571 | 56.6641 | 47.8981 | 43.9528 | 27.6438 | 23.3979 | 45.8779 | 32.6498 | 41.6866 | 17.977 | 445.5733 |
2 | LOFT MILOUD | 36.9405 | 38.3641 | 31.4747 | 25.5952 | 31.842 | 29.8053 | 48.4472 | 33.856 | 44.3158 | 38.1955 | 17.2515 | 32.3612 | 408.4491 |
3 | Team Aziz Abdeljalil | 28.5894 | 50.4653 | 36.7123 | 40.369 | 48.2541 | 16.6482 | 15.102 | ---- | 41.1231 | 40.4652 | 48.3254 | 37.1966 | 403.2506 |
4 | Bouhnda Abdellah | 35.8492 | 31.3999 | 36.9253 | 27.6042 | 35.3078 | 31.9469 | 29.1717 | 17.7254 | 44.561 | 31.0781 | 39.1096 | 28.2854 | 388.9647 |
5 | Ahmed elghojdami | 37.7502 | 28.9233 | 33.2519 | 36.3739 | 49.7351 | 21.5339 | 24.093 | ---- | 35.4111 | 36.038 | 27.6949 | 19.2573 | 350.0626 |
6 | EL ALLam - Badaj | 12.3538 | 43.7621 | 39.4782 | 34.8841 | 30.3562 | 22.2222 | 19.6854 | 9.8361 | 32.9919 | 33.5287 | 18.5214 | 25.9961 | 323.616 |
7 | Loft palomas Chakir | 39.9924 | 13.4773 | 31.0681 | 16.9947 | 17.6175 | 9.8026 | 21.7309 | 11.8853 | 29.3359 | 22.2747 | 18.6375 | 19.8618 | 252.6787 |
8 | (Ballout-Jouaou) | 8.5065 | 20.3612 | 20.3596 | 26.6513 | 32.2069 | 14.5133 | ---- | ---- | 16.7341 | 25.9522 | 43.0323 | 20.1749 | 228.4921 |
9 | GOMADI Frères Sebbar | 24.5064 | 38.6713 | 24.6043 | 33.5852 | 33.2145 | ---- | 12.8015 | ---- | ---- | 22.521 | 18.7943 | 13.886 | 222.5844 |
10 | Famille Klich chatir | 33.8272 | 33.2565 | 28.9463 | 16.4661 | 22.168 | ---- | ---- | ---- | 34.0997 | 12.1228 | 23.4849 | ---- | 204.3715 |
11 | Nordine Akbor | 7.127 | 16.303 | 33.7099 | 27.9564 | 24.4087 | ---- | ---- | ---- | 26.6054 | 25.1116 | 18.1818 | 13.3851 | 192.7889 |
12 | LOFT MALAK RIYAD | 20.497 | 6.2219 | 16.0766 | 12.6516 | 14.11 | ---- | ---- | 10.9836 | 13.54 | 24.343 | 14.9315 | 27.7079 | 161.0631 |
13 | Famille Mazouz | 15.0594 | 27.8925 | 16.7347 | 22.4348 | 24.6776 | ---- | ---- | ---- | 19.7963 | 20.5653 | ---- | 12.0207 | 159.1813 |
14 | Aymane Atanane 33 | 12.8464 | 17.6459 | 13.9726 | 15.4443 | 6.0431 | ---- | 11.2883 | 11.6244 | 8.5138 | 8.8825 | 11.0048 | 16.2755 | 133.5415 |
15 | TNDM HAMID - OUADIA | 14.7434 | 15.2484 | 4.2795 | 21.2454 | 5.0728 | 13.8432 | 10.6122 | 0.9368 | 7.9874 | 10.9531 | 9.923 | 16.399 | 131.2443 |
16 | LOFT CHABAH | 7.8412 | 14.0154 | 15.0232 | 13.2532 | 8.0489 | 15.2102 | 6.7784 | ---- | 7.6794 | 4.2455 | 8.7205 | 23.4819 | 124.2976 |
17 | LOFT LHOUAOUI | 3.5936 | 15.0477 | 16.9978 | 14.2485 | 8.3653 | ---- | ---- | ---- | 13.0231 | 11.1013 | 13.1579 | 20.1888 | 115.7239 |
18 | imad el hemraoui | 13.3106 | 11.1587 | 8.9387 | 16.9345 | 12.0861 | 7.2358 | 9.5238 | ---- | 9.2206 | 3.8379 | 8.7965 | 11.291 | 112.3341 |
19 | Frères Idelhaj | 21.4449 | 19.4016 | 10.4069 | 15.878 | 5.093 | ---- | ---- | ---- | 17.7546 | 11.9385 | ---- | ---- | 101.9175 |
20 | Abdelilah Tourari | 29.639 | 7.8181 | 24.587 | 3.6954 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.6415 | ---- | ---- | ---- | 88.381 |
21 | LOFT HAWASS | 3.1457 | 5.9952 | 1.8315 | 6.5625 | 2.7296 | 10.2469 | 8.7302 | 24.9545 | ---- | 2.4701 | 3.5566 | 9.0924 | 79.3151 |
22 | RIBI MOHAMED | 14.1666 | 10.7038 | 3.207 | 4.3792 | 5.8893 | ---- | ---- | ---- | 8.9348 | 2.5541 | ---- | ---- | 49.8348 |
23 | ELMEHDI CHARIJI | 0.7254 | 4.5336 | 4.6731 | 4.11 | 0.17 | ---- | 2.5046 | 4.1729 | 3.1969 | 2.7488 | 7.073 | 14.3005 | 48.2088 |
24 | BRAHIM-EL | 9.3747 | 4.0457 | 5.2018 | 8.8459 | 8.4805 | ---- | ---- | ---- | 7.43 | ---- | ---- | ---- | 43.3785 |
25 | Salh khabach | 3.119 | ---- | 0.5566 | 6.7791 | 2.5286 | 12.8319 | ---- | 6.3052 | 2.0537 | 1.0045 | ---- | ---- | 35.1784 |
26 | ABo YANISSE | 7.3976 | 1.0902 | 4.2456 | 7.3611 | 2.176 | ---- | ---- | ---- | 1.9766 | 10.0726 | ---- | ---- | 34.3197 |
27 | abderahim Baali | 14.6216 | 9.3145 | 6.7823 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5984 | ---- | ---- | ---- | 34.3167 |
28 | Loft DAOU | 6.5491 | 17.2581 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2785 | ---- | ---- | ---- | 29.0857 |
29 | Mohamed Zaaboul | ---- | ---- | ---- | 1.875 | 0.4967 | ---- | ---- | ---- | 4.0921 | 7.4219 | ---- | ---- | 13.8857 |
30 | Hamza Alhyan | ---- | ---- | 0.07 | 0.822 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5855 | 10.4775 |
31 | Rafik Moustapha | ---- | ---- | ---- | 1.2807 | ---- | ---- | 7.6067 | ---- | 1.4612 | ---- | ---- | ---- | 10.3485 |
32 | Laaouad Hicham | ---- | 1.8227 | 0.47 | 0.4107 | 0.1925 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9051 | ---- | 6.4903 | 10.2914 |
33 | Gomadi Hicham | ---- | 2.2239 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2239 |
34 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | 0.472 | ---- | 0.1656 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9569 | ---- | 1.5945 |
Bureau éxecutif