
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Rass Oumlil | Tan tan idaaa | TANTAN ELOUATIA | Oued Chbika | ABTIH. 1 | ABTIH 2 | -Es Semara- | AKHFNIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 37.9153 | 38.4555 | 39.706 | 48.7344 | 37.9214 | 29.1258 | 49.5448 | 42.3709 | 29.9126 | 35.949 | 34.4586 | 424.0943 |
| 2 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 18.2001 | 30.7885 | 22.0414 | 46.5749 | 35.7545 | 30.2432 | 42.7858 | 33.1103 | 37.7163 | 25.6162 | 18.1818 | 341.0129 |
| 3 | Freres Ballout Tourari RAMI | 26.5724 | 37.7386 | 31.4933 | 37.8898 | 38.808 | 31.4263 | 41.8174 | 23.9828 | 32.2232 | 14.4131 | ---- | 316.3649 |
| 4 | Loft palomas Chakir | 33.9415 | 36.9954 | 26.3403 | 28.618 | 26.8326 | 25.3759 | 8.1797 | 16.1972 | 24.8065 | 15.203 | ---- | 242.4901 |
| 5 | Ahmed elghojdami | 25.5659 | 28.1186 | 20.2856 | 30.7111 | 21.2203 | 20.6068 | 27.3946 | 34.3474 | 12.8431 | ---- | ---- | 221.0934 |
| 6 | ABDELLAH BOUHANDA | 19.9346 | 24.0031 | 17.3869 | 22.67 | 24.3393 | 26.0015 | 14.8148 | 15.3462 | 21.9363 | 19.524 | ---- | 205.9567 |
| 7 | EL ALLam - Badaj | 18.2894 | 32.0964 | 13.9918 | 18.9796 | 22.008 | 17.6783 | 25.5418 | 25.8577 | 28.1338 | ---- | ---- | 202.5768 |
| 8 | KARIM-MAROUANE-SIBOS | 29.8065 | 21.4095 | 32.6477 | 45.2232 | 32.5041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.591 |
| 9 | LOFT BOUDERGA | 20.1953 | 24.8328 | 20.8894 | ---- | 19.8406 | 6.4397 | 16.7215 | 17.2368 | 22.8213 | ---- | ---- | 148.9775 |
| 10 | Famille Mazoz klich | 36.9393 | 26.4769 | 25.913 | 27.522 | 18.6877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.5389 |
| 11 | Team Aziz Abdeljalil | 28.6148 | 38.9059 | 52.7406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.2613 |
| 12 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 22.0344 | 24.1017 | 25.3007 | 5.172 | 20.2941 | 14.772 | 5.081 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.7559 |
| 13 | GOMADI Frères Sebbar | 24.9532 | 17.3437 | 19.0559 | ---- | 14.3588 | 8.5632 | 8.3598 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.6346 |
| 14 | Laaouad Hicham | ---- | 9.4107 | 11.0481 | ---- | 10.2519 | 18.8762 | 15.9586 | 3.5681 | 7.1844 | ---- | ---- | 76.298 |
| 15 | LOFT EL OUASAA YASSIN | 15.5019 | 5.6044 | 14.5794 | 11.151 | 17.1995 | 11.1196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.1557 |
| 16 | HAMID ICHRIBEN - Frères Idelhaj | 16.8169 | 9.4369 | ---- | 4.9401 | 10.5129 | 16.9675 | 1.1239 | 6.5916 | ---- | ---- | ---- | 66.3898 |
| 17 | Fréres Oussama Zaid | 8.0194 | 5.8662 | 9.6104 | 8.0709 | 11.3669 | 10.5674 | 4.9926 | 7.5298 | ---- | ---- | ---- | 66.0236 |
| 18 | IMAD el Hamraoui | 7.5484 | 2.5798 | 1.7851 | 5.9069 | 9.7436 | 8.3924 | 7.572 | ---- | 9.9401 | 8.4789 | ---- | 61.9472 |
| 19 | T-HAMZA ADIL OUSAMA | 25.1943 | 14.7989 | 19.1725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.1657 |
| 20 | LOFT HAWAS | 16.7866 | 12.3301 | 7.0213 | ---- | 8.0136 | 4.1418 | 4.7407 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.0342 |
| 21 | LOFT MALAK RIYAD | 7.1951 | 10.7005 | 8.2673 | 10.5725 | 12.627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.3624 |
| 22 | BOUAISSA YANISSE | 12.3796 | ---- | ---- | ---- | 9.8069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.1865 |
| 23 | HAMZA ALHYAN | 12.025 | ---- | ---- | 6.4716 | 3.4436 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.9401 |
| 24 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 9.8948 | ---- | 3.9005 | ---- | 5.8619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6572 |
| 25 | LOFT ELOUASAA | 19.2373 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2373 |
| 26 | LOFT RACHID | 18.4448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4448 |
| 27 | LOFT* ROCHDI * | 1.9406 | 4.6837 | 3.2168 | 3.8422 | 4.5796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2629 |
| 28 | abderahim Baali | 2.9406 | ---- | ---- | ---- | 13.9335 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8742 |
| 29 | KHABACH SALH | 3.1379 | 0.4276 | ---- | ---- | 4.7413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3068 |
| 30 | EL MEHDI CHARIJI | 0.5823 | 0.2314 | ---- | ---- | 4.1773 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9911 |
| 31 | ZAABOUL MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 0.8058 | 4.0153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8211 |
| 32 | LOFT BOUFOUSSE | 2.7804 | ---- | 1.7638 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5442 |
| 33 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5882 |
Bureau éxecutif
Française