
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH. 1 | ABTIH 2 | -Es Semara- | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 37.9214 | 29.1258 | 49.5448 | 116.5919 |
| 2 | Freres Ballout Tourari RAMI | 38.808 | 31.4263 | 41.8174 | 112.0517 |
| 3 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 35.7545 | 30.2432 | 42.7858 | 108.7835 |
| 4 | Ahmed elghojdami | 21.2203 | 20.6068 | 27.3946 | 69.2217 |
| 5 | EL ALLam - Badaj | 22.008 | 17.6783 | 25.5418 | 65.2282 |
| 6 | ABDELLAH BOUHANDA | 24.3393 | 26.0015 | 14.8148 | 65.1556 |
| 7 | Loft palomas Chakir | 26.8326 | 25.3759 | 8.1797 | 60.3882 |
| 8 | Laaouad Hicham | 10.2519 | 18.8762 | 15.9586 | 45.0867 |
| 9 | LOFT BOUDERGA | 19.8406 | 6.4397 | 16.7215 | 43.0019 |
| 10 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 20.2941 | 14.772 | 5.081 | 40.1472 |
| 11 | KARIM-MAROUANE-SIBOS | 32.5041 | ---- | ---- | 32.5041 |
| 12 | GOMADI Frères Sebbar | 14.3588 | 8.5632 | 8.3598 | 31.2817 |
| 13 | HAMID ICHRIBEN | 10.5129 | 16.9675 | 1.1239 | 28.6043 |
| 14 | LOFT PALMARIS YASSIN | 17.1995 | 11.1196 | ---- | 28.319 |
| 15 | Fréres Oussama Zaid | 11.3669 | 10.5674 | 4.9926 | 26.9268 |
| 16 | IMAD el Hamraoui | 9.7436 | 8.3924 | 7.572 | 25.7081 |
| 17 | Famille Mazoz klich chatir | 18.6877 | ---- | ---- | 18.6877 |
| 18 | LOFT HAWAS | 8.0136 | 4.1418 | 4.7407 | 16.8962 |
| 19 | abderahim Baali | 13.9335 | ---- | ---- | 13.9335 |
| 20 | LOFT MALAK RIYAD | 12.627 | ---- | ---- | 12.627 |
| 21 | BOUAISSA YANISSE | 9.8069 | ---- | ---- | 9.8069 |
| 22 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 5.8619 | ---- | ---- | 5.8619 |
| 23 | KHABACH SALH | 4.7413 | ---- | ---- | 4.7413 |
| 24 | LOFT* ROCHDI * | 4.5796 | ---- | ---- | 4.5796 |
| 25 | EL MEHDI CHARIJI | 4.1773 | ---- | ---- | 4.1773 |
| 26 | ZAABOUL MOHAMED | 4.0153 | ---- | ---- | 4.0153 |
| 27 | HAMZA ALHYAN | 3.4436 | ---- | ---- | 3.4436 |
| 28 | LOFT Abdelhadi | 2.5882 | ---- | ---- | 2.5882 |
Bureau éxecutif
Française