
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie All 2026
| CLS | NOM | Ifni | plage blanch | LBYAR | Rass Oumlil | Tan tan idaaa | TANTAN ELOUATIA | Oued Chbika | ABTIH. 1 | ABTIH 2 | -Es Semara- | AKHFNIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 51.8798 | 46.8806 | 33.0462 | 37.9153 | 38.4555 | 39.706 | 48.7344 | 37.9214 | 29.1258 | 49.5448 | 42.3709 | 29.9126 | 35.949 | 34.4586 | 555.9009 |
| 2 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 43.8351 | 28.6184 | 26.8222 | 18.2001 | 30.7885 | 22.0414 | 46.5749 | 35.7545 | 30.2432 | 42.7858 | 33.1103 | 37.7163 | 25.6162 | 18.1818 | 440.2886 |
| 3 | Freres Ballout Tourari RAMI | 21.5705 | 25.0843 | 37.2389 | 26.5724 | 37.7386 | 31.4933 | 37.8898 | 38.808 | 31.4263 | 41.8174 | 23.9828 | 32.2232 | 14.4131 | ---- | 400.2586 |
| 4 | Loft palomas Chakir | 50.4061 | 28.3979 | 41.4128 | 33.9415 | 36.9954 | 26.3403 | 28.618 | 26.8326 | 25.3759 | 8.1797 | 16.1972 | 24.8065 | 15.203 | ---- | 362.7068 |
| 5 | Ahmed elghojdami | 41.8168 | 22.947 | 29.8044 | 25.5659 | 28.1186 | 20.2856 | 30.7111 | 21.2203 | 20.6068 | 27.3946 | 34.3474 | 12.8431 | ---- | ---- | 315.6615 |
| 6 | EL ALLam - Badaj | 27.1512 | 32.8891 | 21.5853 | 18.2894 | 32.0964 | 13.9918 | 18.9796 | 22.008 | 17.6783 | 25.5418 | 25.8577 | 28.1338 | ---- | ---- | 284.2024 |
| 7 | ABDELLAH BOUHANDA | 25.7722 | 15.2948 | 24.0327 | 19.9346 | 24.0031 | 17.3869 | 22.67 | 24.3393 | 26.0015 | 14.8148 | 15.3462 | 21.9363 | 19.524 | ---- | 271.0565 |
| 8 | KARIM-MAROUANE-SIBOS | 48.4615 | 41.5172 | ---- | 29.8065 | 21.4095 | 32.6477 | 45.2232 | 32.5041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.5698 |
| 9 | Team Aziz Abdeljalil | 40.1196 | 35.9896 | 40.2511 | 28.6148 | 38.9059 | 52.7406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.6216 |
| 10 | Famille Mazoz klich | 31.5547 | 19.2553 | 47.4588 | 36.9393 | 26.4769 | 25.913 | 27.522 | 18.6877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.8076 |
| 11 | LOFT BOUDERGA | 22.6729 | 17.3978 | 22.3868 | 20.1953 | 24.8328 | 20.8894 | ---- | 19.8406 | 6.4397 | 16.7215 | 17.2368 | 22.8213 | ---- | ---- | 211.435 |
| 12 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 14.7955 | 20.4259 | ---- | 22.0344 | 24.1017 | 25.3007 | 5.172 | 20.2941 | 14.772 | 5.081 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.9774 |
| 13 | HAMID ICHRIBEN - Frères Idelhaj | 20.2046 | 24.1862 | 13.2547 | 16.8169 | 9.4369 | ---- | 4.9401 | 10.5129 | 16.9675 | 1.1239 | 6.5916 | ---- | ---- | ---- | 124.0353 |
| 14 | GOMADI Frères Sebbar | 9.4566 | 14.2786 | 4.3282 | 24.9532 | 17.3437 | 19.0559 | ---- | 14.3588 | 8.5632 | 8.3598 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.698 |
| 15 | Fréres Oussama Zaid | 11.2998 | 6.8132 | 10.0446 | 8.0194 | 5.8662 | 9.6104 | 8.0709 | 11.3669 | 10.5674 | 4.9926 | 7.5298 | ---- | ---- | ---- | 94.1813 |
| 16 | LOFT EL OUASAA YASSIN | 11.3375 | 7.0663 | ---- | 15.5019 | 5.6044 | 14.5794 | 11.151 | 17.1995 | 11.1196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.5595 |
| 17 | T-HAMZA ADIL OUSAMA | 31.9605 | ---- | ---- | 25.1943 | 14.7989 | 19.1725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.1262 |
| 18 | IMAD el Hamraoui | 13.3497 | 10.9782 | 3.8872 | 7.5484 | 2.5798 | 1.7851 | 5.9069 | 9.7436 | 8.3924 | 7.572 | ---- | 9.9401 | 8.4789 | ---- | 90.1623 |
| 19 | Laaouad Hicham | ---- | 5.3602 | ---- | ---- | 9.4107 | 11.0481 | ---- | 10.2519 | 18.8762 | 15.9586 | 3.5681 | 7.1844 | ---- | ---- | 81.6583 |
| 20 | LOFT HAWAS | 14.5398 | 5.6004 | 4.4114 | 16.7866 | 12.3301 | 7.0213 | ---- | 8.0136 | 4.1418 | 4.7407 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.5857 |
| 21 | LOFT MALAK RIYAD | 5.5791 | 4.9166 | 15.7844 | 7.1951 | 10.7005 | 8.2673 | 10.5725 | 12.627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.6425 |
| 22 | LOFT RACHID | 17.6193 | 13.2985 | 9.0798 | 18.4448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.4423 |
| 23 | BOUAISSA YANISSE | 13.3244 | ---- | 3.2566 | 12.3796 | ---- | ---- | ---- | 9.8069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.7675 |
| 24 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 4.8091 | 7.6552 | 4.6992 | 9.8948 | ---- | 3.9005 | ---- | 5.8619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.8207 |
| 25 | abderahim Baali | 4.5384 | ---- | 5.6176 | 2.9406 | ---- | ---- | ---- | 13.9335 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0301 |
| 26 | HAMZA ALHYAN | ---- | ---- | ---- | 12.025 | ---- | ---- | 6.4716 | 3.4436 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.9401 |
| 27 | LOFT ELOUASAA | ---- | ---- | ---- | 19.2373 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2373 |
| 28 | TAHR | 13.3274 | 5.4332 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7606 |
| 29 | LOFT* ROCHDI * | ---- | ---- | ---- | 1.9406 | 4.6837 | 3.2168 | 3.8422 | 4.5796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2629 |
| 30 | KHABACH SALH | 4.5242 | ---- | 0.3148 | 3.1379 | 0.4276 | ---- | ---- | 4.7413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1457 |
| 31 | LOFT BOUFOUSSE | ---- | 1.9987 | ---- | 2.7804 | ---- | 1.7638 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5429 |
| 32 | ZAABOUL MOHAMED | ---- | 0.9174 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8058 | 4.0153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7385 |
| 33 | RGHIBI MOHAMED | 5.708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.708 |
| 34 | EL MEHDI CHARIJI | ---- | 0.1221 | ---- | 0.5823 | 0.2314 | ---- | ---- | 4.1773 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1131 |
| 35 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5882 |
| 36 | abdessamad loft | 1.1746 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1746 |
Bureau éxecutif
Française