
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laaouad Hicham | 54.8 | 52.9801 | ---- | 107.7801 |
| 2 | LOFT ELOUASAA | 53.5556 | 51.9647 | ---- | 105.5202 |
| 3 | LOFT MALAK RIYAD | 56.4435 | 39.5014 | 9.3548 | 105.2997 |
| 4 | ABDELLAH BOUHANDA | 38.56 | 37.125 | ---- | 75.685 |
| 5 | abderahim Baali | 50.3273 | ---- | ---- | 50.3273 |
| 6 | Loft palomas Chakir | 31.0222 | ---- | ---- | 31.0222 |
| 7 | ZAABOUL MOHAMED | 27.1 | ---- | ---- | 27.1 |
| 8 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 27.0909 | ---- | ---- | 27.0909 |
| 9 | HAMZA ALHYAN | ---- | 23.6424 | ---- | 23.6424 |
| 10 | abdessamad loft | 18.0667 | ---- | ---- | 18.0667 |
Bureau éxecutif
Française