
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie Super AS Demi 2026
| CLS | NOM | ABTIH. 1 | ABTIH 2 | -Es Semara- | AKHFNIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 37.9214 | 29.1258 | 49.5448 | 42.3709 | 29.9126 | 35.949 | 34.4586 | 259.283 |
| 2 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 35.7545 | 30.2432 | 42.7858 | 33.1103 | 37.7163 | 25.6162 | 18.1818 | 223.4081 |
| 3 | Freres Ballout Tourari RAMI | 38.808 | 31.4263 | 41.8174 | 23.9828 | 32.2232 | 14.4131 | ---- | 182.6708 |
| 4 | ABDELLAH BOUHANDA | 24.3393 | 26.0015 | 14.8148 | 15.3462 | 21.9363 | 19.524 | ---- | 121.9622 |
| 5 | EL ALLam - Badaj | 22.008 | 17.6783 | 25.5418 | 25.8577 | 28.1338 | ---- | ---- | 119.2197 |
| 6 | Loft palomas Chakir | 26.8326 | 25.3759 | 8.1797 | 16.1972 | 24.8065 | 15.203 | ---- | 116.5948 |
| 7 | Ahmed elghojdami | 21.2203 | 20.6068 | 27.3946 | 34.3474 | 12.8431 | ---- | ---- | 116.4123 |
| 8 | LOFT BOUDERGA | 19.8406 | 6.4397 | 16.7215 | 17.2368 | 22.8213 | ---- | ---- | 83.06 |
| 9 | Laaouad Hicham | 10.2519 | 18.8762 | 15.9586 | 3.5681 | 7.1844 | ---- | ---- | 55.8392 |
| 10 | IMAD el Hamraoui | 9.7436 | 8.3924 | 7.572 | ---- | 9.9401 | 8.4789 | ---- | 44.127 |
| 11 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 20.2941 | 14.772 | 5.081 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.1472 |
| 12 | HAMID ICHRIBEN - Frères Idelhaj | 10.5129 | 16.9675 | 1.1239 | 6.5916 | ---- | ---- | ---- | 35.1958 |
| 13 | Fréres Oussama Zaid | 11.3669 | 10.5674 | 4.9926 | 7.5298 | ---- | ---- | ---- | 34.4566 |
| 14 | KARIM-MAROUANE-SIBOS | 32.5041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.5041 |
| 15 | GOMADI Frères Sebbar | 14.3588 | 8.5632 | 8.3598 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.2817 |
| 16 | LOFT EL OUASAA YASSIN | 17.1995 | 11.1196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.319 |
| 17 | Famille Mazoz klich | 18.6877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.6877 |
| 18 | LOFT HAWAS | 8.0136 | 4.1418 | 4.7407 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8962 |
| 19 | abderahim Baali | 13.9335 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9335 |
| 20 | LOFT MALAK RIYAD | 12.627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.627 |
| 21 | BOUAISSA YANISSE | 9.8069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8069 |
| 22 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 5.8619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8619 |
| 23 | KHABACH SALH | 4.7413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7413 |
| 24 | LOFT* ROCHDI * | 4.5796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5796 |
| 25 | EL MEHDI CHARIJI | 4.1773 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1773 |
| 26 | ZAABOUL MOHAMED | 4.0153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0153 |
| 27 | HAMZA ALHYAN | 3.4436 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4436 |
| 28 | LOFT Abdelhadi | 2.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5882 |
Bureau éxecutif
Française