Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAYA BLANCA | PLAGE BLANCHE 2 | RASSE OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LOFT | 43.9007 | 50 | 34.8105 | 40.4521 | 41.0127 | 10.8434 | 221.0193 |
2 | LOFT BAKAR | 39.1178 | 21.7449 | 22.9775 | 42.8211 | 38.4279 | 36.9157 | 202.0048 |
3 | LOFT MILOUD | 30.4331 | 29.8398 | 33.871 | 34.2162 | 30.6885 | 27.0312 | 186.0798 |
4 | GOMADI Frères Sebbar | 12.1807 | 16.0936 | 35.6865 | 31.035 | 30.233 | 44.0046 | 169.2333 |
5 | OMAR JOUAOU | 22.6201 | 23.3909 | 28.9581 | 22.9188 | 22.903 | 23.6231 | 144.414 |
6 | Bouhnda Abdellah | 30.0469 | 17.8571 | 18.9486 | 29.561 | 25.6631 | 21.0588 | 143.1355 |
7 | EL ALLAM.MOHAMED | 13.6156 | 33.8748 | 33.871 | 31.3284 | 21.5592 | ---- | 134.249 |
8 | MOHAMED RGHIBI | 24.5742 | 12.2449 | 20.1577 | 21.3119 | 10.5972 | 15.4699 | 104.3558 |
9 | LHOUAOUI | 19.8601 | 16.034 | 14.6293 | 14.1788 | 16.6007 | 22.49 | 103.7929 |
10 | Kamili | 22.4793 | 17.2698 | 19.7695 | 19.4509 | ---- | 14.2169 | 93.1863 |
11 | LOFT ELOUASAA | 53.5859 | 37.239 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.8249 |
12 | AIMAD EL HAMRAOUI | 10.3846 | 21.6682 | 15.4996 | 16.3833 | 8.0263 | 13.0416 | 85.0037 |
13 | Tourari boudrga | 17.6503 | 19.2394 | 10.8387 | 10.6719 | ---- | 23.4337 | 81.8341 |
14 | OUAKRIM | 38.4605 | 34.3706 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.8311 |
15 | LOFT CHABAH | 6.2296 | 15.2268 | 10.9755 | 11.299 | 17.0339 | 10.1517 | 70.9165 |
16 | BOUAISSA AZIZ | 8.4716 | ---- | 14.3261 | 7.4866 | 11.0989 | 22.337 | 63.7201 |
17 | KLICH-CHATIR | 12.0573 | 10.3054 | ---- | 9.8169 | 13.6955 | 10.4217 | 56.2968 |
18 | BRAHIM-EL | 8.8296 | 4.7654 | 12.9462 | 13.1987 | 9.8629 | 3.2731 | 52.8758 |
19 | LHAJ M | 20.6484 | 20.1408 | ---- | 10.8557 | ---- | ---- | 51.6449 |
20 | AZIZ ELHADIM | 9.2457 | 22.0381 | 7.1808 | 5.3872 | 7.5547 | ---- | 51.4066 |
21 | HAMID ICHRIBN | 11.7163 | ---- | 9.6595 | 8.4175 | ---- | ---- | 29.7933 |
22 | LOFT HAWASS | 9.0978 | 11.3407 | 1.4815 | 0.0164 | 5.7589 | 1.9076 | 29.603 |
23 | KARIM | 24.9148 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9148 |
24 | TAHR | 2.0962 | 5.8681 | 7.1196 | 2.9501 | ---- | ---- | 18.0341 |
25 | RIBI MOHAMED | 9.3761 | 6.5425 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.9186 |
26 | RAMI ABDERAZAK | 3.3323 | 6.2301 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5623 |
27 | Mohmed zaaboul | 1.3594 | 1.3919 | ---- | 2.7827 | 1.7862 | 1.4726 | 8.7928 |
28 | ELMEHDI CHARIJI | 1.373 | 0.8242 | 0.5143 | 3.9027 | 1.8345 | ---- | 8.4486 |
29 | Azddine loft | ---- | 2.5934 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5934 |
30 | Baali | 2.5389 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5389 |
Bureau éxecutif