Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | RASSE OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN 2 | Abteh 1 | ABTTIH 2 | Tarfaya | Essemara | Fom el ouad | Laayoune 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT BAKAR | 42.8211 | 38.4279 | 36.9157 | 31.4545 | 31.5912 | 30.5916 | 27.8198 | 33.1863 | ---- | 272.808 |
2 | JOSE LOFT | 40.4521 | 41.0127 | 10.8434 | 30.4714 | 34.1463 | 31.2324 | 46.1232 | 12.8064 | ---- | 247.0879 |
3 | LOFT MILOUD | 34.2162 | 30.6885 | 27.0312 | 25.157 | 22.8764 | 24.497 | 20.2899 | 21.5294 | ---- | 206.2855 |
4 | Bouhnda Abdellah | 29.561 | 25.6631 | 21.0588 | 15.3846 | 27.864 | 21.4006 | 40.9647 | 11.2271 | ---- | 193.1239 |
5 | GOMADI Frères Sebbar | 31.035 | 30.233 | 44.0046 | 35.8333 | 9.248 | 22.8873 | 15.5797 | ---- | ---- | 188.8209 |
6 | OMAR JOUAOU | 22.9188 | 22.903 | 23.6231 | 25.8547 | 18.2606 | 8.1542 | 14.8309 | ---- | ---- | 136.5453 |
7 | LHOUAOUI | 14.1788 | 16.6007 | 22.49 | 18.5565 | 18.4894 | 14.5875 | 19.8873 | 11.5419 | ---- | 136.3321 |
8 | Kamili | 19.4509 | ---- | 14.2169 | 13.1839 | 18.8086 | 25.2683 | 17.7438 | 15.5158 | ---- | 124.1882 |
9 | MOHAMED RGHIBI | 21.3119 | 10.5972 | 15.4699 | 13.7807 | 21.6643 | 12.9401 | 4.6462 | 2.4183 | ---- | 102.8286 |
10 | LOFT CHABAH | 11.299 | 17.0339 | 10.1517 | 12.7385 | 12.4337 | 8.3662 | 12.7284 | 17.2343 | ---- | 101.9858 |
11 | AIMAD EL HAMRAOUI | 16.3833 | 8.0263 | 13.0416 | 18.107 | 13.9775 | 4.5109 | 14.7426 | 5.0725 | ---- | 93.8617 |
12 | BOUAISSA AZIZ | 7.4866 | 11.0989 | 22.337 | 23.8265 | 13.1258 | ---- | 12.7053 | ---- | ---- | 90.5801 |
13 | Tourari boudrga | 10.6719 | ---- | 23.4337 | 15.9343 | 21.7818 | 7.4565 | ---- | ---- | ---- | 79.2783 |
14 | EL ALLAM.MOHAMED | 31.3284 | 21.5592 | ---- | 21.0339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.9215 |
15 | LOFT ELOUASAA | ---- | ---- | ---- | 18.0927 | 22.3704 | 19.1021 | ---- | ---- | ---- | 59.5652 |
16 | KLICH-CHATIR | 9.8169 | 13.6955 | 10.4217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.9341 |
17 | AZIZ ELHADIM | 5.3872 | 7.5547 | ---- | 7.8416 | ---- | 11.1796 | ---- | ---- | ---- | 31.9631 |
18 | HAMID ICHRIBN | 8.4175 | ---- | ---- | 18.8215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.239 |
19 | LOFT HAWASS | 0.0164 | 5.7589 | 1.9076 | ---- | 1.9401 | 15.0482 | 2.0794 | ---- | ---- | 26.7507 |
20 | BRAHIM-EL | 13.1987 | 9.8629 | 3.2731 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.3346 |
21 | Mohmed zaaboul | 2.7827 | 1.7862 | 1.4726 | 4.1295 | ---- | ---- | 3.8902 | ---- | ---- | 14.0612 |
22 | LHAJ M | 10.8557 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8557 |
23 | TAHR | 2.9501 | ---- | ---- | 4.1667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1168 |
24 | ELMEHDI CHARIJI | 3.9027 | 1.8345 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7372 |
25 | RAMI ABDERAZAK | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1463 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1463 |
Bureau éxecutif