Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Abteh 1 | ABTTIH 2 | Tarfaya | Essemara | Fom el ouad | Laayoune 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LOFT | 30.4714 | 34.1463 | 31.2324 | 46.1232 | 12.8064 | ---- | 154.7797 |
2 | LOFT BAKAR | 31.4545 | 31.5912 | 30.5916 | 27.8198 | 33.1863 | ---- | 154.6433 |
3 | Bouhnda Abdellah | 15.3846 | 27.864 | 21.4006 | 40.9647 | 11.2271 | ---- | 116.841 |
4 | LOFT MILOUD | 25.157 | 22.8764 | 24.497 | 20.2899 | 21.5294 | ---- | 114.3496 |
5 | Kamili | 13.1839 | 18.8086 | 25.2683 | 17.7438 | 15.5158 | ---- | 90.5204 |
6 | GOMADI Frères Sebbar | 35.8333 | 9.248 | 22.8873 | 15.5797 | ---- | ---- | 83.5483 |
7 | LHOUAOUI | 18.5565 | 18.4894 | 14.5875 | 19.8873 | 11.5419 | ---- | 83.0626 |
8 | OMAR JOUAOU | 25.8547 | 18.2606 | 8.1542 | 14.8309 | ---- | ---- | 67.1004 |
9 | LOFT CHABAH | 12.7385 | 12.4337 | 8.3662 | 12.7284 | 17.2343 | ---- | 63.5011 |
10 | LOFT ELOUASAA | 18.0927 | 22.3704 | 19.1021 | ---- | ---- | ---- | 59.5652 |
11 | AIMAD EL HAMRAOUI | 18.107 | 13.9775 | 4.5109 | 14.7426 | 5.0725 | ---- | 56.4104 |
12 | MOHAMED RGHIBI | 13.7807 | 21.6643 | 12.9401 | 4.6462 | 2.4183 | ---- | 55.4496 |
13 | BOUAISSA AZIZ | 23.8265 | 13.1258 | ---- | 12.7053 | ---- | ---- | 49.6576 |
14 | Tourari boudrga | 15.9343 | 21.7818 | 7.4565 | ---- | ---- | ---- | 45.1727 |
15 | EL ALLAM.MOHAMED | 21.0339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.0339 |
16 | LOFT HAWASS | ---- | 1.9401 | 15.0482 | 2.0794 | ---- | ---- | 19.0677 |
17 | AZIZ ELHADIM | 7.8416 | ---- | 11.1796 | ---- | ---- | ---- | 19.0212 |
18 | HAMID ICHRIBN | 18.8215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8215 |
19 | Mohmed zaaboul | 4.1295 | ---- | ---- | 3.8902 | ---- | ---- | 8.0197 |
20 | TAHR | 4.1667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1667 |
21 | RAMI ABDERAZAK | ---- | 4.1463 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1463 |
Bureau éxecutif