Coordination KHENIFRA - تنسيقية خنيفرة
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Imintanoute | Argana | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 258.75 | 286.6667 | 228.5715 | 193.3334 | 967.3216 |
2 | LOFT RACHID BELATIK | 296.25 | 266.6666 | 223.8096 | 120 | 906.7262 |
3 | AGOUR ABDENBI | 56.25 | 184.4444 | 200 | 146.6667 | 587.3611 |
4 | TEAM 3H | 266.25 | 260.0001 | ---- | ---- | 526.2501 |
5 | LOFT FRHAT YOUSSEF TAHA | 226.25 | 204.4444 | ---- | ---- | 430.6944 |
6 | FRERE BAAMMI | 190 | 162.2223 | 57.1428 | ---- | 409.3651 |
7 | YASSINE ENNADOURY | 143.75 | 117.7777 | ---- | 73.3333 | 334.861 |
8 | LOFT SAIDI ABDELLAH | 147.5 | 100 | ---- | 73.3333 | 320.8333 |
9 | LOTF BOUIJ TEAM MASSOU | 116.25 | 80 | 61.9048 | 53.3333 | 311.4881 |
10 | LOFT ESSADIKI | 110 | 140 | 4.7619 | ---- | 254.7619 |
11 | Loft azizi | 132.5 | 97.7778 | ---- | ---- | 230.2778 |
12 | LOFT ATLAS | 122.5 | ---- | ---- | 100 | 222.5 |
13 | LOFT AYOUB KERARMI | 175 | 35.5556 | ---- | ---- | 210.5556 |
14 | AFILAL OMAR | 102.5 | ---- | ---- | ---- | 102.5 |
15 | ABDELKARIME LAKHBA | ---- | ---- | 85.7143 | ---- | 85.7143 |
16 | BAJJI LOFT | 53.75 | ---- | ---- | 13.3333 | 67.0833 |
17 | LOFT AYOUB LAHBABI | 17.5 | ---- | ---- | ---- | 17.5 |
18 | LOFT FARID MAKRON | 15 | ---- | ---- | ---- | 15 |
19 | LOFT HAMID TAHIRI | 6.25 | ---- | ---- | ---- | 6.25 |
20 | LOFT HICHAM GHANAJ | 2.5 | ---- | ---- | ---- | 2.5 |
Bureau éxecutif