Coordination KHENIFRA - تنسيقية خنيفرة
Résultat championnat de SUPER AS 2024
CLS | NOM | Reg-Fquih Ben Salah | Lfaqih ben salah | Labrouj | EL kalaà | Sidi bou otmane | Reg-Chichaoua | Imintanoute | Argana | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 488.7596 | 477.9735 | 486.8264 | 461.3334 | 455.3398 | 452.2222 | 406.25 | 362.2222 | 333.3334 | 220.0001 | 4144.2606 |
2 | LOFT RACHID BELATIK | 274.8064 | 421.1454 | 420.3594 | 489.3333 | 482.5243 | 394.4445 | 487.5 | 337.7777 | 266.6667 | 120 | 3694.5577 |
3 | TEAM 3H | 458.9149 | 483.7005 | 458.6828 | 438.6666 | 454.369 | 452.2222 | 432.5 | 355.5557 | ---- | ---- | 3534.6117 |
4 | FRERE BAAMMI | 359.3023 | 425.5506 | 374.2515 | 401.3333 | 274.7573 | 320.0001 | 228.75 | 180.0001 | 57.1428 | ---- | 2621.088 |
5 | LOTF BOUIJ TEAM MASSOU | 372.4806 | 350.6608 | 460.4791 | 325.3333 | 291.2621 | 294.4445 | 136.25 | 80 | 61.9048 | 53.3333 | 2426.1485 |
6 | LOFT FRHAT YOUSSEF TAHA | 490.6976 | 351.1014 | 350.2994 | 356.6668 | 187.3787 | 168.8889 | 256.25 | 257.7777 | ---- | ---- | 2419.0605 |
7 | LOFT SAIDI ABDELLAH | 331.7829 | 362.5551 | 337.1258 | 349.3333 | 287.3787 | 412.2222 | 147.5 | 100 | ---- | 73.3333 | 2401.2313 |
8 | LOFT AYOUB KERARMI | 300 | 289.8679 | 287.4252 | 293.9999 | 295.1456 | 244.4445 | 175 | 35.5556 | ---- | ---- | 1921.4387 |
9 | Loft azizi | 213.5658 | 365.1982 | 254.491 | 192.6668 | 128.1553 | 121.1111 | 155 | 97.7778 | ---- | ---- | 1527.966 |
10 | LOFT ATLAS | 280.6202 | 288.5463 | 192.8144 | 119.3333 | 222.3302 | 48.8889 | 122.5 | ---- | ---- | 100 | 1375.0333 |
11 | LOFT ESSADIKI | 262.0154 | 339.6476 | 164.0718 | 68.6666 | 104.8543 | 136.6667 | 110 | 140 | 4.7619 | ---- | 1330.6843 |
12 | YASSINE ENNADOURY | 278.6821 | 345.8149 | 218.5629 | 85.3333 | 0.9709 | ---- | 173.75 | 126.6666 | ---- | 73.3333 | 1303.114 |
13 | AGOUR ABDENBI | 77.9069 | 263.4361 | 183.8324 | 152 | ---- | ---- | 56.25 | 184.4444 | 200 | 146.6667 | 1264.5365 |
14 | ABDELKARIME LAKHBA | 151.938 | 261.674 | 93.4131 | 189.9999 | 101.9417 | 51.1111 | ---- | ---- | 85.7143 | ---- | 935.7921 |
15 | LOFT BRAHIM KANJAL | 187.9845 | 255.9471 | 165.2694 | 68.6667 | 11.6505 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 689.5182 |
16 | LOFT HICHAM GHANAJ | 194.5736 | 304.8459 | 22.1557 | 146 | ---- | ---- | 2.5 | ---- | ---- | ---- | 670.0752 |
17 | AFILAL OMAR | 205.4263 | 222.0264 | 13.7724 | 81.3333 | ---- | ---- | 102.5 | ---- | ---- | ---- | 625.0584 |
18 | LOFT AYOUB LAHBABI | 69.3798 | 177.533 | 230.5389 | 101.3334 | ---- | ---- | 17.5 | ---- | ---- | ---- | 596.2851 |
19 | LOFT IKHWANE Al Awari | 381.7829 | 162.1145 | 18.5629 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 562.4603 |
20 | BAJJI LOFT | 375.5814 | 86.3436 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.75 | ---- | ---- | 13.3333 | 529.0083 |
21 | ZAKARYA HARIMA | ---- | 420.2644 | ---- | ---- | 80.5826 | 15.5556 | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.4026 |
22 | TEAM ZOUHIR WALID | 202.7131 | 225.1102 | 20.3593 | 35.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 483.5159 |
23 | LOFT FARID MAKRON | 137.2093 | 119.3832 | 155.0898 | 6.6667 | ---- | 20 | 15 | ---- | ---- | ---- | 453.349 |
24 | Loft MOSAAB SOLAYMANE | 186.4341 | 209.6917 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.1258 |
25 | Hassan ouchraa | 36.0465 | 98.6783 | 77.2455 | 11.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.3036 |
26 | LOFT AFTATI | 6.2016 | 89.8679 | 68.8622 | 35.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.265 |
27 | LOFT HAMID TAHIRI | ---- | 175.3305 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.25 | ---- | ---- | ---- | 181.5805 |
28 | LOFT HAFIDI | ---- | 102.6432 | 69.4611 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.1043 |
29 | LOFT AMRAOUI | 48.4496 | 27.3128 | ---- | 74 | 19.4175 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.1799 |
30 | LOFT HAMI MZEGAR | ---- | 74.0088 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.0088 |
31 | MOURAD OUFRIH | ---- | 20.7048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7048 |
Bureau éxecutif