Coordination KHENIFRA - تنسيقية خنيفرة
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | Reg-Fquih Ben Salah | 00 | Lfaqih ben salah | Labrouj | EL kalaà | Sidi bou otmane | Reg-Chichaoua | Imintanoute | Argana | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 3H | 22.4419 | ---- | 23.0737 | 37.2754 | 36.1149 | 34.5631 | 31.9555 | 32.0139 | 32.7778 | 32.7778 | 250.2163 |
2 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 39.4757 | ---- | 24.613 | 28.0081 | 29.7886 | 35.7335 | 27.5 | 25.1389 | 18.1111 | 18.1111 | 228.3689 |
3 | LOFT RACHID BELATIK | 11.3383 | ---- | 9.2928 | 16.0726 | 32.0933 | 21.3355 | 24.8693 | 35.3448 | 16.2963 | 16.2963 | 166.643 |
4 | LOFT SAIDI ABDELLAH | 15.2939 | ---- | 23.9487 | 22.7545 | 23.2889 | ---- | 45.8889 | 14.75 | ---- | ---- | 145.9249 |
5 | FRERE BAAMMI | 15.2024 | ---- | 22.8879 | 15.9313 | 22.5376 | 16.6505 | 27.7083 | 17.2321 | ---- | ---- | 138.1502 |
6 | LOFT FRHAT YOUSSEF TAHA | 24.1417 | ---- | 10.7992 | 27.8988 | 20.8148 | 11.0223 | 14.0741 | 21.3542 | ---- | ---- | 130.1051 |
7 | LOTF BOUIJ TEAM MASSOU | 29.0895 | ---- | 10.0407 | 21.2388 | 23.7273 | 16.9672 | 14.3939 | 7.1711 | 6.6667 | 6.6667 | 129.2951 |
8 | LOFT AYOUB KERARMI | 12.6512 | ---- | 21.5082 | 19.1265 | 33.4 | 33.7864 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.4722 |
9 | Loft azizi | 13.6213 | ---- | 31.3656 | 18.1779 | 14.8205 | 10.2315 | 11.0101 | 14.0909 | ---- | ---- | 113.3179 |
10 | LOFT ATLAS | 13.6404 | ---- | 13.069 | 9.6407 | 6.6296 | 14.0777 | 3.4921 | 9.4231 | ---- | ---- | 69.9726 |
11 | YASSINE ENNADOURY | 13.9341 | ---- | 21.1917 | 13.9596 | 6.6667 | 0.0883 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.8404 |
12 | AGOUR ABDENBI | 2.5969 | ---- | 11.4537 | 8.0448 | 9.5439 | ---- | ---- | 4.3269 | 18.4444 | 18.4444 | 54.4106 |
13 | LOFT IKHWANE Al Awari | 33.5594 | ---- | 16.2115 | 1.8563 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.6272 |
14 | LOFT ESSADIKI | 12.8682 | ---- | 15.2166 | 10.9381 | 6.8667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.8896 |
15 | LOFT HICHAM GHANAJ | 11.2403 | ---- | 15.7049 | 1.5826 | 14.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.1277 |
16 | AFILAL OMAR | 13.6951 | ---- | 14.8018 | 0.9182 | 8.1333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.5483 |
17 | LOFT BRAHIM KANJAL | 7.5194 | ---- | 14.3833 | 15.0245 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.9271 |
18 | TEAM ZOUHIR WALID | 12.6696 | ---- | 20.301 | 2.0359 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0065 |
19 | LOFT AYOUB LAHBABI | ---- | ---- | 11.8355 | 20.9581 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.7936 |
20 | Loft MOSAAB SOLAYMANE | 14.3411 | ---- | 17.4743 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8154 |
21 | BAJJI LOFT | 26.0174 | ---- | 5.3965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.4139 |
22 | ZAKARYA HARIMA | ---- | ---- | 15.4489 | ---- | ---- | 6.7152 | 1.1111 | ---- | ---- | ---- | 23.2752 |
23 | LOFT HAMID TAHIRI | ---- | ---- | 17.5331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5331 |
24 | LOFT FARID MAKRON | 12.4736 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4736 |
25 | LOFT AMRAOUI | 2.1065 | ---- | 2.101 | ---- | 7.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6075 |
26 | LOFT AFTATI | 0.6202 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6202 |
Bureau éxecutif