Coordination KHENIFRA - تنسيقية خنيفرة
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Lfaqih ben salah | Labrouj | EL kalaà | Sidi bou otmane | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 3H | 23.0737 | 37.2754 | 36.1149 | 34.5631 | 32.0139 | 163.0411 |
2 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 24.613 | 28.0081 | 29.7886 | 35.7335 | 25.1389 | 143.2822 |
3 | LOFT RACHID BELATIK | 9.2928 | 16.0726 | 32.0933 | 21.3355 | 35.3448 | 114.1391 |
4 | LOFT AYOUB KERARMI | 21.5082 | 19.1265 | 33.4 | 33.7864 | ---- | 107.821 |
5 | FRERE BAAMMI | 22.8879 | 15.9313 | 22.5376 | 16.6505 | 17.2321 | 95.2395 |
6 | LOFT FRHAT YOUSSEF TAHA | 10.7992 | 27.8988 | 20.8148 | 11.0223 | 21.3542 | 91.8893 |
7 | Loft azizi | 31.3656 | 18.1779 | 14.8205 | 10.2315 | 14.0909 | 88.6865 |
8 | LOFT SAIDI ABDELLAH | 23.9487 | 22.7545 | 23.2889 | ---- | 14.75 | 84.7421 |
9 | LOTF BOUIJ TEAM MASSOU | 10.0407 | 21.2388 | 23.7273 | 16.9672 | 7.1711 | 79.145 |
10 | LOFT ATLAS | 13.069 | 9.6407 | 6.6296 | 14.0777 | 9.4231 | 52.8401 |
11 | YASSINE ENNADOURY | 21.1917 | 13.9596 | 6.6667 | 0.0883 | ---- | 41.9062 |
12 | AGOUR ABDENBI | 11.4537 | 8.0448 | 9.5439 | ---- | 4.3269 | 33.3693 |
13 | LOFT ESSADIKI | 15.2166 | 10.9381 | 6.8667 | ---- | ---- | 33.0214 |
14 | LOFT AYOUB LAHBABI | 11.8355 | 20.9581 | ---- | ---- | ---- | 32.7936 |
15 | LOFT HICHAM GHANAJ | 15.7049 | 1.5826 | 14.6 | ---- | ---- | 31.8874 |
16 | LOFT BRAHIM KANJAL | 14.3833 | 15.0245 | ---- | ---- | ---- | 29.4078 |
17 | AFILAL OMAR | 14.8018 | 0.9182 | 8.1333 | ---- | ---- | 23.8533 |
18 | TEAM ZOUHIR WALID | 20.301 | 2.0359 | ---- | ---- | ---- | 22.337 |
19 | ZAKARYA HARIMA | 15.4489 | ---- | ---- | 6.7152 | ---- | 22.1641 |
20 | LOFT IKHWANE Al Awari | 16.2115 | 1.8563 | ---- | ---- | ---- | 18.0677 |
21 | LOFT HAMID TAHIRI | 17.5331 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5331 |
22 | Loft MOSAAB SOLAYMANE | 17.4743 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4743 |
23 | LOFT AMRAOUI | 2.101 | ---- | 7.4 | ---- | ---- | 9.501 |
24 | BAJJI LOFT | 5.3965 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3965 |
Bureau éxecutif