
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Machraa Ben Abbou | Région Ben Guerir | BOUCHANE | ECHEMMAIA | Mzoudia | IMINTANOUTE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ANTRA | 399.1702 | 389.8223 | 397.8827 | 398.4159 | 387.1227 | 363.1808 | 2335.5946 |
2 | ARIF MR | 384.3707 | 365.5896 | 392.9967 | 366.7327 | 378.2696 | 396.9499 | 2284.9092 |
3 | SAID ARIF | 387.8284 | 319.063 | 392.6711 | 379.6039 | 388.9336 | 386.9281 | 2255.0281 |
4 | LOFT SAWAB JOUHRY | 379.5297 | 395.3149 | 376.873 | 368.9109 | 341.4487 | 367.1024 | 2229.1796 |
5 | Team baai/aboulhilal | 390.733 | 356.7044 | 364.0066 | 385.1484 | 382.0926 | 332.6797 | 2211.3647 |
6 | Abdmoula omar marjane | 341.3554 | 384.3295 | 366.9381 | 379.0099 | 291.5493 | 344.8802 | 2108.0624 |
7 | hamid mastour | 373.3057 | 337.9644 | 325.4071 | 363.3662 | 346.4788 | 311.3289 | 2057.8511 |
8 | khouchilia hamza | 352.4204 | 326.1713 | 371.824 | 319.604 | 316.9014 | 351.4161 | 2038.3372 |
9 | DOUMI MUSTAPHA | 360.166 | 328.2714 | 349.8371 | 305.7425 | 296.9819 | 324.6187 | 1965.6176 |
10 | Mohamed chergui | 362.3789 | 374.7981 | 366.4495 | 298.2178 | 239.4365 | 313.9433 | 1955.2241 |
11 | Frères korri | 228.2158 | 257.8352 | 353.4202 | 354.6535 | 371.2274 | 387.3638 | 1952.7159 |
12 | Oussama hicham lwalad | 315.4911 | 335.218 | 342.8339 | 338.6138 | 331.9919 | 287.3638 | 1951.5125 |
13 | FRERES FENNAN | 343.0152 | 377.5444 | 353.5831 | 348.5148 | 321.7303 | 170.1524 | 1914.5402 |
14 | MOHAMED AZIZ | 376.6252 | 279.4831 | 226.7101 | 282.1782 | 337.0221 | 367.5381 | 1869.5568 |
15 | ALi ZAOUDI | 346.6113 | 263.328 | 254.7231 | 300.594 | 339.839 | 348.3661 | 1853.4615 |
16 | JEDAA OMAR | 331.2587 | 347.496 | 263.8436 | 337.8218 | 226.1569 | 344.8802 | 1851.4572 |
17 | LOFT BADAOUY | 276.9018 | 360.0969 | 341.3681 | 364.5545 | 225.7545 | 216.122 | 1784.7978 |
18 | ZAHIDI CHIKHI | 328.7691 | 240.2261 | 300.8142 | 275.8416 | 366.3984 | 243.573 | 1755.6224 |
19 | Mohamed boukhamo | 343.5685 | 214.5396 | 264.3323 | 196.2376 | 272.837 | 347.9304 | 1639.4454 |
20 | Karim ould maazouza | 330.2904 | 234.7335 | 296.5798 | 274.0594 | 261.167 | 205.6645 | 1602.4946 |
21 | FRERES BOUCHAKOUR | 336.0995 | 321.9709 | 339.7394 | 112.2773 | 259.9597 | 232.0262 | 1602.073 |
22 | MOHAMED ZAKANI | 322.6833 | 333.2794 | 228.1759 | 312.2773 | 195.9758 | 161.6557 | 1554.0474 |
23 | AYMEN OUSSAMA KHATTAB | 274.6888 | 346.2036 | 310.5862 | 353.2673 | 83.2998 | 123.9652 | 1492.0109 |
24 | FRERES KARBAL | 373.3058 | ---- | 308.3062 | 261.5841 | 254.5272 | 237.2548 | 1434.9781 |
25 | KARAM HEMITI | 58.0913 | 311.6316 | 172.1498 | 306.9307 | 279.8793 | 302.3965 | 1431.0792 |
26 | Arbi salomi | 132.5034 | 267.8514 | 197.8828 | 324.1584 | 245.8753 | 259.2593 | 1427.5306 |
27 | Loft mohamed krad | 89.7649 | 265.7513 | 280.6188 | 216.0397 | 286.1168 | 279.9564 | 1418.2479 |
28 | Loft chaoui | 176.4868 | 333.4411 | ---- | 197.6237 | 332.998 | 311.329 | 1351.8786 |
29 | khalid lmnawar | 261.2725 | 104.5234 | 319.5441 | 162.5742 | 238.2294 | 247.9304 | 1334.074 |
30 | Houssin kassimi | 255.3251 | 95.1535 | 259.6092 | 149.901 | 232.7968 | 309.3681 | 1302.1537 |
31 | Frères chaoui | 330.1522 | 149.9192 | 214.8209 | 233.4653 | 253.3199 | 108.4967 | 1290.1742 |
32 | Abdo lkbir benslom | 222.545 | 137.9645 | 224.5928 | 213.0693 | 207.4448 | 276.0348 | 1281.6512 |
33 | LOFT NAJARI CAMARAD | 243.845 | 289.6608 | 253.2574 | 138.8119 | 269.4165 | 80.1743 | 1275.1659 |
34 | HAMZA FADLI | 199.1701 | 222.4555 | 150.4885 | ---- | 314.0845 | 340.5228 | 1226.7214 |
35 | Said tahiri | 255.3249 | ---- | 137.6222 | 300.3961 | 334.2052 | 179.7385 | 1207.2869 |
36 | Fouad Bensaloum | 259.4745 | 221.3247 | 181.759 | 72.8713 | 183.9034 | 237.037 | 1156.3699 |
37 | LFRIDI HAOUL | 266.6666 | 284.0064 | 359.4463 | 243.7624 | ---- | ---- | 1153.8817 |
38 | elbchir laarj | 273.3057 | ---- | 166.7753 | 322.5743 | 220.1208 | 169.7169 | 1152.493 |
39 | bouazza lkbidi | 318.3956 | 176.4135 | 290.5537 | 244.3565 | 83.9034 | ---- | 1113.6227 |
40 | said chebak | 276.2103 | 234.7335 | 191.3681 | ---- | 187.5252 | 201.9607 | 1091.7978 |
41 | Mohamed amine harhouri | ---- | 248.9499 | 269.544 | 214.4555 | 265.7948 | 90.4139 | 1089.1581 |
42 | Adil elwalad | 280.4979 | 173.5056 | 211.7264 | ---- | 180.8853 | 234.6405 | 1081.2557 |
43 | Youssef saloumi | ---- | 333.1179 | 209.4463 | 73.2674 | 235.6137 | 224.8366 | 1076.2819 |
44 | FRERES NAFI | 212.4482 | 212.4394 | 250.8144 | 195.2476 | 127.5654 | 45.3159 | 1043.8309 |
45 | Youssef Barman | 289.2116 | 241.8416 | 163.3551 | 127.3267 | 82.495 | 124.4009 | 1028.6309 |
46 | Ahmed laraj | 361.4108 | 190.63 | 110.0977 | 74.8516 | 158.3501 | 114.597 | 1009.9372 |
47 | Frères sarouj | ---- | 98.3845 | 195.4397 | 243.9604 | 172.2334 | 250.1089 | 960.1269 |
48 | Nourlil dokafaal | 247.1646 | 277.0598 | 314.8208 | 24.7525 | 94.5674 | ---- | 958.3651 |
49 | Salah boudali | 147.3029 | 242.3264 | 78.013 | 267.3267 | 193.9638 | ---- | 928.9328 |
50 | Youness mustapha daghoughi | 186.3071 | 329.4022 | 220.3582 | ---- | 72.4346 | 120.2615 | 928.7636 |
51 | Sidki Taouzri | 250.0692 | 83.845 | 286.8077 | 43.3663 | 161.5694 | 75.3813 | 901.0389 |
52 | LOFT ROCHDI BADRDIN | 186.8602 | 65.4281 | 91.2052 | 152.4753 | 229.1751 | 111.9826 | 837.1265 |
53 | Youssef baazoui 09 | 223.5131 | 46.5266 | 148.5342 | 235.0495 | ---- | 165.1416 | 818.765 |
54 | Frères TASSA | 226.5559 | 281.4217 | 137.9479 | 116.0396 | 15.0905 | 35.9477 | 813.0033 |
55 | Amine elmadkouri | 249.5159 | 131.1794 | 89.4137 | 65.7426 | ---- | 271.8954 | 807.747 |
56 | freres el haraj | 238.7275 | 69.3053 | 110.2606 | 234.2574 | 124.9497 | ---- | 777.5005 |
57 | Salah mouhib | 156.9847 | 182.0678 | 122.4755 | 94.2575 | 82.2937 | 78.6493 | 716.7285 |
58 | MOHAMED LSMAK | ---- | ---- | ---- | 276.6337 | 140.8451 | 290.8498 | 708.3286 |
59 | Jawad fadli | ---- | 68.9823 | 81.9218 | ---- | 266.3984 | 244.8802 | 662.1827 |
60 | Nourddine mouhajir | 242.7386 | ---- | 175.7329 | 7.5248 | 217.3038 | ---- | 643.3001 |
61 | Mehdi benrhou | 206.639 | 163.0049 | 72.8013 | 101.5842 | 71.831 | 3.0501 | 618.9105 |
62 | LOFT GOUTAI | 171.7843 | 100.6463 | 101.7915 | 82.3762 | 155.7343 | ---- | 612.3326 |
63 | Loft elmrsoli | 174.2738 | ---- | 40.8794 | ---- | ---- | 328.9761 | 544.1293 |
64 | Krad/jeddi | ---- | ---- | 194.7882 | 6.7327 | 229.3763 | 88.6711 | 519.5683 |
65 | Mohamed farach | 234.3014 | 65.105 | 142.671 | ---- | ---- | ---- | 442.0774 |
66 | Frères hafou | 105.1175 | 7.916 | 83.5505 | ---- | 94.5675 | 98.475 | 389.6265 |
67 | LOFT HARAGA | 165.0069 | 127.4636 | 95.7654 | ---- | ---- | ---- | 388.2359 |
68 | Mohamed amine | 108.437 | 187.076 | ---- | ---- | 71.831 | 19.1722 | 386.5162 |
69 | SAID MERS | 53.112 | 231.1793 | 29.4789 | ---- | ---- | 58.8235 | 372.5937 |
70 | Loft yahya | 79.6681 | 203.8772 | 84.6906 | ---- | ---- | ---- | 368.2359 |
71 | Frères hafidi | 229.599 | 62.5201 | ---- | ---- | 30.9859 | 43.573 | 366.678 |
72 | Jawad fijlan | 98.6169 | 50.5654 | 13.1922 | ---- | 77.2636 | 93.0283 | 332.6664 |
73 | Salah mostaatif | 295.4357 | 28.2714 | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.7071 |
74 | Frères farih | 85.7538 | 237.1567 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.9105 |
75 | NOURLIL SAID | ---- | ---- | ---- | 98.8118 | 59.9598 | 126.1439 | 284.9155 |
76 | nouaman mohmed | 108.0222 | 79.8061 | 91.8567 | ---- | ---- | ---- | 279.685 |
77 | HAMZA TALIBI | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.9316 | 129.4117 | 251.3433 |
78 | Said Khaled | ---- | ---- | 114.0065 | ---- | 116.7001 | ---- | 230.7066 |
79 | Salah tahiri | ---- | ---- | ---- | 68.7128 | ---- | 132.8976 | 201.6104 |
80 | adil el omari | 153.5271 | 11.147 | ---- | ---- | 27.7666 | ---- | 192.4407 |
81 | abdelhadi tahori | 44.5367 | ---- | ---- | 2.3762 | 137.827 | ---- | 184.7399 |
82 | Frères fathi | 122.9599 | ---- | 49.0228 | ---- | 3.0181 | ---- | 175.0008 |
83 | Loft lakhzin | 147.3029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.3029 |
84 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | ---- | 132.4718 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.4718 |
85 | Zakaria Tassa | 35.9613 | 16.3166 | ---- | ---- | 56.7404 | ---- | 109.0183 |
86 | Aroub/khaldan | 65.8367 | 5.4927 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.3294 |
87 | Hicham jaafar | 42.6002 | ---- | 28.3388 | ---- | ---- | ---- | 70.939 |
88 | Loft aymen ilyass | 33.4716 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.4716 |
89 | KHALID MASTOUR | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.3521 | ---- | 25.3521 |
Bureau éxecutif