
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Oulad Teima | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdmoula omar marjane | 286.279 | 266.6667 | 271.6599 | 259.7884 | 282.353 | 282.1053 | 1648.8523 |
2 | SAID ARIF | 280.4651 | 264.8148 | 276.5183 | 276.7196 | 242.8572 | 269.4736 | 1610.8486 |
3 | Team baai/aboulhilal | 285.1163 | 273.1482 | 216.1944 | 256.6138 | 270.5882 | 276.842 | 1578.5029 |
4 | FRERES ANTRA | 295.1163 | 289.1975 | 276.1134 | 277.7778 | 214.2857 | 196.8421 | 1549.3328 |
5 | Mohamed chergui | 269.7675 | 235.8025 | 244.1296 | 271.4286 | 257.1428 | 189.4737 | 1467.7447 |
6 | MOHAMED AZIZ | 253.9534 | 249.074 | 265.9919 | 202.1165 | 255.4622 | 238.9473 | 1465.5453 |
7 | ARIF MR | 271.1628 | 283.642 | 251.417 | 210.5821 | 209.2437 | 198.9474 | 1424.995 |
8 | KARAM HEMITI | 247.907 | 262.6543 | 266.3967 | 237.0371 | 152.9411 | 188.421 | 1355.3572 |
9 | Loft mohamed krad | 248.8373 | 218.5185 | 248.583 | 153.9682 | 242.0168 | 229.4737 | 1341.3975 |
10 | LOFT SAWAB JOUHRY | 281.1628 | 244.1358 | 295.1417 | 238.6244 | 205.8824 | ---- | 1264.9471 |
11 | ZAHIDI CHIKHI | 214.6512 | 253.3951 | 248.583 | 242.8572 | 78.9916 | 184.2106 | 1222.6887 |
12 | MOHAMED LSMAK | 218.1395 | 290.4321 | 277.328 | 215.8731 | 184.874 | ---- | 1186.6467 |
13 | khouchilia hamza | 246.9767 | 156.1729 | 165.992 | 242.3281 | 116.8067 | 220 | 1148.2764 |
14 | Karim ould maazouza | 223.4884 | 263.5802 | 174.4939 | 264.0212 | 119.3277 | 102.1052 | 1147.0166 |
15 | Oussama hicham lwalad | 240.6977 | 231.1729 | 256.6801 | 113.2276 | 114.2857 | 175.7895 | 1131.8535 |
16 | DOUMI MUSTAPHA | 221.8605 | 220.9877 | 191.9028 | 221.6931 | 231.0924 | ---- | 1087.5365 |
17 | Arbi salomi | 217.2093 | 245.0617 | 216.1943 | 114.8148 | 122.6891 | 132.6316 | 1048.6008 |
18 | HAMZA FADLI | 272.3256 | 187.963 | 264.3724 | 220.6349 | 84.8739 | ---- | 1030.1698 |
19 | ALi ZAOUDI | 252.093 | 225.3086 | 167.2065 | 204.2328 | 168.9076 | ---- | 1017.7485 |
20 | LOFT BADAOUY | 187.907 | 247.2222 | 115.3846 | 236.508 | 107.5631 | 95.7894 | 990.3743 |
21 | FRERES BOUCHAKOUR | 248.6047 | 179.3211 | 150.6073 | 158.2011 | 198.3193 | 33.6842 | 968.7377 |
22 | Mohamed boukhamo | 171.6279 | 81.7901 | 192.7126 | 215.8731 | 179.8319 | 80 | 921.8356 |
23 | LOFT NAJARI CAMARAD | 244.6511 | 195.679 | 114.1701 | 147.0899 | 210.084 | ---- | 911.6741 |
24 | Youness mustapha daghoughi | 190.2325 | 250.9259 | 124.6964 | 142.328 | 67.2269 | 80 | 855.4097 |
25 | Frères korri | 293.4884 | 293.2098 | 220.6477 | ---- | ---- | ---- | 807.3459 |
26 | FRERES NAFI | 168.1395 | 196.6049 | 102.0243 | 181.4815 | 18.4874 | 104.2105 | 770.9481 |
27 | Youssef saloumi | 98.3721 | 159.2593 | 57.085 | 106.3492 | 151.2605 | 154.7368 | 727.0629 |
28 | JEDAA OMAR | 232.7908 | 95.0617 | 177.7329 | 186.7725 | ---- | ---- | 692.3579 |
29 | AYMEN OUSSAMA KHATTAB | 263.9534 | 124.6913 | 187.0445 | 30.1587 | ---- | 52.6316 | 658.4795 |
30 | Adil elwalad | 174.6512 | 87.9629 | 81.3764 | 155.5556 | 8.4034 | 122.1053 | 630.0548 |
31 | FRERES KARBAL | 259.3023 | 213.2716 | 150.6072 | ---- | ---- | ---- | 623.1811 |
32 | Houssin kassimi | 110.6976 | 175.6173 | 212.9555 | 73.0158 | ---- | 26.3158 | 598.602 |
33 | hamid mastour | 227.907 | 145.0618 | 212.1458 | ---- | ---- | ---- | 585.1146 |
34 | Sidki Taouzri | 93.9535 | 151.5432 | 120.2429 | 81.4815 | 102.521 | 30.5263 | 580.2684 |
35 | FRERES FENNAN | 275.5815 | 225 | 14.9798 | ---- | ---- | ---- | 515.5613 |
36 | Jawad fadli | 151.3953 | 218.2099 | 39.6761 | ---- | 82.3529 | ---- | 491.6342 |
37 | Said tahiri | 177.4419 | ---- | 112.9554 | 165.0793 | ---- | ---- | 455.4766 |
38 | MOHAMED ZAKANI | 235.1163 | 27.1605 | 94.7369 | 97.3545 | ---- | ---- | 454.3682 |
39 | Loft elmrsoli | 64.4186 | 137.037 | 38.4616 | 98.9418 | 6.7227 | 78.9474 | 424.5291 |
40 | Salah tahiri | 138.8372 | 64.1975 | 146.9635 | 20.1058 | 28.5714 | 18.9474 | 417.6228 |
41 | Frères TASSA | 181.8605 | ---- | 112.5506 | 46.5608 | 44.5378 | ---- | 385.5097 |
42 | Frères chaoui | 102.5582 | 58.9506 | 90.2834 | ---- | 43.6975 | 32.6316 | 328.1213 |
43 | Jawad fijlan | 150.4651 | 58.3333 | ---- | 93.1217 | ---- | ---- | 301.9201 |
44 | khalid lmnawar | 64.6511 | 182.4074 | 29.1498 | 14.2857 | ---- | ---- | 290.494 |
45 | LFRIDI HAOUL | 249.7675 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.7675 |
46 | Fouad Bensaloum | ---- | 72.8395 | 116.1943 | ---- | ---- | 60 | 249.0338 |
47 | said chebak | 205.5813 | ---- | 12.9555 | ---- | ---- | ---- | 218.5368 |
48 | Frères hafou | 64.4186 | 75.6173 | 76.5182 | ---- | ---- | ---- | 216.5541 |
49 | HAMZA TALIBI | 98.6047 | ---- | 115.7895 | ---- | ---- | ---- | 214.3942 |
50 | Youssef baazoui 09 | 55.5814 | 131.4815 | 1.6194 | ---- | ---- | ---- | 188.6823 |
51 | Mohamed amine | 73.2558 | 73.1481 | 39.2713 | ---- | ---- | ---- | 185.6752 |
52 | LOFT GOUTAI | 105.1162 | 23.4568 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.573 |
53 | LOFT ROCHDI BADRDIN | ---- | 64.5062 | 53.0364 | ---- | ---- | ---- | 117.5426 |
54 | Youssef Barman | ---- | 102.7778 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.7778 |
55 | Nourddine mouhajir | ---- | ---- | 14.17 | 31.2169 | 49.5798 | ---- | 94.9667 |
56 | SAID HAOUL | ---- | 91.9753 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.9753 |
57 | Frères sarouj | ---- | 90.7407 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.7407 |
58 | Mohamed amine harhouri | 90.4651 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.4651 |
59 | Mehdi benrhou | 90.2326 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.2326 |
60 | Salah boudali | 84.4186 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.4186 |
61 | NOURLIL SAID | 82.093 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.093 |
62 | Amine elmadkouri | ---- | 17.284 | ---- | 59.7883 | ---- | ---- | 77.0723 |
63 | Salah mouhib | 46.7442 | ---- | ---- | 29.1005 | ---- | ---- | 75.8447 |
64 | LOFT HARAGA | 21.1628 | 50.6173 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.7801 |
65 | Abdo lkbir benslom | 70.6977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.6977 |
66 | freres el haraj | 67.6745 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.6745 |
67 | Krad/jeddi | ---- | 61.1111 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.1111 |
68 | HASSAN ABIDE | 46.0465 | ---- | 2.834 | ---- | ---- | ---- | 48.8805 |
69 | Hicham jaafar | 47.4419 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.4419 |
70 | SAID MERS | 38.1395 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.1395 |
71 | Loft yahya | 37.6744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.6744 |
72 | Frères hafidi | ---- | ---- | 26.3158 | ---- | ---- | ---- | 26.3158 |
Bureau éxecutif