
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat championnat de VITESSE 2 2026
| CLS | NOM | Sidi Bouknadel | SIDI ALLAL TAZI | Mouly Bousselham | Larache | Tanger | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ELWALAD | 272.0588 | 244.7761 | 255.5555 | 269.7675 | 225.6411 | 1267.799 |
| 2 | LOFT ROCHDI BADRDIN | ---- | 220.8956 | 266.6667 | 227.907 | 282.0513 | 997.5206 |
| 3 | Mohamed chergui | 245.5882 | 211.9403 | 200 | 86.0465 | 171.7949 | 915.3699 |
| 4 | said chebak | 197.0588 | 120.8955 | 146.6667 | 223.2558 | 166.6667 | 854.5435 |
| 5 | freres el haraj | 22.0588 | 167.1641 | 213.3333 | 183.7209 | 246.1539 | 832.431 |
| 6 | Adil elwalad | 245.5883 | 205.9702 | 204.4444 | 34.8837 | 89.7436 | 780.6302 |
| 7 | Loft TASSA | 202.9412 | 170.1493 | ---- | 120.9302 | 133.3333 | 627.354 |
| 8 | Loft Mohamed saad | 185.2941 | 232.8358 | 53.3334 | 97.6744 | ---- | 569.1377 |
| 9 | Frères HARHOURI | ---- | 264.1791 | 71.1111 | 230.2325 | ---- | 565.5227 |
| 10 | Team baai/aboulhilal | 198.5293 | 237.3135 | ---- | ---- | ---- | 435.8428 |
| 11 | Moaâd sghayer | ---- | 113.4328 | 120 | 23.2558 | 97.4358 | 354.1244 |
| 12 | FRERES SALLOUMI | ---- | 186.5672 | 157.7778 | ---- | ---- | 344.345 |
| 13 | Loft.nabil..yt | 277.9412 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.9412 |
| 14 | Loft ghayati | ---- | ---- | 4.4444 | 134.8837 | 61.5384 | 200.8665 |
| 15 | ANOIR FIDHA | 161.7647 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.7647 |
| 16 | Frères kassimi | ---- | 97.0149 | ---- | 51.1628 | ---- | 148.1777 |
| 17 | FRERES ZAHIDI | 45.5882 | 58.2089 | 40 | ---- | ---- | 143.7971 |
| 18 | Fouad abd razak | 123.5294 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.5294 |
| 19 | Salah boudali | 110.2941 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.2941 |
| 20 | hamid mastour | ---- | ---- | 84.4444 | ---- | ---- | 84.4444 |
| 21 | Frères LSMAK | ---- | 53.7313 | ---- | ---- | ---- | 53.7313 |
| 22 | Loft saad et marjana | 4.4118 | 40.2985 | ---- | ---- | ---- | 44.7103 |
| 23 | naaman mohamed | 8.8235 | 22.3881 | ---- | ---- | ---- | 31.2116 |
Bureau éxecutif
Française