
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Machraa Ben Abbou | Région Ben Guerir | BOUCHANE | ECHEMMAIA | Mzoudia | IMINTANOUTE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIF MR | 38.277 | 40.7862 | 50.4224 | 43.1993 | 46.6935 | 48.2804 | 267.6588 |
2 | FRERES ANTRA | 34.9879 | 40.5425 | 38.5423 | 71.4226 | 41.2687 | 39.7202 | 266.4842 |
3 | Team baai/aboulhilal | 57.7327 | 33.5607 | 31.8437 | 49.8376 | 50.2406 | 31.427 | 254.6423 |
4 | SAID ARIF | 47.1324 | 26.2116 | 42.5161 | 42.9855 | 46.5106 | 38.333 | 243.6894 |
5 | Abdmoula omar marjane | 21.4961 | 44.1169 | 43.2759 | 46.8857 | 20.7818 | 24.266 | 200.8224 |
6 | khouchilia hamza | 23.5082 | 31.9871 | 30.6685 | 33.3333 | 23.4646 | 48.2498 | 191.2115 |
7 | Frères korri | 10.8674 | 18.7969 | 32.2476 | 21.9698 | 59.4344 | 42.2199 | 185.536 |
8 | Mohamed chergui | 32.12 | 40.4299 | 36.9778 | 28.8076 | 12.9822 | 27.2925 | 178.6099 |
9 | Mohamed boukhamo | 36.766 | 12.7464 | 22.6181 | 14.3423 | 24.7485 | 48.5839 | 159.8051 |
10 | AYMEN OUSSAMA KHATTAB | 17.4053 | 41.534 | 27.5244 | 47.797 | 5.5533 | 8.8099 | 148.6239 |
11 | hamid mastour | 30.5155 | 33.6385 | 12.467 | 21.5328 | 25.9557 | 23.5964 | 147.7059 |
12 | MOHAMED AZIZ | 34.0497 | 17.9634 | 21.9055 | 14.0521 | 31.0401 | 22.3228 | 141.3336 |
13 | LOFT SAWAB JOUHRY | 19.7121 | 32.9182 | 27.0675 | 24.1285 | 18.323 | 16.8744 | 139.0236 |
14 | Oussama hicham lwalad | 17.478 | 23.8075 | 25.2126 | 19.7845 | 28.0457 | 16.9717 | 131.3 |
15 | FRERES BOUCHAKOUR | 22.5701 | 29.2122 | 28.8579 | 7.9456 | 22.6484 | 18.287 | 129.5212 |
16 | MOHAMED ZAKANI | 19.8601 | 39.8915 | 16.8838 | 26.8883 | 13.159 | 11.5468 | 128.2295 |
17 | ALi ZAOUDI | 18.0282 | 17.1679 | 12.8781 | 21.3729 | 24.8646 | 31.1703 | 125.4819 |
18 | LOFT BADAOUY | 12.7464 | 32.706 | 22.3592 | 27.604 | 13.6821 | 16.1583 | 125.2559 |
19 | Karim ould maazouza | 28.8332 | 18.698 | 23.1542 | 21.2053 | 13.2629 | 11.4478 | 116.6015 |
20 | FRERES FENNAN | 14.3845 | 23.1899 | 18.94 | 30.3168 | 18.55 | 9.0959 | 114.4771 |
21 | JEDAA OMAR | 18.3579 | 21.2354 | 8.3967 | 25.7357 | 13.9437 | 23.7763 | 111.4457 |
22 | FRERES KARBAL | 27.2764 | ---- | 15.1607 | 18.5891 | 26.2001 | 20.2614 | 107.4877 |
23 | ZAHIDI CHIKHI | 23.9252 | 9.7628 | 20.0289 | 11.1306 | 23.8536 | 16.5577 | 105.2588 |
24 | DOUMI MUSTAPHA | 17.8878 | 18.5259 | 23.7292 | 17.7362 | 15.8793 | 9.8662 | 103.6245 |
25 | Fouad Bensaloum | 35.1176 | 22.1325 | 20.5212 | 7.2871 | 18.3903 | ---- | 103.4487 |
26 | KARAM HEMITI | 5.8091 | 26.4592 | 8.6815 | 21.0844 | 16.5392 | 22.7617 | 101.3352 |
27 | HAMZA FADLI | 15.8315 | 15.3603 | 8.4057 | ---- | 30.0358 | 26.9668 | 96.6 |
28 | khalid lmnawar | 18.1743 | 6.471 | 29.1075 | 6.5771 | 15.3995 | 12.8608 | 88.5902 |
29 | Houssin kassimi | 20.695 | 4.1371 | 13.6482 | 7.4951 | 18.4899 | 24.0798 | 88.5451 |
30 | Frères chaoui | 27.1331 | 6.8313 | 14.4951 | 16.5099 | 12.057 | 5.997 | 83.0234 |
31 | Said tahiri | 11.9838 | ---- | 6.8811 | 27.9208 | 22.6417 | 12.6105 | 82.038 |
32 | Loft mohamed krad | 2.8052 | 9.58 | 15.4267 | 11.5373 | 22.98 | 19.2746 | 81.6037 |
33 | Youssef Barman | 14.459 | 29.6931 | 12.5658 | 7.5946 | 5.8925 | 6.9112 | 77.1161 |
34 | FRERES NAFI | 13.3268 | 14.378 | 20.8571 | 15.1551 | 8.5044 | 3.2369 | 75.4583 |
35 | said chebak | 17.4454 | 17.0475 | 9.1128 | ---- | 10.4181 | 11.9705 | 65.9942 |
36 | Abdo lkbir benslom | 20.6086 | 10.6127 | 16.6124 | 17.639 | ---- | ---- | 65.4726 |
37 | Ahmed laraj | 24.2087 | 12.1304 | 5.5049 | 4.9901 | 10.6521 | 7.6398 | 65.126 |
38 | LOFT NAJARI CAMARAD | 8.9212 | 16.4436 | 13.5516 | 6.2659 | 15.2221 | 3.0836 | 63.488 |
39 | Jawad fadli | ---- | 6.2711 | 6.3017 | ---- | 31.6979 | 18.8369 | 63.1076 |
40 | Youness mustapha daghoughi | 11.7013 | 26.979 | 13.4046 | ---- | 3.4493 | 6.6812 | 62.2153 |
41 | LFRIDI HAOUL | 10.1245 | 21.8309 | 28.4086 | ---- | ---- | ---- | 60.3639 |
42 | Arbi salomi | 4.5691 | 10.7141 | 7.329 | 15.8178 | 11.1762 | 10.3704 | 59.9765 |
43 | Frères sarouj | ---- | 5.4543 | 11.9055 | 14.9395 | 9.0649 | 18.2716 | 59.6358 |
44 | Amine elmadkouri | 30.1192 | 6.0395 | 5.5884 | 2.348 | ---- | 15.0218 | 59.1168 |
45 | Salah boudali | 6.4085 | 10.5359 | 3.7149 | 24.5215 | 12.9309 | ---- | 58.1117 |
46 | Salah mouhib | 9.2344 | 16.5516 | 11.1341 | 8.5689 | ---- | 7.8649 | 53.3539 |
47 | bouazza lkbidi | 11.3713 | 8.7911 | 14.7937 | 11.7262 | 3.8138 | ---- | 50.496 |
48 | Youssef saloumi | ---- | 25.6245 | 23.8437 | ---- | ---- | ---- | 49.4681 |
49 | elbchir laarj | 10.1224 | ---- | 5.7509 | 15.6515 | 8.4662 | 7.7144 | 47.7054 |
50 | Nourlil dokafaal | 11.8015 | 12.0875 | 17.044 | 2.0627 | 4.2985 | ---- | 47.2942 |
51 | MOHAMED LSMAK | ---- | ---- | ---- | 18.7967 | 12.8041 | 15.3079 | 46.9086 |
52 | Loft elmrsoli | 11.6183 | ---- | 2.555 | ---- | ---- | 32.2273 | 46.4005 |
53 | Frères TASSA | 15.3158 | 14.6801 | 6.5689 | 6.1073 | 0.8384 | 2.5677 | 46.0782 |
54 | Adil elwalad | 9.4053 | 5.5791 | 10.4805 | ---- | 6.9696 | 12.8661 | 45.3006 |
55 | Nourddine mouhajir | 19.6127 | ---- | 8.8029 | 0.5017 | 14.7954 | ---- | 43.7128 |
56 | LOFT GOUTAI | 14.474 | 6.2904 | 6.362 | ---- | 12.9779 | ---- | 40.1042 |
57 | freres el haraj | 10.4179 | 2.6656 | 4.4104 | 16.1095 | 5.3823 | ---- | 38.9857 |
58 | Mohamed amine harhouri | ---- | 18.4263 | 18.6913 | ---- | ---- | ---- | 37.1176 |
59 | Mehdi benrhou | 11.5985 | 10.9424 | 4.0445 | 5.6436 | 4.2254 | 0.1695 | 36.6238 |
60 | Youssef baazoui 09 | 9.718 | 2.4488 | 9.0151 | 13.8381 | ---- | ---- | 35.02 |
61 | Krad/jeddi | ---- | ---- | 9.6838 | 0.3544 | 15.1031 | 5.5419 | 30.6832 |
62 | LOFT ROCHDI BADRDIN | 3.3584 | 2.974 | 3.0402 | 5.0825 | 11.4588 | 4.6659 | 30.5798 |
63 | Mohamed amine | 4.7147 | 20.8885 | ---- | ---- | ---- | 1.5977 | 27.2009 |
64 | Loft yahya | 3.3195 | 14.0226 | 6.5147 | ---- | ---- | ---- | 23.8568 |
65 | SAID MERS | 2.3092 | 14.7379 | 1.7341 | ---- | ---- | 3.9216 | 22.7027 |
66 | NOURLIL SAID | ---- | ---- | ---- | 5.8125 | 4.2828 | 11.4924 | 21.5877 |
67 | LOFT HARAGA | 7.5438 | 5.7938 | 6.8404 | ---- | ---- | ---- | 20.178 |
68 | HAMZA TALIBI | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3794 | 10.7843 | 20.1637 |
69 | Salah mostaatif | 15.6955 | 2.8271 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.5226 |
70 | Mohamed farach | 8.8654 | 2.8307 | 6.1764 | ---- | ---- | ---- | 17.8724 |
71 | Frères hafidi | 11.5544 | 4.8092 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3637 |
72 | Frères farih | 5.3596 | 9.1426 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5022 |
73 | nouaman mohmed | 4.5009 | 3.8003 | 5.1032 | ---- | ---- | ---- | 13.4044 |
74 | Jawad fijlan | 8.2181 | 3.6118 | 0.7329 | ---- | ---- | ---- | 12.5628 |
75 | Frères hafou | 10.5118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5118 |
76 | Said Khaled | ---- | ---- | 3.8002 | ---- | 6.4833 | ---- | 10.2836 |
77 | adil el omari | 7.1001 | 0.5574 | ---- | ---- | 1.9833 | ---- | 9.6407 |
78 | Loft lakhzin | 8.9288 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9288 |
79 | abdelhadi tahori | 1.6495 | ---- | ---- | 0.108 | 6.8914 | ---- | 8.6489 |
80 | Zakaria Tassa | 1.7981 | 1.4833 | ---- | ---- | 4.7284 | ---- | 8.0098 |
81 | Salah tahiri | ---- | ---- | ---- | 6.8713 | ---- | ---- | 6.8713 |
82 | Frères fathi | 3.6165 | ---- | 2.4511 | ---- | 0.1437 | ---- | 6.2113 |
83 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | ---- | 6.0716 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0716 |
84 | Aroub/khaldan | 5.0644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0644 |
85 | Hicham jaafar | 2.6625 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6625 |
86 | KHALID MASTOUR | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1524 | ---- | 1.1524 |
Bureau éxecutif