
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Oulad Teima | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ANTRA | 70 | 42.7641 | 39.8905 | 152.6545 |
2 | Abdmoula omar marjane | 43.8372 | 35.6996 | 45.8249 | 125.3617 |
3 | Frères korri | 40.9058 | 56.3725 | 26.8942 | 124.1725 |
4 | ARIF MR | 24.2233 | 34.7141 | 40.1677 | 99.1051 |
5 | Team baai/aboulhilal | 39.6663 | 31.8083 | 27.4725 | 98.9472 |
6 | MOHAMED AZIZ | 30.4554 | 31.1241 | 32.7001 | 94.2796 |
7 | SAID ARIF | 36.1927 | 30.0412 | 27.6518 | 93.8857 |
8 | Mohamed chergui | 26.7543 | 34.1417 | 28.565 | 89.461 |
9 | Loft mohamed krad | 26.7829 | 25.5144 | 34.4498 | 86.7471 |
10 | MOHAMED LSMAK | ---- | 31.3657 | 51.9028 | 83.2686 |
11 | HAMZA FADLI | 29.7093 | 19.0123 | 33.1361 | 81.8577 |
12 | KARAM HEMITI | 23.3666 | 28.3951 | 29.3678 | 81.1294 |
13 | Karim ould maazouza | 28.9641 | 33.3658 | 11.2408 | 73.5706 |
14 | ALi ZAOUDI | 28.5541 | 25.9853 | 15.8907 | 70.4301 |
15 | Arbi salomi | 16.9283 | 26.07 | 24.9766 | 67.9749 |
16 | LOFT SAWAB JOUHRY | 14.5525 | 16.4583 | 36.7588 | 67.7696 |
17 | khouchilia hamza | 29.2403 | 16.6358 | 17.085 | 62.9611 |
18 | Youness mustapha daghoughi | 15.3101 | 34.8958 | 8.9828 | 59.1887 |
19 | ZAHIDI CHIKHI | 10.3123 | 26.8673 | 16.5039 | 53.6835 |
20 | hamid mastour | 26.0571 | 9.7415 | 17.2932 | 53.0918 |
21 | FRERES FENNAN | 35.9091 | 13.8272 | ---- | 49.7363 |
22 | AYMEN OUSSAMA KHATTAB | 25 | 8.9065 | 15.4425 | 49.349 |
23 | Houssin kassimi | 7.0155 | 17.1489 | 24.2915 | 48.4559 |
24 | LOFT BADAOUY | 12.3666 | 26.8519 | 8.8757 | 48.0942 |
25 | Mohamed boukhamo | 15.814 | 8.858 | 22.9665 | 47.6385 |
26 | Oussama hicham lwalad | 14.6434 | 16.5524 | 15.4022 | 46.598 |
27 | FRERES NAFI | 15.5969 | 21.7593 | 8.8135 | 46.1696 |
28 | JEDAA OMAR | 19.8588 | 6.6255 | 18.556 | 45.0403 |
29 | LOFT NAJARI CAMARAD | 19.0213 | 15.8951 | 8.7823 | 43.6987 |
30 | FRERES BOUCHAKOUR | 21.6589 | 19.6106 | ---- | 41.2696 |
31 | LFRIDI HAOUL | 33.4574 | ---- | ---- | 33.4574 |
32 | FRERES KARBAL | 33.2093 | ---- | ---- | 33.2093 |
33 | Jawad fadli | 12.6163 | 20.174 | ---- | 32.7902 |
34 | Said tahiri | 17.0725 | ---- | 11.2955 | 28.368 |
35 | said chebak | 27.1761 | ---- | ---- | 27.1761 |
36 | DOUMI MUSTAPHA | 7.1535 | 9.9151 | 9.9094 | 26.978 |
37 | Frères TASSA | 12.7752 | ---- | 11.2551 | 24.0303 |
38 | Loft elmrsoli | 4.9553 | 16.0185 | ---- | 20.9738 |
39 | MOHAMED ZAKANI | 20.8306 | ---- | ---- | 20.8306 |
40 | Frères chaoui | 6.9186 | 5.8951 | 7.3809 | 20.1945 |
41 | khalid lmnawar | 4.093 | 12.6852 | 1.8219 | 18.6001 |
42 | Adil elwalad | 10.3101 | 3.3832 | 3.3907 | 17.084 |
43 | LOFT GOUTAI | 9.556 | ---- | ---- | 9.556 |
44 | Youssef Barman | ---- | 9.3434 | ---- | 9.3434 |
45 | SAID HAOUL | ---- | 8.3614 | ---- | 8.3614 |
46 | HAMZA TALIBI | 8.2171 | ---- | ---- | 8.2171 |
47 | NOURLIL SAID | 7.463 | ---- | ---- | 7.463 |
48 | LOFT ROCHDI BADRDIN | ---- | 5.8642 | ---- | 5.8642 |
49 | Salah boudali | 5.2762 | ---- | ---- | 5.2762 |
50 | Mehdi benrhou | 5.0129 | ---- | ---- | 5.0129 |
51 | HASSAN ABIDE | 4.6047 | ---- | ---- | 4.6047 |
52 | freres el haraj | 3.0761 | ---- | ---- | 3.0761 |
53 | SAID MERS | 2.5426 | ---- | ---- | 2.5426 |
54 | Frères hafidi | ---- | ---- | 2.3923 | 2.3923 |
55 | Nourddine mouhajir | ---- | ---- | 1.2882 | 1.2882 |
56 | Amine elmadkouri | ---- | 1.0167 | ---- | 1.0167 |
Bureau éxecutif