
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Oulad Teima | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team baai/aboulhilal | 39.6663 | 31.8083 | 27.4725 | 25.4409 | 31.6527 | 31.4035 | 187.4442 |
2 | SAID ARIF | 36.1927 | 30.0412 | 27.6518 | 45.4762 | 20.9617 | 26.8772 | 187.2008 |
3 | FRERES ANTRA | 70 | 42.7641 | 39.8905 | 30.1276 | ---- | ---- | 182.7821 |
4 | Mohamed chergui | 26.7543 | 34.1417 | 28.565 | 32.842 | 30.7563 | 20.0752 | 173.1345 |
5 | Abdmoula omar marjane | 43.8372 | 35.6996 | 45.8249 | 37.1591 | ---- | ---- | 162.5208 |
6 | ARIF MR | 24.2233 | 34.7141 | 40.1677 | 23.8095 | 19.5863 | 18.0861 | 160.587 |
7 | Frères korri | 40.9058 | 56.3725 | 26.8942 | ---- | ---- | ---- | 124.1725 |
8 | MOHAMED AZIZ | 30.4554 | 31.1241 | 32.7001 | 25.8038 | ---- | ---- | 120.0835 |
9 | Karim ould maazouza | 28.9641 | 33.3658 | 11.2408 | 26.5306 | 9.0636 | 9.3927 | 118.5576 |
10 | ZAHIDI CHIKHI | 10.3123 | 26.8673 | 16.5039 | 35.873 | 7.1811 | 20.3828 | 117.1204 |
11 | HAMZA FADLI | 29.7093 | 19.0123 | 33.1361 | 25.8377 | 8.4874 | ---- | 116.1829 |
12 | MOHAMED LSMAK | ---- | 31.3657 | 51.9028 | 29.341 | ---- | ---- | 112.6096 |
13 | ALi ZAOUDI | 28.5541 | 25.9853 | 15.8907 | 24.05 | 14.0756 | ---- | 108.5557 |
14 | KARAM HEMITI | 23.3666 | 28.3951 | 29.3678 | 23.4728 | ---- | ---- | 104.6022 |
15 | LOFT SAWAB JOUHRY | 14.5525 | 16.4583 | 36.7588 | 14.8736 | 20.098 | ---- | 102.7412 |
16 | Arbi salomi | 16.9283 | 26.07 | 24.9766 | 10.4377 | 12.2689 | 12.0574 | 102.7389 |
17 | khouchilia hamza | 29.2403 | 16.6358 | 17.085 | 36.9841 | ---- | ---- | 99.9453 |
18 | LOFT BADAOUY | 12.3666 | 26.8519 | 8.8757 | 28.4752 | ---- | 10.2105 | 86.78 |
19 | Loft mohamed krad | 26.7829 | 25.5144 | 34.4498 | ---- | ---- | ---- | 86.7471 |
20 | Oussama hicham lwalad | 14.6434 | 16.5524 | 15.4022 | 6.6432 | 12.605 | 17.579 | 83.4251 |
21 | Youness mustapha daghoughi | 15.3101 | 34.8958 | 8.9828 | 10.7936 | 6.7227 | ---- | 76.705 |
22 | Mohamed boukhamo | 15.814 | 8.858 | 22.9665 | 28.0423 | ---- | ---- | 75.6808 |
23 | FRERES NAFI | 15.5969 | 21.7593 | 8.8135 | 16.4983 | 1.8487 | ---- | 64.5167 |
24 | LOFT NAJARI CAMARAD | 19.0213 | 15.8951 | 8.7823 | 16.8254 | ---- | ---- | 60.5241 |
25 | Houssin kassimi | 7.0155 | 17.1489 | 24.2915 | 6.0847 | ---- | ---- | 54.5406 |
26 | DOUMI MUSTAPHA | 7.1535 | 9.9151 | 9.9094 | 9.5661 | 17.0693 | ---- | 53.6135 |
27 | hamid mastour | 26.0571 | 9.7415 | 17.2932 | ---- | ---- | ---- | 53.0918 |
28 | AYMEN OUSSAMA KHATTAB | 25 | 8.9065 | 15.4425 | 3.0159 | ---- | ---- | 52.3648 |
29 | FRERES FENNAN | 35.9091 | 13.8272 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.7363 |
30 | JEDAA OMAR | 19.8588 | 6.6255 | 18.556 | ---- | ---- | ---- | 45.0403 |
31 | Adil elwalad | 10.3101 | 3.3832 | 3.3907 | 11.4932 | 0.5252 | 12.2105 | 41.3129 |
32 | FRERES BOUCHAKOUR | 21.6589 | 19.6106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.2696 |
33 | LFRIDI HAOUL | 33.4574 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.4574 |
34 | FRERES KARBAL | 33.2093 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.2093 |
35 | Jawad fadli | 12.6163 | 20.174 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.7902 |
36 | Said tahiri | 17.0725 | ---- | 11.2955 | ---- | ---- | ---- | 28.368 |
37 | said chebak | 27.1761 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.1761 |
38 | Frères TASSA | 12.7752 | ---- | 11.2551 | ---- | ---- | ---- | 24.0303 |
39 | Loft elmrsoli | 4.9553 | 16.0185 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9738 |
40 | MOHAMED ZAKANI | 20.8306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8306 |
41 | Frères chaoui | 6.9186 | 5.8951 | 7.3809 | ---- | ---- | ---- | 20.1945 |
42 | khalid lmnawar | 4.093 | 12.6852 | 1.8219 | 0.9524 | ---- | ---- | 19.5524 |
43 | LOFT GOUTAI | 9.556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.556 |
44 | Youssef Barman | ---- | 9.3434 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3434 |
45 | SAID HAOUL | ---- | 8.3614 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3614 |
46 | HAMZA TALIBI | 8.2171 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2171 |
47 | NOURLIL SAID | 7.463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.463 |
48 | LOFT ROCHDI BADRDIN | ---- | 5.8642 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8642 |
49 | Salah boudali | 5.2762 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2762 |
50 | Mehdi benrhou | 5.0129 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0129 |
51 | HASSAN ABIDE | 4.6047 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6047 |
52 | freres el haraj | 3.0761 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0761 |
53 | SAID MERS | 2.5426 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5426 |
54 | Frères hafidi | ---- | ---- | 2.3923 | ---- | ---- | ---- | 2.3923 |
55 | Nourddine mouhajir | ---- | ---- | 1.2882 | ---- | ---- | ---- | 1.2882 |
56 | Amine elmadkouri | ---- | 1.0167 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0167 |
Bureau éxecutif