
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | BEN GUERIR | SIDI BOU OTHMANE | ECHEMMAIA | CHICHAOUA | Imintanoute | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIF MR | 54.1326 | 69.7207 | 58.1634 | 57.8253 | 59.9784 | 29.0201 | 328.8405 |
| 2 | SAID ARIF | 49.5058 | 63.2387 | 74.2512 | 38.511 | 50.8466 | 25.8288 | 302.1819 |
| 3 | Abdmoula omar marjane | 14.7437 | 60.2937 | 39.0351 | 39.4302 | 36.7812 | 34.8478 | 225.1317 |
| 4 | Loft.nabil..yt | 47.8313 | 15.9944 | 44.2317 | 41.8763 | 30.4446 | 33.6334 | 214.0117 |
| 5 | ANOIR FIDHA | 33.0617 | 38.832 | 30.3931 | 34.0252 | 33.9067 | 25.6616 | 195.8803 |
| 6 | Team baai/aboulhilal | 32.6304 | 21.2633 | 37.1345 | 28.656 | 38.3638 | 36.5809 | 194.6288 |
| 7 | MOHAMED AZIZ | 48.6044 | 23.6066 | 41.5022 | 26.2088 | 14.4296 | 27.1875 | 181.5391 |
| 8 | hamid mastour | 24.7925 | 39.8566 | 31.1355 | 24.8875 | 21.3415 | 32.9467 | 174.9603 |
| 9 | Frères HARHOURI | 36.3314 | 44.7834 | 28.2895 | 19.6122 | 22.1977 | 21.555 | 172.7691 |
| 10 | Fouad abd razak | 28.3442 | 23.8251 | 27.6467 | 35.9854 | 37.2293 | 18.6997 | 171.7303 |
| 11 | Youssef baazoui 09 | 23.683 | 19.1677 | 35.442 | 34.1336 | 36.5898 | ---- | 149.0161 |
| 12 | HAMZA FADLI | 25.9064 | 17.6025 | ---- | 28.8828 | 36.1878 | 39.1984 | 147.7779 |
| 13 | Frères kassimi | 36.0833 | ---- | 25.6523 | 29.8381 | 38.5726 | 9.4374 | 139.5836 |
| 14 | JAMAL MARSOULI | 26.2688 | 27.6639 | ---- | 24.1552 | 22.4789 | 25.1294 | 125.6962 |
| 15 | Loft chawi | ---- | ---- | ---- | 54.967 | 54.9537 | ---- | 109.9207 |
| 16 | Frères LSMAK | ---- | 9.5244 | 32.9574 | 31.72 | 24.1836 | ---- | 98.3854 |
| 17 | MOHAMED ZAKANI | 29.1127 | 33.4016 | 7.9745 | 13.011 | 2.4029 | ---- | 85.9028 |
| 18 | FRERES ELWALAD | 10.3272 | 14.6066 | 6.8509 | 8.976 | 16.5696 | 24.8505 | 82.1808 |
| 19 | Mohssin El haymer | 10.1664 | 12.6981 | 8.1059 | 22.315 | ---- | 24.7383 | 78.0237 |
| 20 | FRERES SALLOUMI | 17.8681 | ---- | 17.0125 | ---- | 11.8835 | 28.6522 | 75.4163 |
| 21 | Loft kassimi houcine | ---- | 16.5496 | 20.9169 | 13.5008 | 6.86 | 8.4239 | 66.2511 |
| 22 | khalid lmnawar | 22.5393 | 7.582 | 16.9225 | ---- | 4.012 | 14.1876 | 65.2434 |
| 23 | FRERES FENNAN | 5.3836 | 17.4429 | 6.4076 | 12.4107 | 13.099 | 10.4704 | 65.2142 |
| 24 | LOFT MOUHIB | 6.4403 | 12.3922 | 5.6908 | 11.7253 | 4.3832 | 23.1458 | 63.7775 |
| 25 | Mohamed boukhamo | 35.479 | 9.2469 | ---- | ---- | 18.5005 | ---- | 63.2264 |
| 26 | Loft Mohamed saad | 3.0783 | 19.5697 | 11.5208 | ---- | 3.6974 | 17.9197 | 55.7859 |
| 27 | Loft TASSA | 23.8632 | 0.3361 | 3.013 | 8.7253 | 5.5286 | 9.9425 | 51.4086 |
| 28 | Jawad fijlan | 18.8848 | 2.1215 | 3.4056 | 13.8217 | ---- | 6.8659 | 45.0995 |
| 29 | freres el haraj | 7.0197 | 7.1902 | 17.5564 | 9.1868 | 3.6501 | ---- | 44.6033 |
| 30 | Youness amzouze | 10.2957 | 18.0752 | 4.8246 | 3.0534 | ---- | 6.8574 | 43.1063 |
| 31 | Mohamed chergui | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6946 | 29.5652 | 41.2598 |
| 32 | Salah boudali | 1.2703 | ---- | 6.9041 | 15.641 | ---- | 14.6739 | 38.4893 |
| 33 | LOFT FOUAD | 17.2856 | 18.9979 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.2835 |
| 34 | Samki houssam | 7.3062 | 7.7459 | 8.4978 | ---- | ---- | 12.1739 | 35.7238 |
| 35 | Adil elwalad | 9.4958 | 5.2229 | 5.3306 | 4.5309 | 1.6032 | 9.141 | 35.3244 |
| 36 | Yassine hssina | 5.1848 | 4.8053 | 8.302 | 7.9016 | ---- | 8.238 | 34.4318 |
| 37 | Utchiha Itachi | 5.632 | 23.7961 | 2.9449 | ---- | ---- | ---- | 32.373 |
| 38 | FRERES ZAHIDI | 15.1321 | 1.4344 | 9.7787 | 1.032 | 0.2846 | 4.1365 | 31.7983 |
| 39 | Jawad Ennouri | 10.8622 | ---- | 6.6497 | 1.6317 | 0.6068 | 10.454 | 30.2044 |
| 40 | Loft ghayati | 2.2181 | 10.4098 | ---- | 16.3836 | 0.2648 | ---- | 29.2764 |
| 41 | Ahmed laraj | ---- | 6.8574 | 7.7485 | ---- | 10.853 | ---- | 25.4589 |
| 42 | naaman mohamed | 1.9124 | 5.4934 | ---- | 10.6255 | ---- | 7.2205 | 25.2518 |
| 43 | Freres El marsouli | 12.1257 | 6.7213 | 5.7895 | ---- | ---- | ---- | 24.6365 |
| 44 | Frères HAFFOU | 15.4344 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8028 | 23.2372 |
| 45 | LOFT ROCHDI BADRDIN | ---- | 6.6569 | ---- | 5.261 | 8.4605 | ---- | 20.3784 |
| 46 | Amine elmadkori | ---- | ---- | ---- | 1.9025 | 4.3111 | 14.1175 | 20.3311 |
| 47 | LOFT EL Hlaoui | 6.1069 | 13.152 | ---- | 0.8498 | ---- | ---- | 20.1088 |
| 48 | Jondan rizki | ---- | 4.9067 | 5.1987 | 7.0574 | ---- | ---- | 17.1627 |
| 49 | Yassine belmouden | 10.2168 | 5.9836 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2004 |
| 50 | Othmane Abo Ali | ---- | ---- | 9.9095 | 5.2161 | ---- | ---- | 15.1257 |
| 51 | Frères hafidi | 11.7035 | 0.8279 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5313 |
| 52 | Jawad fadli | ---- | ---- | ---- | 2.7025 | 2.0874 | 5.0634 | 9.8533 |
| 53 | Otman laaraj | ---- | ---- | ---- | 1.2225 | ---- | 6.4172 | 7.6397 |
| 54 | AZIZ CHBANI | 0.1571 | ---- | ---- | 1.9152 | ---- | 5.1825 | 7.2548 |
| 55 | Freres nadir | ---- | 2.1462 | 0.8406 | ---- | ---- | 3.4832 | 6.4701 |
| 56 | HICHAM Metogi | 4.7135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7135 |
| 57 | Abdelhak Zahidi | 3.3826 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3826 |
| 58 | Loft Laanani | 1.7714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7714 |
| 59 | Loft saad et marjana | 1.0948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0948 |
Bureau éxecutif
Française