
Club Colombophile Madina Ben Ahmed
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAID ARIF | 42.9966 | 42.029 | 19.2391 | ---- | 104.2648 |
| 2 | ARIF MR | 40.4004 | 32.9817 | 27.2554 | ---- | 100.6376 |
| 3 | Abdmoula omar marjane | 32.3278 | 28.2609 | 31.3587 | ---- | 91.9474 |
| 4 | hamid mastour | 41.1754 | 24.5772 | 25.9924 | ---- | 91.745 |
| 5 | FRERES SALLOUMI | 16.5455 | 31.3509 | 33.6098 | ---- | 81.5062 |
| 6 | Fouad abd razak | 33.0854 | 19.8328 | 27.0903 | ---- | 80.0085 |
| 7 | HAMZA FADLI | 25.6382 | 36.498 | 17.0195 | ---- | 79.1557 |
| 8 | Team baai/aboulhilal | 29.9351 | 17.4217 | 27.2418 | ---- | 74.5986 |
| 9 | Loft.nabil..yt | 32.9346 | 22.4351 | 16.6486 | ---- | 72.0183 |
| 10 | JAMAL MARSOULI | 24.7619 | 20.09 | 21.2916 | ---- | 66.1434 |
| 11 | Frères LSMAK | 26.6126 | 14.2618 | 22.4105 | ---- | 63.2849 |
| 12 | FRERES ELWALAD | 23.118 | 12.9523 | 22.8649 | ---- | 58.9352 |
| 13 | freres el haraj | 21.7316 | 14.1742 | 17.8895 | ---- | 53.7953 |
| 14 | Mohamed chergui | 21.6364 | 32.0401 | ---- | ---- | 53.6765 |
| 15 | Frères kassimi | 20.7744 | 15.743 | 16.3538 | ---- | 52.8711 |
| 16 | Salah boudali | 15.2632 | 28.0551 | 9.375 | ---- | 52.6932 |
| 17 | FRERES FENNAN | 18.7121 | 14.2559 | 17.6151 | ---- | 50.5831 |
| 18 | MOHAMED AZIZ | 16.6212 | 21.1631 | 11.413 | ---- | 49.1974 |
| 19 | Loft Mohamed saad | 13.6597 | 20.7615 | 12.5906 | ---- | 47.0118 |
| 20 | Mohssin El haymer | 13.2884 | 16.5112 | 15.1087 | ---- | 44.9083 |
| 21 | ANOIR FIDHA | 12.2424 | 21.763 | 8.194 | ---- | 42.1994 |
| 22 | khalid lmnawar | 15.9428 | 19.702 | ---- | ---- | 35.6448 |
| 23 | Frères HARHOURI | 13.4242 | 17.4089 | 4.1214 | ---- | 34.9545 |
| 24 | Amine elmadkori | ---- | 15.6689 | 18.2312 | ---- | 33.9001 |
| 25 | Youness amzouze | 7.8182 | 7.6923 | 4.496 | ---- | 20.0065 |
| 26 | Jondan rizki | 3.2929 | 15.6474 | ---- | ---- | 18.9403 |
| 27 | Otman laaraj | 1.4141 | ---- | 16.9255 | ---- | 18.3396 |
| 28 | Jawad Ennouri | 3.4091 | 14.8677 | ---- | ---- | 18.2768 |
| 29 | Adil elwalad | 2.9572 | 10.7631 | 4.405 | ---- | 18.1253 |
| 30 | naaman mohamed | ---- | 3.9019 | 13.587 | ---- | 17.4889 |
| 31 | Youssef baazoui 09 | ---- | 15.2508 | ---- | ---- | 15.2508 |
| 32 | Jawad fijlan | 3.355 | 5.9429 | 5.1087 | ---- | 14.4066 |
| 33 | Jawad fadli | 4.8485 | 8.9682 | ---- | ---- | 13.8167 |
| 34 | Moaâd sghayer | 2.2944 | 11.0368 | ---- | ---- | 13.3312 |
| 35 | Loft TASSA | 11.9114 | 0.5351 | ---- | ---- | 12.4465 |
| 36 | LOFT ROCHDI BADRDIN | ---- | ---- | 11.9983 | ---- | 11.9983 |
| 37 | LOFT MOUHIB | 11.2987 | 0.5351 | ---- | ---- | 11.8338 |
| 38 | Frères HAFFOU | 10.9091 | ---- | ---- | ---- | 10.9091 |
| 39 | LOFT FOUAD | 9.0083 | ---- | ---- | ---- | 9.0083 |
| 40 | FRERES ZAHIDI | 7.0163 | ---- | ---- | ---- | 7.0163 |
| 41 | Yassine hssina | 4.5 | ---- | ---- | ---- | 4.5 |
| 42 | LOFT EL Hlaoui | ---- | 4.0468 | ---- | ---- | 4.0468 |
| 43 | Frères hafidi | ---- | 1.8562 | ---- | ---- | 1.8562 |
| 44 | Loft kassimi houcine | 0.9091 | ---- | ---- | ---- | 0.9091 |
| 45 | Freres nadir | 0.7828 | ---- | ---- | ---- | 0.7828 |
Bureau éxecutif
Française