
Association Champion Sidi Aabd Pigeon de Course
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
11°
11°
06.12:34:42
1150.94 m/min
143.522 km
13/18
94.9495
1.8272
CSAPC
20°
20°
06.12:37:19
1128.17 m/min
143.635 km
11/0
90.404
3.3223
CSAPC
22°
22°
06.12:35:16
1121.27 m/min
140.457 km
3/12
89.3939
3.6545
CSAPC
48°
48°
06.12:40:19
1092.26 m/min
142.34 km
6/22
76.2626
7.9734
CSAPC
64°
64°
06.12:46:13
1060.49 m/min
144.456 km
6/14
68.1818
10.6312
CSAPC
93°
93°
06.12:48:52
1034.26 m/min
143.624 km
3/15
53.5354
15.4485
CSAPC
98°
98°
06.12:36:25
1031.05 m/min
130.341 km
5/13
51.0101
16.2791
CSAPC
101°
101°
06.12:45:49
1028.01 m/min
139.621 km
2/12
49.4949
16.7774
CSAPC
108°
108°
06.12:49:27
1023.94 m/min
142.788 km
5/10
45.9596
17.9402
CSAPC
126°
126°
06.12:48:26
1013.39 m/min
140.286 km
2/10
36.8687
20.9302
CSAPC
128°
128°
06.12:48:27
1013.27 m/min
140.288 km
1/9
35.8586
21.2625
CSAPC
129°
129°
06.12:53:17
1012.93 m/min
145.136 km
1/14
35.3535
21.4286
CSAPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 5 pigeons , Lâcher SIDI CHIKER 2
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ACHRAF HAMZA | 15/0 | .. | 7°, 8°, 12°, 13°, 18°, 25°, 32°, 34°, 53°, 59°, 66°, 68°, 73°, 105°, 182°, | 473.2322 |
| 2 | LOFT SAID ELAKRI | 14/0 | .. | 2°, 17°, 21°, 29°, 41°, 81°, 92°, 94°, 120°, 130°, 134°, 142°, 170°, 183°, | 446.9697 |
| 3 | LOFT HOSNI DINAMO | 11/30 | 36.6667 | 1°, 16°, 19°, 24°, 50°, 76°, 100°, 106°, 116°, 141°, 175°, | 446.9696 |
| 4 | LOFT MORAD GORAMI | 9/21 | 42.8571 | 3°, 14°, 28°, 30°, 42°, 44°, 70°, 79°, 132°, | 443.4342 |
| 5 | LOFT ZOHAYDI | 19/0 | .. | 10°, 31°, 35°, 38°, 39°, 52°, 57°, 58°, 60°, 65°, 67°, 99°, 103°, 104°, 144°, 148°, 178°, 189°, 198°, | 425.2525 |
| 6 | LOFT MASTAFA ZIN DIN | 13/18 | 72.2222 | 11°, 27°, 45°, 61°, 74°, 75°, 83°, 127°, 149°, 166°, 181°, 186°, 187°, | 392.4243 |
| 7 | LOFT JGHAIDER AZBBAR | 11/0 | .. | 20°, 26°, 46°, 54°, 72°, 80°, 87°, 89°, 91°, 192°, 195°, | 392.4241 |
| 8 | LOFT.YASIN ABYAD | 15/30 | 50 | 23°, 33°, 47°, 55°, 69°, 84°, 96°, 123°, 138°, 155°, 159°, 161°, 169°, 185°, 191°, | 387.8789 |
| 9 | LOFT IMAD LMARJANI | 5/14 | 35.7143 | 6°, 15°, 77°, 110°, 114°, | 339.899 |
| 10 | LOFT HOSAM BACHAYB | 8/22 | 36.3636 | 5°, 63°, 86°, 90°, 112°, 125°, 158°, 184°, | 322.7273 |
| 11 | LOFT YOSAF WALID | 6/9 | 66.6667 | 4°, 36°, 121°, 122°, 163°, 165°, | 277.2726 |
| 12 | LOFT ILYAS CHALH | 6/12 | 50 | 37°, 82°, 85°, 164°, 174°, 180°, | 228.788 |
| 13 | LOFT ANWAR LMARNI | 4/11 | 36.3636 | 51°, 56°, 135°, 140°, | 209.0909 |
| 14 | LOFT HASSAN ADAM | 3/10 | 30 | 40°, 49°, 139°, | 186.3636 |
| 15 | LOFT AZDIN BCHAR | 5/37 | 13.5135 | 97°, 102°, 109°, 124°, 197°, | 184.8485 |
| 16 | LOFT MOHAMAD FANAN | 6/14 | 42.8571 | 64°, 71°, 146°, 173°, 179°, 196°, | 182.8283 |
| 17 | LOFT SOUFIANE OUKSSIR | 5/13 | 38.4615 | 98°, 107°, 119°, 160°, 172°, | 171.2121 |
| 18 | LOFT YASAF | 5/8 | 62.5 | 62°, 117°, 137°, 147°, 193°, | 171.212 |
| 19 | LOFT YONAS BNTALAB | 3/16 | 18.75 | 43°, 113°, 118°, | 163.1313 |
| 20 | LOFT BACHAYB MANSORI | 6/22 | 27.2727 | 48°, 143°, 145°, 168°, 171°, 176°, | 161.6161 |
| 21 | LOFT MOHAMAD NAKKACH | 5/10 | 50 | 108°, 150°, 152°, 153°, 157°, | 138.8889 |
| 22 | LOFT MOHAMAD YONAS | 3/15 | 20 | 93°, 131°, 133°, | 121.2121 |
| 23 | LOFT BACHAYB ZAHWANI | 3/12 | 25 | 22°, 151°, 190°, | 118.1818 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher SIDI CHIKER 2
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MASTAFA ZIN DIN | 13/18 | 72.2222 | 613.6365 | 34.0909 |
| 2 | LOFT.YASIN ABYAD | 15/30 | 50 | 655.0505 | 21.835 |
| 3 | LOFT ILYAS CHALH | 6/12 | 50 | 238.384 | 19.8653 |
| 4 | LOFT MOHAMAD NAKKACH | 5/10 | 50 | 138.8889 | 13.8889 |
Résultat pigeon marqué par pigeons sur marqués, Lâcher SIDI CHIKER 2
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
LOFT HOSNI DINAMO
LOFT SAID ELAKRI
LOFT MORAD GORAMI