
La Fédération colombophile olympique BEN GUERIR
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Reg Belfaa | Aglou | thalath alkhasas | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youssef jamal edine | 236.6197 | 80.7692 | 111.1111 | 428.5 |
2 | abdsslam bouaawda | 264.7887 | 88.4615 | 44.4444 | 397.6946 |
3 | Loft El adraoui | 240.8451 | 76.9231 | 77.7778 | 395.546 |
4 | Team hicham/El guarnaoui | 164.7887 | 100 | 88.8889 | 353.6776 |
5 | Loft amir lahsen | 180.2816 | 69.2308 | 22.2222 | 271.7346 |
6 | abo otmane/Mustapha | 259.1549 | ---- | ---- | 259.1549 |
7 | Mohamed zagodi | 47.8873 | 84.6154 | 122.2223 | 254.725 |
8 | Time Abu Saif Makhzoum | 173.2395 | 73.0769 | ---- | 246.3164 |
9 | ESSOUGRATI HADIRI | 130.9859 | 92.3077 | ---- | 223.2936 |
10 | Loft Omar marwa | 209.8591 | ---- | ---- | 209.8591 |
11 | TeamBoussaguia/Banour/naji | 197.1831 | ---- | ---- | 197.1831 |
12 | Mouhssin/Moustapha | 184.507 | ---- | ---- | 184.507 |
13 | Loft adnane/ Saif Eddine | 149.2957 | ---- | ---- | 149.2957 |
14 | Abd kebir abo janat | 132.3944 | ---- | ---- | 132.3944 |
15 | loft Ikhwan sioudi | 126.7605 | ---- | ---- | 126.7605 |
16 | Loft nachit | 104.2254 | ---- | ---- | 104.2254 |
17 | Team NAJI/BOUSSAGUIA / Ammar | ---- | 96.1538 | ---- | 96.1538 |
18 | Kamal baz | 83.0986 | ---- | ---- | 83.0986 |
19 | Abd al fetah ayoub | 74.6479 | ---- | ---- | 74.6479 |
20 | Mustapha Elias Fano | 56.338 | ---- | ---- | 56.338 |
21 | ikhwan hassir | 42.2535 | ---- | ---- | 42.2535 |
22 | Loft nouiti /salah | ---- | ---- | 33.3333 | 33.3333 |
Bureau éxecutif