Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM Boulfaa Aglou Wlad Jarar TOTALE
1 Loft S.A.Mohamed.Rachid 286.5922 263.7931 247.2223 797.6076
2 Team chamkh-khadraoui 283.2402 275 233.3333 791.5735
3 Amzar Makhzoum El Aouni 278.2123 267.2414 230.5555 776.0092
4 Youssef jamal edine 246.3687 263.7931 234.7222 744.884
5 Team abo janat/khalifa 278.7709 110.3447 263.8889 653.0045
6 Yahya hassia 178.2123 205.1724 265.2778 648.6625
7 loft Ikhwan sioudi 208.3799 267.2415 155.5556 631.177
8 Walid Chob 208.3799 213.7931 208.3333 630.5063
9 Loft karim rachid 254.1899 242.2414 100 596.4313
10 abo otmane/Mustapha 269.8324 184.4828 129.1666 583.4818
11 Team Hamid/Baraa 215.0838 173.2758 91.6666 480.0262
12 Loft Nizar 158.1006 181.0344 129.1666 468.3016
13 Team Boussaguia/Banour 227.933 168.9655 ---- 396.8985
14 Tandem Hallaji / Kassimi 226.8156 165.5172 ---- 392.3328
15 Frère naji / Ammar 246.9274 51.7241 90.2778 388.9293
16 Loft El adraoui 192.7374 149.138 20.8333 362.7087
17 IKHWAN BATTCH/MTAAi ---- 232.7586 87.5 320.2586
18 Loft Akil / Said Tahiri 234.6369 46.5518 4.1667 285.3554
19 Team HARAKAT/EL GHOUFIRI 169.8324 31.0345 81.9444 282.8113
20 LOFT Said LATiFi 131.8436 101.7241 ---- 233.5677
21 Tariq esselmaoui 96.648 117.2414 ---- 213.8894
22 Loft El orche 60.8938 72.4138 54.1667 187.4743
23 Team Majdoli/ jmili /mtaai 182.6815 ---- ---- 182.6815
24 Loft ahmed jabri 178.2123 ---- ---- 178.2123
25 Loft Ismail Najah 156.9832 ---- 6.9444 163.9276
26 Mohamed Haji 27.933 130.1725 ---- 158.1055
27 Loft Oussama / dokifl 17.8771 118.1035 ---- 135.9806
28 Loft dembli 51.9553 52.5862 26.3889 130.9304
29 Loft moutaouakil/ essalmi ---- ---- 111.1112 111.1112
30 Mohamed zagodi 43.0168 64.6552 ---- 107.672
31 LOJARIJE 68.1564 18.9655 19.4444 106.5663
32 Loft nachit ---- 104.3103 ---- 104.3103
33 Mehdi laaouina 75.9777 ---- ---- 75.9777
34 Loft khalifa 70.9497 ---- ---- 70.9497
35 Family - Parck/CHamekh ---- 44.8276 ---- 44.8276
36 Hamid/Mouhssin 19.5531 ---- ---- 19.5531
37 Soufyan Attar ---- 12.931 ---- 12.931
38 Loft El ouali pigeon ---- 2.5862 ---- 2.5862