Résultat championnat de DEMI-FOND 2026 Régle de 2/3

CLS NOM Boulfaa Aglou Wlad Jarar TOTALE
1 Team chamkh-khadraoui 283.2402 275 233.3333 558.2402
2 Loft S.A.Mohamed.Rachid 286.5922 263.7931 247.2223 550.3853
3 Amzar Makhzoum El Aouni 278.2123 267.2414 230.5555 545.4537
4 Team abo janat/khalifa 278.7709 110.3447 263.8889 542.6598
5 Youssef jamal edine 246.3687 263.7931 234.7222 510.1618
6 Loft karim rachid 254.1899 242.2414 100 496.4313
7 loft Ikhwan sioudi 208.3799 267.2415 155.5556 475.6214
8 Yahya hassia 178.2123 205.1724 265.2778 470.4502
9 abo otmane/Mustapha 269.8324 184.4828 129.1666 454.3152
10 Walid Chob 208.3799 213.7931 208.3333 422.173
11 Team Boussaguia/Banour 227.933 168.9655 ---- 396.8985
12 Tandem Hallaji / Kassimi 226.8156 165.5172 ---- 392.3328
13 Team Hamid/Baraa 215.0838 173.2758 91.6666 388.3596
14 Loft El adraoui 192.7374 149.138 20.8333 341.8754
15 Loft Nizar 158.1006 181.0344 129.1666 339.135
16 Frère naji / Ammar 246.9274 51.7241 90.2778 337.2052
17 IKHWAN BATTCH/MTAAi ---- 232.7586 87.5 320.2586
18 Loft Akil / Said Tahiri 234.6369 46.5518 4.1667 281.1887
19 Team HARAKAT/EL GHOUFIRI 169.8324 31.0345 81.9444 251.7768
20 LOFT Said LATiFi 131.8436 101.7241 ---- 233.5677
21 Tariq esselmaoui 96.648 117.2414 ---- 213.8894
22 Team Majdoli/ jmili /mtaai 182.6815 ---- ---- 182.6815
23 Loft ahmed jabri 178.2123 ---- ---- 178.2123
24 Loft Ismail Najah 156.9832 ---- 6.9444 163.9276
25 Mohamed Haji 27.933 130.1725 ---- 158.1055
26 Loft Oussama / dokifl 17.8771 118.1035 ---- 135.9806
27 Loft El orche 60.8938 72.4138 54.1667 133.3076
28 Loft moutaouakil/ essalmi ---- ---- 111.1112 111.1112
29 Mohamed zagodi 43.0168 64.6552 ---- 107.672
30 Loft dembli 51.9553 52.5862 26.3889 104.5415
31 Loft nachit ---- 104.3103 ---- 104.3103
32 LOJARIJE 68.1564 18.9655 19.4444 87.6008
33 Mehdi laaouina 75.9777 ---- ---- 75.9777
34 Loft khalifa 70.9497 ---- ---- 70.9497
35 Family - Parck/CHamekh ---- 44.8276 ---- 44.8276
36 Hamid/Mouhssin 19.5531 ---- ---- 19.5531
37 Soufyan Attar ---- 12.931 ---- 12.931
38 Loft El ouali pigeon ---- 2.5862 ---- 2.5862