
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | SIDI LMOKHTAR | CHICHAOUA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAIMDA/ JINAN | 262.8205 | 295.7507 | 276.3838 | 298.8764 | 275.089 | 259.7609 | 286.4542 | 1955.1355 |
2 | LOFT ELBOURI / ABBA | 242.735 | 276.204 | 291.513 | 272.2846 | 294.306 | 289.6414 | 288.0477 | 1954.7317 |
3 | NEW SKY LOFT | 263.6752 | 290.6516 | 270.8488 | 278.2771 | 276.1566 | 269.3227 | 277.2907 | 1926.2227 |
4 | FRERES CHAB | 238.4616 | 273.3712 | 273.4317 | 272.2846 | 288.2563 | 198.008 | 295.2192 | 1839.0326 |
5 | ZAKI / BOUKANY | ---- | 292.3513 | 298.893 | 276.4045 | 296.0854 | 298.8048 | 286.8526 | 1749.3916 |
6 | TEAM OTHMANE / SAKI | 127.7777 | 294.051 | 261.6236 | 252.809 | 262.2776 | 277.6893 | 260.5577 | 1736.7859 |
7 | DEROUK TAWFIK | 234.6153 | 286.4022 | 191.144 | 291.0112 | 256.5837 | 194.8207 | 202.7888 | 1657.3659 |
8 | ADIL/CADI | 108.547 | 216.1474 | 260.1476 | 225.0936 | 228.1139 | 258.9642 | 243.4263 | 1540.44 |
9 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 228.2051 | 228.6119 | 234.6864 | 179.4007 | 226.3345 | 242.2311 | 180.0798 | 1519.5495 |
10 | NAIMOU HICHAM | ---- | 254.3909 | 220.6642 | 263.2958 | 245.1957 | 230.2789 | 252.1913 | 1466.0168 |
11 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 170.9401 | 237.1105 | 85.9779 | 280.5244 | 195.0178 | 259.7609 | 203.9841 | 1433.3157 |
12 | FAKHRI / HAFID | 123.9316 | 115.2974 | 195.2029 | 277.5281 | 247.6869 | 141.4343 | 185.6574 | 1286.7386 |
13 | JIBRIL LOFT | 129.4872 | 266.2889 | 278.5977 | 206.7416 | 177.9359 | 180.0796 | ---- | 1239.1309 |
14 | HICHAM HABIB | 140.5982 | 213.3145 | 172.6937 | 255.0561 | 190.0356 | 225.8964 | ---- | 1197.5945 |
15 | MERZOUK / NABIL | ---- | 259.4901 | 203.3211 | 173.4082 | 278.2918 | ---- | ---- | 914.5112 |
16 | DIDO | 224.7863 | 291.7846 | ---- | 152.4345 | 217.4378 | ---- | ---- | 886.4432 |
17 | ZIDANE JAD ZAKARIA | ---- | 49.2918 | 227.3063 | 131.8353 | 159.0748 | 160.9562 | 85.6574 | 814.1218 |
18 | LOFT ZAHAR | ---- | 108.7819 | 65.6826 | 14.6067 | 164.4128 | 160.9562 | 199.6015 | 714.0417 |
19 | HOMMA IDRISSI FRERES | ---- | ---- | ---- | 190.2622 | 64.4128 | 234.6613 | 187.251 | 676.5873 |
20 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 41.0256 | 90.0849 | 122.5093 | 85.3933 | 62.6334 | ---- | ---- | 401.6465 |
21 | KHALI BOUCHENTOUF | 3.4188 | ---- | ---- | 21.7228 | 159.4306 | 62.5498 | 60.5578 | 307.6798 |
22 | SHAITA FAMILY | 292.3076 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.3076 |
23 | CHALF MUSTAPHA | 291.0255 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.0255 |
24 | HEFIANE/ BOUZAHAR | 288.0341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.0341 |
25 | ROUDAN FRERES | 269.2307 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.2307 |
26 | EDDAHBI / HANINE/ABDERRAHIM | 263.2478 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.2478 |
27 | RICO | 243.1624 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.1624 |
28 | MOUHSIN GHIATI LOFT | 241.0257 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.0257 |
29 | OTHMAN LOFT | ---- | 104.5326 | 81.5498 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.0824 |
30 | LOFT MOGHARABAT | ---- | ---- | 47.6015 | 88.3895 | ---- | ---- | 49.8008 | 185.7918 |
31 | BANA KHALID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.757 | 52.9881 | 163.7451 |
Bureau éxecutif