
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG OUALIDIA | REG YOUSSOUFIA | REG SAFE | REG CHICHAOUA | REG SD LMOKHTAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIMDA/ JINAN | 294.2857 | 289.8268 | 281 | 268.9286 | 255.6 | 294.8718 | 1684.5129 |
| 2 | RICO | 225.1428 | 281.8181 | 277 | 288.5714 | 269.6 | 245.1923 | 1587.3246 |
| 3 | FRERES CHAB | 241.7143 | 278.5714 | 212.3334 | 282.4999 | 279.2 | 277.2436 | 1571.5626 |
| 4 | LOFT CHAKER | 244.5714 | 286.58 | 197.3334 | 276.4286 | 262 | 236.859 | 1503.7724 |
| 5 | ZAKI / BOUKANY | ---- | 299.3506 | 298.6667 | 296.7857 | 294.4 | 297.4359 | 1486.6389 |
| 6 | GHARRAD/YOUSSEF | 277.1429 | 279.6536 | 238.3334 | 165.3572 | 263.6 | 220.1923 | 1444.2794 |
| 7 | FAKHRI / HAFID | 259.9999 | 268.3982 | 231 | 224.2857 | 188.8 | 227.2436 | 1399.7274 |
| 8 | AGURED / WAKILI | 284 | 287.2294 | 275.6667 | 260.7143 | 288.4 | ---- | 1396.0104 |
| 9 | JALAL HACHAD | ---- | 254.9783 | 264.6666 | 269.9999 | 277.2 | 280.1282 | 1346.973 |
| 10 | LOFT JAD LOLI | 229.1428 | 280.9524 | ---- | 275.7144 | 267.6 | 292.6282 | 1346.0378 |
| 11 | HICHAM HABIB | 277.7143 | 271.2121 | 212 | 180.7143 | 160.4 | 236.2179 | 1338.2586 |
| 12 | DEROUK TAWFIK | ---- | 234.1991 | 241 | 217.8572 | 256 | 249.6795 | 1198.7358 |
| 13 | LOFT WARDI FADIL | 240.5715 | 202.5975 | 146 | 117.5001 | 118 | 287.8205 | 1112.4896 |
| 14 | ADIL/CADI | ---- | ---- | 232.3334 | 275.7143 | 239.2 | 215.3846 | 962.6323 |
| 15 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 257.7143 | 269.6969 | 130.6667 | 84.6428 | 43.6 | 165.0642 | 951.3849 |
| 16 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 58.2857 | 256.71 | 70.6667 | 205.3572 | 142 | 153.5256 | 886.5452 |
| 17 | ERRIMI ISLAM | 210.8571 | 270.5627 | ---- | 161.7857 | ---- | 166.0257 | 809.2312 |
| 18 | ABDO GHARRAD FAMILY | ---- | 251.2987 | 155 | 175.3571 | 89.2 | 110.8974 | 781.7532 |
| 19 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 234.8572 | ---- | 61 | 269.2857 | 121.6 | ---- | 686.7429 |
| 20 | JIBRIL LOFT | ---- | ---- | 203.3333 | ---- | 202 | ---- | 405.3333 |
| 21 | KHALI BOUCHENTOUF | ---- | 210.3897 | 6 | ---- | ---- | 169.8719 | 386.2616 |
| 22 | EL AMANE YOUSSEF | 31.4286 | 201.5151 | ---- | 118.2143 | ---- | ---- | 351.158 |
| 23 | AZIZ MARCHANE | 82.8572 | 207.7923 | 5.6667 | ---- | ---- | ---- | 296.3162 |
| 24 | LOFT ZAHAR | ---- | ---- | 78.6667 | 141.0715 | ---- | ---- | 219.7382 |
| 25 | GARANDO | ---- | 169.9134 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.9134 |
| 26 | HOMMA IDRISSI FRERES | ---- | ---- | 61.3333 | 98.9286 | ---- | ---- | 160.2619 |
| 27 | AOUANE AZIZ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.2693 | 118.2693 |
Bureau éxecutif
Française