
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
84°
84°
17.12:26:01
1170.88 m/min
293.909 km
6/10
55.3763
14.8673
FPCDS
142°
142°
17.12:21:25
1120.72 m/min
276.165 km
3/75
24.1935
25.1327
FPCDS
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher Ounagha
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIMDA/ JINAN | 25/45 | 55.5556 | 2°, 5°, 14°, 15°, 24°, 31°, 36°, 44°, 53°, 54°, 56°, 70°, 71°, 85°, 96°, 97°, 100°, 106°, 116°, 146°, 152°, 161°, 172°, 174°, 175°, | 290.3227 |
| 2 | LOFT JAD LOLI | 12/32 | 37.5 | 4°, 11°, 11°, 28°, 30°, 38°, 63°, 64°, 69°, 76°, 151°, 169°, | 287.6345 |
| 3 | AGURED / WAKILI | 27/57 | 47.3684 | 9°, 10°, 13°, 17°, 22°, 29°, 41°, 55°, 59°, 61°, 75°, 79°, 83°, 99°, 101°, 114°, 128°, 129°, 132°, 135°, 150°, 157°, 160°, 167°, 182°, 183°, 185°, | 284.4086 |
| 4 | RICO | 5/9 | 55.5556 | 6°, 7°, 34°, 81°, 148°, | 276.3441 |
| 5 | GHARRAD/YOUSSEF | 19/31 | 61.2903 | 3°, 18°, 33°, 42°, 47°, 49°, 65°, 68°, 72°, 92°, 93°, 95°, 110°, 117°, 126°, 131°, 141°, 143°, 176°, | 272.5806 |
| 6 | JALAL HACHAD | 14/20 | 70 | 16°, 19°, 21°, 25°, 58°, 66°, 73°, 82°, 94°, 108°, 118°, 144°, 159°, 181°, | 271.5054 |
| 7 | LOFT CHAKER | 10/14 | 71.4286 | 8°, 32°, 46°, 50°, 51°, 52°, 107°, 113°, 168°, 177°, | 255.3764 |
| 8 | FAKHRI / HAFID | 8/37 | 21.6216 | 1°, 23°, 67°, 78°, 130°, 153°, 162°, 186°, | 252.6881 |
| 9 | LOFT WARDI FADIL | 6/12 | 50 | 20°, 39°, 40°, 48°, 90°, 180°, | 248.3871 |
| 10 | HICHAM HABIB | 6/17 | 35.2941 | 35°, 43°, 60°, 62°, 123°, 170°, | 227.4194 |
| 11 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 12/38 | 31.5789 | 45°, 86°, 86°, 103°, 104°, 120°, 122°, 124°, 134°, 158°, 165°, 173°, | 184.9463 |
| 12 | ERRIMI ISLAM | 9/22 | 40.9091 | 37°, 98°, 102°, 109°, 111°, 112°, 115°, 136°, 179°, | 174.1936 |
| 13 | DEROUK TAWFIK | 6/15 | 40 | 73°, 77°, 105°, 127°, 133°, 145°, | 164.5161 |
| 14 | ABDO GHARRAD FAMILY | 6/10 | 60 | 84°, 88°, 89°, 125°, 138°, 149°, | 161.2903 |
| 15 | ADIL/CADI | 7/33 | 21.2121 | 91°, 119°, 137°, 139°, 140°, 156°, 164°, | 115.0537 |
| 16 | FRERES CHAB | 3/12 | 25 | 80°, 121°, 147°, | 114.5162 |
| 17 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | 3/75 | 4 | 142°, 154°, 163°, | 54.8386 |
| 18 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 4/11 | 36.3636 | 155°, 171°, 178°, 184°, | 30.6452 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher Ounagha
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT CHAKER | 10/14 | 71.4286 | 573.1183 | 40.937 |
| 2 | JALAL HACHAD | 14/20 | 70 | 781.7205 | 39.086 |
| 3 | GHARRAD/YOUSSEF | 19/31 | 61.2903 | 1038.7096 | 33.5068 |
| 4 | LOFT WARDI FADIL | 6/12 | 50 | 379.0322 | 31.586 |
| 5 | SHAIMDA/ JINAN | 25/45 | 55.5556 | 1408.6021 | 31.3023 |
| 6 | ABDO GHARRAD FAMILY | 6/10 | 60 | 241.3978 | 24.1398 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher Ounagha
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
FAKHRI / HAFID
SHAIMDA/ JINAN
GHARRAD/YOUSSEF