Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG OUALIDIA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | ARGANA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES SAWAL | 31.3842 | 45.9838 | 41.3709 | 31.6148 | 31.2429 | 181.5966 |
2 | NEW SKY LOFT | 36.9363 | 41.9319 | 32.8211 | 30.8855 | 31.9523 | 174.5272 |
3 | DIDO | 40.9389 | 28.8415 | 25.7627 | 33.3055 | 31.6789 | 160.5276 |
4 | DEROUK TAWFIK | ---- | 30.5089 | 43.82 | 40.3487 | 41.3927 | 156.0703 |
5 | RICO | 27.3615 | ---- | 42.3849 | 45.2428 | 37.2969 | 152.2861 |
6 | SHAIMDA/ JINAN | 20.0219 | 20.6883 | 38.7316 | 31.2373 | 39.0738 | 149.7529 |
7 | FRERES CHAB | ---- | 32.7912 | 41.1133 | 21.0176 | 50.0872 | 145.0093 |
8 | NAHIR YASSINE | 26.2762 | 29.6359 | 24.1659 | 27.5698 | 30.4881 | 138.1358 |
9 | LOFT CHALF/JAIDANE | 26.8865 | 30.1333 | 40.2806 | 40.8053 | ---- | 138.1057 |
10 | SHAITA FAMILY | 35.4886 | 26.7814 | ---- | 30.2701 | ---- | 92.5401 |
11 | SADIK/JNIBI/HAMOUCHI | 12.2943 | 15.1786 | 20.2411 | 16.5571 | 22.409 | 86.68 |
12 | JIBRIL LOFT | 44.241 | ---- | ---- | ---- | 28.6332 | 72.8742 |
13 | Loft chakir elwazzani | 36.7068 | ---- | 3.5157 | 30.6974 | ---- | 70.9199 |
14 | BK LOFT ABDELLAH | 8.2928 | 21.7214 | 15.6164 | ---- | 20.3109 | 65.9415 |
15 | ADIL/CADI | 8.8523 | 1.8961 | 11.5279 | 16.7906 | 22.6982 | 61.7651 |
16 | GHARRAD SAAD | 7.9277 | 2.0767 | 17.8441 | 16.0219 | 14.578 | 58.4485 |
17 | Nouh awaj | 1.8867 | 2.3609 | 8.2989 | 8.2853 | 28.357 | 49.1888 |
18 | KHALI BOUCHENTOUF | 5.8577 | ---- | ---- | 16.0861 | 16.6544 | 38.5982 |
19 | HICHAM HABIB | 20.537 | 15.7676 | ---- | ---- | ---- | 36.3046 |
20 | OTHMAN/MOHAMED | 31.3809 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.3809 |
21 | SEDIK HAROUN SERHANI | 7.253 | 2.3926 | 15.124 | ---- | 6.5917 | 31.3613 |
22 | FAKHRI / HAFID | 4.5324 | 3.7037 | 8.5262 | 7.5014 | 5.2941 | 29.5578 |
23 | LOFT CARAVANE FOCON | ---- | ---- | ---- | 8.7945 | 19.2415 | 28.036 |
24 | Loft elhaymer | 5.5531 | 9.023 | 6.6374 | 4.6119 | 1.7843 | 27.6097 |
25 | Loft Omiss Oussama | 8.1928 | ---- | 10.6913 | ---- | 5.6029 | 24.487 |
26 | LOFT SANTO | 5.3414 | ---- | ---- | ---- | 17.9779 | 23.3193 |
27 | ZINEB/RIHAB/CHERROUQ | 2.2949 | ---- | ---- | ---- | 15.3529 | 17.6478 |
28 | OUANE AZiZ | 4.3466 | ---- | 4.1191 | 7.2146 | ---- | 15.6803 |
29 | ATHMAN OUMAIMA | 4.9784 | ---- | ---- | ---- | 10.021 | 14.9994 |
30 | ZIDANE JAD ZAKARIA | ---- | ---- | ---- | 2.6781 | 8.3437 | 11.0217 |
31 | LOFT SALIH | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7353 | 10.7353 |
32 | Abdrafii sikilla | 2.1139 | ---- | 0.1705 | 5.9178 | ---- | 8.2023 |
33 | MAKHLOF | ---- | ---- | ---- | 4.7671 | 2.451 | 7.2181 |
34 | BERRADA MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 5.5427 | 0.5505 | 6.0932 |
35 | ZAHAR HAMZA | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1287 | 5.1287 |
36 | ABO.MOUAD.HAMDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6471 | 4.6471 |
37 | SADIF F-H | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3627 | 4.3627 |
38 | SAID AIT | ---- | ---- | 3.6862 | ---- | ---- | 3.6862 |
39 | SAMIR PRADA | ---- | ---- | 3.2579 | ---- | ---- | 3.2579 |
40 | ZAID AHMED | ---- | 3.2274 | ---- | ---- | ---- | 3.2274 |
41 | AICH MEHDI | ---- | ---- | 2.335 | ---- | ---- | 2.335 |
42 | BOUJMAA ELHOUSINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6471 | 1.6471 |
43 | ZEMMOU AZELARAB/HAMO | 0.3557 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3557 |
Bureau éxecutif