
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | SIDI LMOKHTAR | CHICHAOUA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ELBOURI / ABBA | 14.7644 | 31.5793 | 40.7087 | 15.9958 | 29.7874 | 29.288 | 34.7323 | 196.856 |
2 | DEROUK TAWFIK | 23.7344 | 39.2554 | 8.5994 | 42.1794 | 37.8919 | 12.7111 | 19.9747 | 184.3462 |
3 | FRERES CHAB | ---- | ---- | 36.6851 | 30.5993 | 29.9551 | 12.3813 | 39.668 | 149.2887 |
4 | NAIMOU HICHAM | ---- | 21.6036 | 16.0474 | 27.8615 | 21.9692 | 17.6933 | 22.178 | 127.353 |
5 | NEW SKY LOFT | 12.1818 | 26.2159 | 14.2652 | 22.2411 | 16.1803 | 13.7246 | 19.7754 | 124.5844 |
6 | TEAM OTHMANE / SAKI | 3.2605 | 23.0538 | 16.9103 | 13.7064 | 28.4201 | 18.6818 | 18.7725 | 122.8055 |
7 | SHAIMDA/ JINAN | 14.0598 | 24.5205 | 12.396 | 25.1856 | 17.9215 | 13.6533 | 12.7179 | 120.4547 |
8 | ZAKI / BOUKANY | ---- | 15.0488 | 15.7522 | 11.7094 | 18.7336 | 27.0105 | 24.6863 | 112.9408 |
9 | ADIL/CADI | ---- | 14.6769 | 15.3875 | 11.1699 | 12.2242 | 16.255 | 17.4192 | 87.1326 |
10 | HICHAM HABIB | 3.2697 | 15.7426 | 8.4695 | 12.1675 | 12.09 | 15.6499 | ---- | 67.3893 |
11 | DIDO | 12.6225 | 31.0649 | ---- | 6.5954 | 11.2523 | ---- | ---- | 61.5351 |
12 | MERZOUK / NABIL | ---- | 17.7408 | 13.7761 | 8.1398 | 18.2444 | ---- | ---- | 57.9011 |
13 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 6.7806 | 9.7262 | 10.9562 | 5.9398 | 11.0091 | 6.8659 | 5.2823 | 56.56 |
14 | HEFIANE/ BOUZAHAR | 44.3667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.3667 |
15 | SHAITA FAMILY | 42.1033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.1033 |
16 | ZIDANE JAD ZAKARIA | ---- | 1.9721 | 12.4428 | 5.8876 | 9.7865 | 6.9163 | 4.0789 | 41.0843 |
17 | CHALF MUSTAPHA | 35.6895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.6895 |
18 | SADIK/JNIBI/NAJIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1993 | ---- | 15.6574 | 29.8567 |
19 | FAKHRI / HAFID | 1.6475 | 2.1573 | 4.0439 | 8.0909 | 4.5438 | 3.3258 | 3.2852 | 27.0945 |
20 | HOMMA IDRISSI FRERES | ---- | ---- | ---- | 11.0754 | 3.2206 | ---- | ---- | 14.2961 |
21 | KHALI BOUCHENTOUF | 0.1103 | ---- | ---- | 0.8045 | 7.2133 | 2.7196 | 2.6329 | 13.4806 |
22 | RICO | 12.3369 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3369 |
23 | MOUHSIN GHIATI LOFT | 12.2626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2626 |
24 | LOFT ZAHAR | ---- | 6.7044 | 2.7368 | 0.6639 | ---- | ---- | ---- | 10.1052 |
25 | LOFT MOGHARABAT | ---- | ---- | 1.9041 | 4.0177 | ---- | ---- | 2.2637 | 8.1854 |
26 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 2.0513 | ---- | 2.6632 | 1.8976 | 1.5276 | ---- | ---- | 8.1398 |
27 | OTHMAN LOFT | ---- | 3.2666 | 4.0775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3441 |
28 | BANA KHALID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4963 | 2.2078 | 6.7041 |
29 | JIBRIL LOFT | 6.4744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4744 |
Bureau éxecutif