
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
| CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEROUK TAWFIK | 23.7344 | 39.2554 | 8.5994 | 42.1794 | 37.8919 | 151.6605 |
| 2 | LOFT ELBOURI / ABBA | 14.7644 | 31.5793 | 40.7087 | 15.9958 | 29.7874 | 132.8357 |
| 3 | FRERES CHAB | ---- | ---- | 36.6851 | 30.5993 | 29.9551 | 97.2395 |
| 4 | SHAIMDA/ JINAN | 14.0598 | 24.5205 | 12.396 | 25.1856 | 17.9215 | 94.0835 |
| 5 | NEW SKY LOFT | 12.1818 | 26.2159 | 14.2652 | 22.2411 | 16.1803 | 91.0844 |
| 6 | NAIMOU HICHAM | ---- | 21.6036 | 16.0474 | 27.8615 | 21.9692 | 87.4817 |
| 7 | TEAM OTHMANE / SAKI | 3.2605 | 23.0538 | 16.9103 | 13.7064 | 28.4201 | 85.3512 |
| 8 | DIDO | 12.6225 | 31.0649 | ---- | 6.5954 | 11.2523 | 61.5351 |
| 9 | ZAKI / BOUKANY | ---- | 15.0488 | 15.7522 | 11.7094 | 18.7336 | 61.2439 |
| 10 | MERZOUK / NABIL | ---- | 17.7408 | 13.7761 | 8.1398 | 18.2444 | 57.9011 |
| 11 | ADIL/CADI | ---- | 14.6769 | 15.3875 | 11.1699 | 12.2242 | 53.4584 |
| 12 | HICHAM HABIB | 3.2697 | 15.7426 | 8.4695 | 12.1675 | 12.09 | 51.7394 |
| 13 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 6.7806 | 9.7262 | 10.9562 | 5.9398 | 11.0091 | 44.4118 |
| 14 | HEFIANE/ BOUZAHAR | 44.3667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.3667 |
| 15 | SHAITA FAMILY | 42.1033 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.1033 |
| 16 | CHALF MUSTAPHA | 35.6895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.6895 |
| 17 | ZIDANE JAD ZAKARIA | ---- | 1.9721 | 12.4428 | 5.8876 | 9.7865 | 30.089 |
| 18 | FAKHRI / HAFID | 1.6475 | 2.1573 | 4.0439 | 8.0909 | 4.5438 | 20.4835 |
| 19 | HOMMA IDRISSI FRERES | ---- | ---- | ---- | 11.0754 | 3.2206 | 14.2961 |
| 20 | SADIK/JNIBI/NAJIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1993 | 14.1993 |
| 21 | RICO | 12.3369 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3369 |
| 22 | MOUHSIN GHIATI LOFT | 12.2626 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2626 |
| 23 | LOFT ZAHAR | ---- | 6.7044 | 2.7368 | 0.6639 | ---- | 10.1052 |
| 24 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 2.0513 | ---- | 2.6632 | 1.8976 | 1.5276 | 8.1398 |
| 25 | KHALI BOUCHENTOUF | 0.1103 | ---- | ---- | 0.8045 | 7.2133 | 8.1281 |
| 26 | OTHMAN LOFT | ---- | 3.2666 | 4.0775 | ---- | ---- | 7.3441 |
| 27 | JIBRIL LOFT | 6.4744 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4744 |
| 28 | LOFT MOGHARABAT | ---- | ---- | 1.9041 | 4.0177 | ---- | 5.9218 |
Bureau éxecutif
Française