
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | TMANAR | ARGANA 2 | OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAIMOU HICHAM | 29.1172 | 29.8599 | 17.3806 | 24.2633 | 26.1722 | 126.7933 |
2 | SHAIMDA/ JINAN | 22.3934 | 29.7498 | 15.012 | 20 | 29.8701 | 117.0253 |
3 | NEW SKY LOFT | 27.9257 | 32.8943 | 9.9218 | 24.2759 | 17.8409 | 112.8586 |
4 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 9.797 | 17.2327 | 20.8897 | 13.069 | 30.9659 | 91.9543 |
5 | DIDO | 27.3221 | 13.916 | ---- | 25.0345 | 23.9273 | 90.1998 |
6 | ADIL/CADI | 18.5098 | 10.9468 | 14.0109 | 26.9732 | 5.0568 | 75.4974 |
7 | ZAKI / BOUKANY | 16.7011 | 17.8881 | 4.9719 | 28.2759 | ---- | 67.8369 |
8 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 30.2122 | 24.7582 | ---- | ---- | ---- | 54.9704 |
9 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 7.4396 | 4.7237 | 10.1926 | 19.6552 | 12.3864 | 54.3974 |
10 | FRERES CHAB | 22.3873 | 23.58 | 7.7202 | ---- | ---- | 53.6875 |
11 | TEAM OTHMANE / SAKI | 25.9861 | 15.5207 | 6.5169 | ---- | ---- | 48.0237 |
12 | DEROUK TAWFIK | 16.5151 | 12.4183 | 9.6108 | ---- | 7.1515 | 45.6956 |
13 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | 3.005 | 2.9705 | 20.2385 | ---- | 13.3155 | 39.5295 |
14 | BANA KHALID | 7.5783 | 0.2824 | 12.1255 | 8.3836 | 5.1515 | 33.5213 |
15 | HOMMA IDRISSI FRERES | 9.892 | 21.9146 | ---- | ---- | ---- | 31.8067 |
16 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 3.627 | 3.6778 | 5.7148 | 5.4232 | 6.1818 | 24.6247 |
17 | LOFT ZAHAR | 16.7291 | 6.6405 | ---- | ---- | ---- | 23.3696 |
18 | FAKHRI / HAFID | ---- | ---- | 13.9076 | 3.4483 | ---- | 17.3559 |
19 | ERRIMI ISLAM | 7.7013 | 7.9657 | 1.1798 | ---- | ---- | 16.8468 |
20 | OTHMAN LOFT | ---- | 16.4706 | ---- | ---- | ---- | 16.4706 |
21 | LOFT MOGHARABAT | 6.474 | 5.5836 | ---- | ---- | ---- | 12.0576 |
22 | MAKHLOUF | 2.1337 | 3.0468 | ---- | ---- | ---- | 5.1805 |
23 | KHALI BOUCHENTOUF | ---- | 3.9216 | ---- | ---- | ---- | 3.9216 |
24 | AOUAN AZIZ | 0.8587 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8587 |
Bureau éxecutif