
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | SIDI LMOKHTAR | CHICHAOUA | Imintanoute | ARGANA 1 | TMANAR | ARGANA 2 | OULED JERRAR | GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAIMOU HICHAM | 27.8615 | 21.9692 | 17.6933 | 22.178 | 29.1172 | 29.8599 | 17.3806 | 24.2633 | 26.1722 | 76.8388 | 293.3341 |
2 | SHAIMDA/ JINAN | 25.1856 | 17.9215 | 13.6533 | 12.7179 | 22.3934 | 29.7498 | 15.012 | 20 | 29.8701 | 66.8779 | 253.3816 |
3 | NEW SKY LOFT | 22.2411 | 16.1803 | 13.7246 | 19.7754 | 27.9257 | 32.8943 | 9.9218 | 24.2759 | 17.8409 | 45.5106 | 230.2906 |
4 | DEROUK TAWFIK | 42.1794 | 37.8919 | 12.7111 | 19.9747 | 16.5151 | 12.4183 | 9.6108 | ---- | 7.1515 | 53.6492 | 212.1018 |
5 | ADIL/CADI | 11.1699 | 12.2242 | 16.255 | 17.4192 | 18.5098 | 10.9468 | 14.0109 | 26.9732 | 5.0568 | 50.6338 | 183.1995 |
6 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 5.9398 | 11.0091 | 6.8659 | 5.2823 | 9.797 | 17.2327 | 20.8897 | 13.069 | 30.9659 | 48.633 | 169.6843 |
7 | FRERES CHAB | 30.5993 | 29.9551 | 12.3813 | 39.668 | 22.3873 | 23.58 | 7.7202 | ---- | ---- | ---- | 166.2912 |
8 | ZAKI / BOUKANY | 11.7094 | 18.7336 | 27.0105 | 24.6863 | 16.7011 | 17.8881 | 4.9719 | 28.2759 | ---- | ---- | 149.9767 |
9 | DIDO | 6.5954 | 11.2523 | ---- | ---- | 27.3221 | 13.916 | ---- | 25.0345 | 23.9273 | 41.086 | 149.1335 |
10 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 5.8876 | 9.7865 | 6.9163 | 4.0789 | 7.4396 | 4.7237 | 10.1926 | 19.6552 | 12.3864 | 66.0505 | 147.1173 |
11 | SADIK/JNIBI/NAJIB | ---- | 14.1993 | ---- | 15.6574 | 30.2122 | 24.7582 | ---- | ---- | ---- | 48.0047 | 132.8318 |
12 | TEAM OTHMANE / SAKI | 13.7064 | 28.4201 | 18.6818 | 18.7725 | 25.9861 | 15.5207 | 6.5169 | ---- | ---- | ---- | 127.6045 |
13 | LOFT ELBOURI / ABBA | 15.9958 | 29.7874 | 29.288 | 34.7323 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.8035 |
14 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.005 | 2.9705 | 20.2385 | ---- | 13.3155 | 42.6651 | 82.1947 |
15 | KHALI BOUCHENTOUF | 0.8045 | 7.2133 | 2.7196 | 2.6329 | ---- | 3.9216 | ---- | ---- | ---- | 52.666 | 69.9579 |
16 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 1.8976 | 1.5276 | ---- | ---- | 3.627 | 3.6778 | 5.7148 | 5.4232 | 6.1818 | 33.0986 | 61.1486 |
17 | FAKHRI / HAFID | 8.0909 | 4.5438 | 3.3258 | 3.2852 | ---- | ---- | 13.9076 | 3.4483 | ---- | 22.5663 | 59.1679 |
18 | HOMMA IDRISSI FRERES | 11.0754 | 3.2206 | ---- | ---- | 9.892 | 21.9146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.1028 |
19 | ERRIMI ISLAM | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7013 | 7.9657 | 1.1798 | ---- | ---- | 24.6479 | 41.4947 |
20 | BANA KHALID | ---- | ---- | 4.4963 | 2.2078 | 7.5783 | 0.2824 | 12.1255 | 8.3836 | 5.1515 | ---- | 40.2254 |
21 | HICHAM HABIB | 12.1675 | 12.09 | 15.6499 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.9074 |
22 | JIBRIL LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.6197 | 36.6197 |
23 | MERZOUK / NABIL | 8.1398 | 18.2444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.3842 |
24 | LOFT ZAHAR | 0.6639 | ---- | ---- | ---- | 16.7291 | 6.6405 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.0336 |
25 | LOFT MOGHARABAT | 4.0177 | ---- | ---- | 2.2637 | 6.474 | 5.5836 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.339 |
26 | OTHMAN LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4706 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4706 |
27 | ABDERAZZAK NAFI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1842 | 10.1842 |
28 | MAKHLOUF | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1337 | 3.0468 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1805 |
29 | AOUAN AZIZ | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8587 |
Bureau éxecutif