
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | REG SEBT GZOULA | SIDI LMOKHTAR | CHICHAOUA | Imintanoute | ARGANA 1 | TMANAR | ARGANA 2 | OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAIMOU HICHAM | ---- | 21.6036 | 16.0474 | 27.8615 | 21.9692 | 17.6933 | 22.178 | 29.1172 | 29.8599 | 17.3806 | 24.2633 | 26.1722 | 254.1463 |
2 | SHAIMDA/ JINAN | 14.0598 | 24.5205 | 12.396 | 25.1856 | 17.9215 | 13.6533 | 12.7179 | 22.3934 | 29.7498 | 15.012 | 20 | 29.8701 | 237.48 |
3 | NEW SKY LOFT | 12.1818 | 26.2159 | 14.2652 | 22.2411 | 16.1803 | 13.7246 | 19.7754 | 27.9257 | 32.8943 | 9.9218 | 24.2759 | 17.8409 | 237.443 |
4 | DEROUK TAWFIK | 23.7344 | 39.2554 | 8.5994 | 42.1794 | 37.8919 | 12.7111 | 19.9747 | 16.5151 | 12.4183 | 9.6108 | ---- | 7.1515 | 230.0418 |
5 | FRERES CHAB | ---- | ---- | 36.6851 | 30.5993 | 29.9551 | 12.3813 | 39.668 | 22.3873 | 23.58 | 7.7202 | ---- | ---- | 202.9763 |
6 | LOFT ELBOURI / ABBA | 14.7644 | 31.5793 | 40.7087 | 15.9958 | 29.7874 | 29.288 | 34.7323 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.856 |
7 | ZAKI / BOUKANY | ---- | 15.0488 | 15.7522 | 11.7094 | 18.7336 | 27.0105 | 24.6863 | 16.7011 | 17.8881 | 4.9719 | 28.2759 | ---- | 180.7777 |
8 | TEAM OTHMANE / SAKI | 3.2605 | 23.0538 | 16.9103 | 13.7064 | 28.4201 | 18.6818 | 18.7725 | 25.9861 | 15.5207 | 6.5169 | ---- | ---- | 170.8292 |
9 | ADIL/CADI | ---- | 14.6769 | 15.3875 | 11.1699 | 12.2242 | 16.255 | 17.4192 | 18.5098 | 10.9468 | 14.0109 | 26.9732 | 5.0568 | 162.6301 |
10 | DIDO | 12.6225 | 31.0649 | ---- | 6.5954 | 11.2523 | ---- | ---- | 27.3221 | 13.916 | ---- | 25.0345 | 23.9273 | 151.7349 |
11 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 6.7806 | 9.7262 | 10.9562 | 5.9398 | 11.0091 | 6.8659 | 5.2823 | 9.797 | 17.2327 | 20.8897 | 13.069 | 30.9659 | 148.5143 |
12 | ZIDANE JAD ZAKARIA | ---- | 1.9721 | 12.4428 | 5.8876 | 9.7865 | 6.9163 | 4.0789 | 7.4396 | 4.7237 | 10.1926 | 19.6552 | 12.3864 | 95.4817 |
13 | SADIK/JNIBI/NAJIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1993 | ---- | 15.6574 | 30.2122 | 24.7582 | ---- | ---- | ---- | 84.8271 |
14 | HICHAM HABIB | 3.2697 | 15.7426 | 8.4695 | 12.1675 | 12.09 | 15.6499 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.3893 |
15 | MERZOUK / NABIL | ---- | 17.7408 | 13.7761 | 8.1398 | 18.2444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.9011 |
16 | HOMMA IDRISSI FRERES | ---- | ---- | ---- | 11.0754 | 3.2206 | ---- | ---- | 9.892 | 21.9146 | ---- | ---- | ---- | 46.1028 |
17 | FAKHRI / HAFID | 1.6475 | 2.1573 | 4.0439 | 8.0909 | 4.5438 | 3.3258 | 3.2852 | ---- | ---- | 13.9076 | 3.4483 | ---- | 44.4504 |
18 | HEFIANE/ BOUZAHAR | 44.3667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.3667 |
19 | SHAITA FAMILY | 42.1033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.1033 |
20 | BANA KHALID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4963 | 2.2078 | 7.5783 | 0.2824 | 12.1255 | 8.3836 | 5.1515 | 40.2254 |
21 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.005 | 2.9705 | 20.2385 | ---- | 13.3155 | 39.5295 |
22 | CHALF MUSTAPHA | 35.6895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.6895 |
23 | LOFT ZAHAR | ---- | 6.7044 | 2.7368 | 0.6639 | ---- | ---- | ---- | 16.7291 | 6.6405 | ---- | ---- | ---- | 33.4748 |
24 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 2.0513 | ---- | 2.6632 | 1.8976 | 1.5276 | ---- | ---- | 3.627 | 3.6778 | 5.7148 | 5.4232 | 6.1818 | 32.7645 |
25 | OTHMAN LOFT | ---- | 3.2666 | 4.0775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4706 | ---- | ---- | ---- | 23.8147 |
26 | LOFT MOGHARABAT | ---- | ---- | 1.9041 | 4.0177 | ---- | ---- | 2.2637 | 6.474 | 5.5836 | ---- | ---- | ---- | 20.2431 |
27 | KHALI BOUCHENTOUF | 0.1103 | ---- | ---- | 0.8045 | 7.2133 | 2.7196 | 2.6329 | ---- | 3.9216 | ---- | ---- | ---- | 17.4022 |
28 | ERRIMI ISLAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7013 | 7.9657 | 1.1798 | ---- | ---- | 16.8468 |
29 | RICO | 12.3369 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3369 |
30 | MOUHSIN GHIATI LOFT | 12.2626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2626 |
31 | JIBRIL LOFT | 6.4744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4744 |
32 | MAKHLOUF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1337 | 3.0468 | ---- | ---- | ---- | 5.1805 |
33 | AOUAN AZIZ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8587 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8587 |
Bureau éxecutif