
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | GUELMIM | REGION EL BORJ | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | DEROUK TAWFIK | 53.6492 | 58.3333 | 111.9825 |
2 | SHAIMDA/ JINAN | 66.8779 | 41.472 | 108.3499 |
3 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 48.633 | 48.1554 | 96.7884 |
4 | DIDO | 41.086 | 53.954 | 95.04 |
5 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 48.0047 | 33.305 | 81.3097 |
6 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 66.0505 | 12.3832 | 78.4336 |
7 | NAIMOU HICHAM | 76.8388 | ---- | 76.8388 |
8 | KHALI BOUCHENTOUF | 52.666 | 19.96 | 72.6259 |
9 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | 42.6651 | 27.2853 | 69.9505 |
10 | JIBRIL LOFT | 36.6197 | 32.7103 | 69.33 |
11 | ADIL/CADI | 50.6338 | ---- | 50.6338 |
12 | NEW SKY LOFT | 45.5106 | ---- | 45.5106 |
13 | ESSARRAKH SAOUI SELAMI | ---- | 35.9034 | 35.9034 |
14 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 33.0986 | ---- | 33.0986 |
15 | ERRIMI ISLAM | 24.6479 | ---- | 24.6479 |
16 | FAKHRI / HAFID | 22.5663 | ---- | 22.5663 |
17 | MAKHLOUF | ---- | 14.7664 | 14.7664 |
18 | ABDERAZZAK NAFI | 10.1842 | ---- | 10.1842 |
Bureau éxecutif