
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | GUELMIM | REGION EL BORJ | tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIDO | 41.086 | 53.954 | 46.873 | 141.913 |
2 | DEROUK TAWFIK | 53.6492 | 58.3333 | 27.502 | 139.4845 |
3 | SHAIMDA/ JINAN | 66.8779 | 41.472 | 22.5768 | 130.9267 |
4 | LOFT ATHMAN /OUMAIMA | 48.633 | 48.1554 | 24.4174 | 121.2058 |
5 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 48.0047 | 33.305 | 24.7045 | 106.0142 |
6 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | 42.6651 | 27.2853 | 31.1899 | 101.1404 |
7 | NAIMOU HICHAM | 76.8388 | ---- | 13.2725 | 90.1114 |
8 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 66.0505 | 12.3832 | ---- | 78.4336 |
9 | KHALI BOUCHENTOUF | 52.666 | 19.96 | ---- | 72.6259 |
10 | JIBRIL LOFT | 36.6197 | 32.7103 | ---- | 69.33 |
11 | ADIL/CADI | 50.6338 | ---- | ---- | 50.6338 |
12 | NEW SKY LOFT | 45.5106 | ---- | ---- | 45.5106 |
13 | SAID AIT | ---- | ---- | 40.5437 | 40.5437 |
14 | ESSARRAKH SAOUI SELAMI | ---- | 35.9034 | ---- | 35.9034 |
15 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 33.0986 | ---- | ---- | 33.0986 |
16 | ERRIMI ISLAM | 24.6479 | ---- | ---- | 24.6479 |
17 | FAKHRI / HAFID | 22.5663 | ---- | ---- | 22.5663 |
18 | ABDERAZZAK NAFI | 10.1842 | ---- | 10.727 | 20.9111 |
19 | MAKHLOUF | ---- | 14.7664 | ---- | 14.7664 |
Bureau éxecutif