
Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUTE | REG ARGANA | ARGANA 2 | Ounagha | ARGANA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT JAD LOLI | 27.3319 | 33.1452 | 30.8193 | 25.7056 | 13.4221 | 130.4243 |
| 2 | JALAL HACHAD | 16.4816 | 25.4925 | 39.3388 | 39.086 | ---- | 120.399 |
| 3 | LOFT WARDI FADIL | 27.8442 | 26.2438 | 8.7603 | 31.586 | 20.1639 | 114.5982 |
| 4 | RICO | ---- | 52.5476 | 46.6909 | ---- | 15.1398 | 114.3784 |
| 5 | ZAKI / BOUKANY | 29.7801 | 23.5739 | 35.2948 | ---- | 14.9231 | 103.5718 |
| 6 | SHAIMDA/ JINAN | 20.7603 | 26.1609 | 12.7515 | 31.3023 | 11.2616 | 102.2366 |
| 7 | AGURED / WAKILI | 17.7394 | 19.9279 | 19.1646 | 23.3352 | 10.041 | 90.2081 |
| 8 | GHARRAD/YOUSSEF | 6.3273 | 16.1805 | 10.5704 | 33.5068 | 3.1475 | 69.7324 |
| 9 | FRERES CHAB | 26.1531 | 23.3002 | 10.3743 | 9.543 | ---- | 69.3706 |
| 10 | LOFT CHAKER | 28.1283 | ---- | ---- | 40.937 | ---- | 69.0654 |
| 11 | DEROUK TAWFIK | 26.8081 | 20.5949 | ---- | 16.5591 | ---- | 63.9622 |
| 12 | ABDO GHARRAD FAMILY | 4.8 | 3.6567 | 14.4243 | 24.1398 | ---- | 47.0208 |
| 13 | ERRIMI ISLAM | 11.0345 | 9.2436 | 3.3478 | 16.7156 | ---- | 40.3413 |
| 14 | ADIL/CADI | 13.4545 | 18.9281 | ---- | 5.914 | ---- | 38.2966 |
| 15 | HICHAM HABIB | 5.5051 | 7.0429 | ---- | 19.8925 | ---- | 32.4404 |
| 16 | FAKHRI / HAFID | 8.8322 | 3.2102 | 0.6566 | 10.1133 | 8.3458 | 31.1581 |
| 17 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 6.2592 | 7.4865 | 2.7432 | 11.6582 | ---- | 28.1471 |
| 18 | LOFT ZAHAR | 23.0546 | ---- | ---- | 4.6595 | ---- | 27.7141 |
| 19 | SADIK/JNIBI/NAJIB | 9.7922 | 7.5693 | ---- | 2.9326 | ---- | 20.2941 |
| 20 | JIBRIL LOFT | 11.049 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.049 |
| 21 | AOUANE AZIZ | ---- | ---- | ---- | 10.7863 | ---- | 10.7863 |
| 22 | KHALI BOUCHENTOUF | 5.6364 | ---- | ---- | 1.129 | ---- | 6.7654 |
| 23 | LOFT ZEMMOU /HAMO | 3.4308 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4308 |
| 24 | AZIZ MARCHANE | 0.3754 | 3.0224 | ---- | ---- | ---- | 3.3978 |
| 25 | GARANDO | 3.1418 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1418 |
| 26 | EL AMANE YOUSSEF | ---- | 2.9851 | ---- | ---- | ---- | 2.9851 |
| 27 | EL OUAZNA | ---- | ---- | 2.0386 | ---- | ---- | 2.0386 |
| 28 | TEAM KOUHEN/ISSA/BERRADA | ---- | ---- | ---- | 0.7312 | ---- | 0.7312 |
Bureau éxecutif
Française