Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG SIDI BENNOUR 2 | REG OUALIDIA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | REG SIDI CHIGUER | Region Sebt Ghzoula | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW SKY LOFT | 36.9363 | 33.0662 | 41.9319 | 32.8211 | 30.8855 | 31.4905 | 48.3825 | 255.5141 |
2 | FRERES SAWAL | 31.3842 | 29.2274 | 45.9838 | 41.3709 | 31.6148 | 21.9412 | ---- | 201.5223 |
3 | LOFT CHALF/JAIDANE | 26.8865 | 17.9771 | 30.1333 | 40.2806 | 40.8053 | ---- | ---- | 156.0828 |
4 | DIDO | 40.9389 | 23.4219 | 28.8415 | 25.7627 | 33.3055 | ---- | ---- | 152.2706 |
5 | SHAIMDA/ JINAN | 20.0219 | 18.7154 | 20.6883 | 38.7316 | 31.2373 | 18.4644 | ---- | 147.8589 |
6 | RICO | 27.3615 | 30.7948 | ---- | 42.3849 | 45.2428 | ---- | ---- | 145.784 |
7 | DEROUK TAWFIK | ---- | 28.7113 | 30.5089 | 43.82 | 40.3487 | ---- | ---- | 143.3889 |
8 | NAHIR YASSINE | 26.2762 | 18.9707 | 29.6359 | 24.1659 | 27.5698 | ---- | ---- | 126.6184 |
9 | SHAITA FAMILY | 35.4886 | 23.376 | 26.7814 | ---- | 30.2701 | ---- | ---- | 115.9161 |
10 | FRERES CHAB | ---- | ---- | 32.7912 | 41.1133 | 21.0176 | 20.5058 | ---- | 115.4279 |
11 | BK LOFT ABDELLAH | 8.2928 | 15.159 | 21.7214 | 15.6164 | ---- | 21.4407 | 30.0401 | 112.2704 |
12 | Loft chakir elwazzani | 36.7068 | 21.8626 | ---- | 3.5157 | 30.6974 | ---- | ---- | 92.7825 |
13 | SADIK/JNIBI/HAMOUCHI | 12.2943 | 4.402 | 15.1786 | 20.2411 | 16.5571 | ---- | 22.0935 | 90.7664 |
14 | JIBRIL LOFT | 44.241 | 18.6877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.9287 |
15 | OTHMAN/MOHAMED | 31.3809 | 28.4053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.7862 |
16 | GHARRAD SAAD | 7.9277 | 9.9911 | 2.0767 | 17.8441 | 16.0219 | ---- | ---- | 53.8615 |
17 | LOFT SANTO | 5.3414 | 39.3854 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.7267 |
18 | ADIL/CADI | 8.8523 | ---- | 1.8961 | 11.5279 | 16.7906 | 2.7068 | ---- | 41.7736 |
19 | HICHAM HABIB | 20.537 | ---- | 15.7676 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.3046 |
20 | Nouh awaj | 1.8867 | ---- | 2.3609 | 8.2989 | 8.2853 | 11.2782 | ---- | 32.11 |
21 | Loft elhaymer | 5.5531 | 6.2648 | 9.023 | 6.6374 | 4.6119 | ---- | ---- | 32.0902 |
22 | SEDIK HAROUN SERHANI | 7.253 | 4.4228 | 2.3926 | 15.124 | ---- | ---- | ---- | 29.1924 |
23 | FAKHRI / HAFID | 4.5324 | 3.2115 | 3.7037 | 8.5262 | 7.5014 | ---- | ---- | 27.4752 |
24 | Loft Omiss Oussama | 8.1928 | 4.9701 | ---- | 10.6913 | ---- | ---- | ---- | 23.8542 |
25 | KHALI BOUCHENTOUF | 5.8577 | ---- | ---- | ---- | 16.0861 | ---- | ---- | 21.9438 |
26 | KHALID LOFT | ---- | 18.7058 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7058 |
27 | OUANE AZiZ | 4.3466 | ---- | ---- | 4.1191 | 7.2146 | ---- | ---- | 15.6803 |
28 | ATHMAN OUMAIMA | 4.9784 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.192 | ---- | 11.1704 |
29 | LOFT CARAVANE FOCON | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7945 | ---- | ---- | 8.7945 |
30 | Abdrafii sikilla | 2.1139 | ---- | ---- | 0.1705 | 5.9178 | ---- | ---- | 8.2023 |
31 | CASA YOUBOU | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8619 | 4.3169 | 8.1788 |
32 | BERRADA MOHAMED | ---- | 0.4904 | ---- | ---- | 5.5427 | ---- | ---- | 6.0331 |
33 | MAKHLOF | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7671 | ---- | ---- | 4.7671 |
34 | SAID AIT | ---- | ---- | ---- | 3.6862 | ---- | ---- | ---- | 3.6862 |
35 | SAMIR PRADA | ---- | ---- | ---- | 3.2579 | ---- | ---- | ---- | 3.2579 |
36 | ZAID AHMED | ---- | ---- | 3.2274 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2274 |
37 | ZAHAR HAMZA | ---- | 2.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.99 |
38 | ZIDANE JAD ZAKARIA | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6781 | ---- | ---- | 2.6781 |
39 | AICH MEHDI | ---- | ---- | ---- | 2.335 | ---- | ---- | ---- | 2.335 |
40 | ZINEB/RIHAB/CHERROUQ | 2.2949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2949 |
41 | LOFT SALIH | ---- | 1.646 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.646 |
42 | ZEMMOU AZELARAB/HAMO | 0.3557 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3557 |
Bureau éxecutif