Forum des Pigeons Challengers de DERB SULTAN
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | ARGANA | ARGANA 2 | AGADIR | Bouzerktoun | OULAD JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAIMDA/ JINAN | 39.0738 | 25.8346 | 33.9132 | 33.4341 | 36.1672 | 168.423 |
2 | FRERES CHAB | 50.0872 | 32.914 | 57.0039 | 23.4901 | ---- | 163.4952 |
3 | DEROUK TAWFIK | 41.3927 | 35.9848 | 37.2114 | 30.0699 | 12.5514 | 157.2104 |
4 | NEW SKY LOFT | 31.9523 | 32.6762 | 44.2981 | 33.0245 | ---- | 141.9512 |
5 | BK LOFT ABDELLAH | 20.3109 | 29.1937 | 47.179 | 10.7548 | 21.6435 | 129.0819 |
6 | DIDO | 31.6789 | 44.2992 | 25.8038 | 23.3566 | ---- | 125.1386 |
7 | SADIK/JNIBI/HAMOUCHI | 22.409 | 23.7148 | 25.8477 | 23.051 | 26.9841 | 122.0067 |
8 | SADIF F-H | 4.3627 | 36.2121 | 13.9407 | ---- | 14.8589 | 69.3745 |
9 | JIBRIL LOFT | 28.6332 | 38.9141 | ---- | ---- | ---- | 67.5474 |
10 | FRERES SAWAL | 31.2429 | 35.6061 | ---- | ---- | ---- | 66.8489 |
11 | Nouh awaj | 28.357 | 27.2006 | 3.0113 | ---- | ---- | 58.5689 |
12 | ATHMAN OUMAIMA | 10.021 | 10.6902 | 16.9947 | 7.6654 | 7.8704 | 53.2418 |
13 | KHALI BOUCHENTOUF | 16.6544 | 29.285 | ---- | ---- | ---- | 45.9394 |
14 | ZIDANE JAD ZAKARIA | 8.3437 | 11.553 | 21.8142 | ---- | ---- | 41.7109 |
15 | RICO | 37.2969 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.2969 |
16 | GHARRAD SAAD | 14.578 | 20.1894 | ---- | ---- | ---- | 34.7674 |
17 | NAHIR YASSINE | 30.4881 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.4881 |
18 | ADIL/CADI | 22.6982 | 7.1248 | ---- | ---- | ---- | 29.823 |
19 | LOFT CARAVANE FOCON | 19.2415 | 8.8012 | ---- | ---- | ---- | 28.0427 |
20 | ZAID AHMED | ---- | 15.1961 | ---- | ---- | 12.716 | 27.9121 |
21 | BERRADA MOHAMED | 0.5505 | ---- | 7.5371 | 8.7207 | 9.2593 | 26.0676 |
22 | LOFT SANTO | 17.9779 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9779 |
23 | ZINEB/RIHAB/CHERROUQ | 15.3529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3529 |
24 | FAKHRI / HAFID | 5.2941 | 8.5859 | ---- | ---- | ---- | 13.88 |
25 | SEDIK HAROUN SERHANI | 6.5917 | 5.2778 | ---- | ---- | ---- | 11.8695 |
26 | LOFT SALIH | 10.7353 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7353 |
27 | Abdrafii sikilla | ---- | ---- | 10.2601 | ---- | ---- | 10.2601 |
28 | MAKHLOF | 2.451 | 3.267 | 4.1163 | ---- | ---- | 9.8343 |
29 | ABO.MOUAD.HAMDI | 4.6471 | ---- | 5.0324 | ---- | ---- | 9.6795 |
30 | CASA YOUBOU | ---- | ---- | 8.4419 | ---- | ---- | 8.4419 |
31 | Loft Omiss Oussama | 5.6029 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6029 |
32 | BOUJMAA ELHOUSINE | 1.6471 | 3.7534 | ---- | ---- | ---- | 5.4005 |
33 | HAMID ACHKA | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3922 | 5.3922 |
34 | ZAHAR HAMZA | 5.1287 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1287 |
35 | SAID AIT | ---- | ---- | 4.3045 | ---- | ---- | 4.3045 |
36 | OUANE AZiZ | ---- | ---- | 3.2879 | ---- | ---- | 3.2879 |
37 | Loft elhaymer | 1.7843 | ---- | 1.0839 | ---- | ---- | 2.8682 |
Bureau éxecutif