Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM Ben rehale 1 Bne rahale 2 EL JADIDA 1 EL JADIDA 2 OUALIDIA 1 OUALIDIA 2 SAFI TOTALE
1 GHALIM FOUAD 47.9728 26.8036 47.069 22.4387 37.7546 61.448 49.8243 293.3108
2 LOFT ELHABCHI AZEDDINE 30.2133 38.8357 33.5092 38.8742 42.2392 41.2506 35.6988 260.6211
3 SGHIR-ZITOUNI 44.8429 17.4528 42.9995 31.4637 42.9283 31.4052 43.9447 255.037
4 FRERES MERZAK 42.1189 10.3226 53.1714 18.7007 45.889 37.0543 32.3601 239.617
5 BEN AHMED LOFT 31.4853 30.0994 27.344 22.2828 28.1372 26.4639 44.0168 209.8294
6 LOFT ELHABCHI YASSIN 25.4889 36.6942 12.4859 17.6548 28.4454 25.1628 21.9133 167.8453
7 SAHIH 26.7588 29.9617 26.7266 15.8141 16.6727 17.3811 22.0914 155.4064
8 LOFT ELHANI DJEMS ---- ---- 31.4259 29.8981 25.8759 33.5256 29.8036 150.5291
9 BENDAOU 25.4897 9.489 33.6417 23.2648 14.7904 18.511 8.7591 133.9456
10 FARJI JAOUHARY LOFT ---- ---- 31.6276 19.8709 24.8631 24.3592 17.2193 117.94
11 LOFT BIDAR YAHYA ---- 19.0757 21.2618 23.2189 23.2841 11.1424 ---- 97.9829
12 LOFT EL HADDAOUI KRIMI 8.8042 19.4497 3.6029 16.8286 8.4329 2.14 13.9562 73.2144
13 MOUMAD LQEZIE ---- 15.6026 9.9632 14.4386 9.1595 9.8798 12.7932 71.8368
14 KHALDOUNI MUSTAPHA 6.5295 16.5193 7.3455 13.684 7.5704 10.0623 8.6618 70.3728
15 FRERES KHOUCHILIA 24.5818 ---- 14.1946 15.8408 11.7999 ---- ---- 66.4171
16 ILYASS VERO 13.8933 21.8824 6.7073 10.6471 4.7584 7.3522 0.9935 66.2342
17 FRERES CHIBOUB 4.1193 14.2075 8.3229 13.4362 5.4858 3.3257 ---- 48.8975
18 FRERES ELHACHIMI 1.051 9.8828 2.9151 9.8176 3.1647 5.9296 6.3769 39.1376
19 LOFT AIT SALH 6.0714 10.8074 3.8199 3.176 2.5543 2.159 8.3759 36.9639
20 LOFT MARWA MERYAM ---- ---- ---- 15.5622 2.3506 2.1192 ---- 20.0321
21 LOFT RT ---- 6.2959 2.1852 6.2232 ---- ---- 3.7339 18.4381
22 BOUZIG HICHAM ---- 17.1512 ---- ---- ---- ---- ---- 17.1512
23 FARJI ---- 12.3577 ---- ---- ---- ---- ---- 12.3577
24 FRERES SOUHAIB ---- 5.3796 ---- ---- ---- ---- ---- 5.3796
25 KORT-LPI-LGHELIMI 0.6051 ---- 2.0475 ---- 1.2996 1.1556 ---- 5.1078
26 SOUFIANE TIGHIDA ---- ---- ---- ---- 4.389 ---- ---- 4.389
27 AZOULAY SAID ---- ---- ---- 0.7192 ---- 1.1038 0.8241 2.6471
28 LOFT BALOTTELI ---- ---- 2.1201 ---- ---- ---- ---- 2.1201
29 MASSOUDI LOFT ---- ---- 1.7636 ---- ---- ---- ---- 1.7636
30 SALEH MOHAMED ---- ---- ---- ---- ---- 0.4473 1.1095 1.5568