
Glory association sportive colombophiles bouznika
Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | Ben rehale 1 | Bne rahale 2 | EL JADIDA 1 | OUALIDIA 2 | SAFI | SID EL MOUKHTAR | BOUZRAQTOUNE 1 | IMINTANOUT | Akermoud | ARGANA | AKERMOUD 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGHIR-ZITOUNI | 44.8429 | 17.4528 | 42.9995 | 31.4052 | 43.9447 | 39.8293 | 41.2231 | 46.5071 | 51.0655 | 28.9079 | 32.216 | 420.394 |
| 2 | GHALIM FOUAD | 47.9728 | 26.8036 | 47.069 | 61.448 | 49.8243 | 35.929 | 43.0262 | 35.4583 | 31.1863 | 18.3716 | ---- | 397.0889 |
| 3 | LOFT ELHABCHI AZEDDINE | 30.2133 | 38.8357 | 33.5092 | 41.2506 | 35.6988 | 30.2663 | 44.6774 | 37.3294 | 25.8224 | 30.3501 | 46.8114 | 394.7647 |
| 4 | BEN AHMED LOFT | 31.4853 | 30.0994 | 27.344 | 26.4639 | 44.0168 | 47.8039 | 19.7092 | 43.2 | ---- | ---- | ---- | 270.1225 |
| 5 | FRERES MERZAK | 42.1189 | 10.3226 | 53.1714 | 37.0543 | 32.3601 | 33.4054 | 21.1205 | 20.3722 | 20.0538 | ---- | ---- | 269.9792 |
| 6 | LOFT ELHANI DJEMS | ---- | ---- | 31.4259 | 33.5256 | 29.8036 | 30.1149 | 36.8641 | 30.1143 | 22.6501 | ---- | 11.7748 | 226.2734 |
| 7 | SAHIH | 26.7588 | 29.9617 | 26.7266 | 17.3811 | 22.0914 | 21.3313 | 17.3961 | 23.1892 | 15.8152 | ---- | ---- | 200.6513 |
| 8 | LOFT ELHABCHI YASSIN | 25.4889 | 36.6942 | 12.4859 | 25.1628 | 21.9133 | 20.1212 | 20.0655 | 18.093 | 17.5552 | ---- | ---- | 197.5801 |
| 9 | LOFT BIDAR YAHYA | ---- | 19.0757 | 21.2618 | 11.1424 | ---- | 18.9964 | 22.3944 | 34.8417 | 23.0968 | ---- | ---- | 150.8092 |
| 10 | LOFT EL HADDAOUI KRIMI | 8.8042 | 19.4497 | 3.6029 | 2.14 | 13.9562 | 24.9929 | 3.2366 | 18.962 | 10.7877 | 11.9545 | ---- | 117.8866 |
| 11 | BENDAOU | 25.4897 | 9.489 | 33.6417 | 18.511 | 8.7591 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.8905 |
| 12 | MOUMAD LQEZIE | ---- | 15.6026 | 9.9632 | 9.8798 | 12.7932 | 10.1563 | 8.0974 | 10.817 | 9.0753 | ---- | ---- | 86.3847 |
| 13 | KHALDOUNI MUSTAPHA | 6.5295 | 16.5193 | 7.3455 | 10.0623 | 8.6618 | 16.0027 | 8.0963 | 9.6742 | ---- | ---- | ---- | 82.8916 |
| 14 | FARJI JAOUHARY LOFT | ---- | ---- | 31.6276 | 24.3592 | 17.2193 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.2061 |
| 15 | LOFT AIT SALH | 6.0714 | 10.8074 | 3.8199 | 2.159 | 8.3759 | 8.0888 | 4.9738 | 9.871 | 4.5914 | ---- | ---- | 58.7586 |
| 16 | ILYASS VERO | 13.8933 | 21.8824 | 6.7073 | 7.3522 | 0.9935 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.8287 |
| 17 | BOUZIG HICHAM | ---- | 17.1512 | ---- | ---- | ---- | 20.6869 | 6.3005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.1386 |
| 18 | FRERES KHOUCHILIA | 24.5818 | ---- | 14.1946 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.7764 |
| 19 | FRERES ELHACHIMI | 1.051 | 9.8828 | 2.9151 | 5.9296 | 6.3769 | 1.9951 | 0.0959 | 2.3893 | 1.4018 | ---- | ---- | 32.0374 |
| 20 | FRERES CHIBOUB | 4.1193 | 14.2075 | 8.3229 | 3.3257 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9755 |
| 21 | IKHWAN HABIB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9926 | ---- | ---- | ---- | 13.9926 |
| 22 | FARJI | ---- | 12.3577 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3577 |
| 23 | LOFT RT | ---- | 6.2959 | 2.1852 | ---- | 3.7339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2149 |
| 24 | FRERES SOUHAIB | ---- | 5.3796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3796 |
| 25 | KORT-LPI-LGHELIMI | 0.6051 | ---- | 2.0475 | 1.1556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8082 |
| 26 | AZOULAY SAID | ---- | ---- | ---- | 1.1038 | 0.8241 | 0.8141 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.742 |
| 27 | LOFT BALOTTELI | ---- | ---- | 2.1201 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1201 |
| 28 | LOFT MARWA MERYAM | ---- | ---- | ---- | 2.1192 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1192 |
| 29 | MASSOUDI LOFT | ---- | ---- | 1.7636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7636 |
| 30 | SALEH MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 0.4473 | 1.1095 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5568 |
Bureau éxecutif
Française