Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Plage blanche | Labyar | RASSE OUMLIL | TANTAN 1 | Tan-Tan ELOUATIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABIR/kARIM | 31.6487 | ---- | 29.599 | 41.9989 | 32.9932 | 25.6098 | 161.8495 |
| 2 | LOFT ABOU RAYANE | 33.607 | 18.8597 | 26.3563 | 19.9911 | 13.4857 | 24.1554 | 136.4551 |
| 3 | LOFT AZIZ | 31.1983 | ---- | 23.9538 | 27.4419 | 22.7679 | 25 | 130.3618 |
| 4 | GOMADI AZIZ | 6.5331 | 11.193 | 24.4253 | 11.5521 | 11.2925 | 10.7449 | 75.7409 |
| 5 | LOFT MILOUD | 11.6396 | 15.6725 | 7.9474 | 8.6784 | 4.9624 | 10.1931 | 59.0933 |
| 6 | AATIF ABDELJLIL | 5.339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.339 |
| 7 | EL ALLAM.MOHAMED | ---- | ---- | 4.8421 | ---- | ---- | ---- | 4.8421 |
| 8 | TAHR HRIMZA | ---- | ---- | 0.4703 | ---- | ---- | 3.5473 | 4.0176 |
| 9 | HAMID ICHRIBN | ---- | ---- | 0.2552 | ---- | ---- | 0.5405 | 0.7957 |
Bureau éxecutif
Française
