Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | ABTTIH 1 | Akhfennir | Akhfennir Naila | Tarfaya | FOUM ELOUED | TAH | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABIR/kARIM | 32.6573 | 31.9272 | 39.6053 | ---- | ---- | 30.102 | 134.2918 |
2 | LOFT ABOU RAYANE | 28.6842 | 41.4212 | 35.5263 | ---- | ---- | ---- | 105.6317 |
3 | LOFT MILOUD | 14.1353 | ---- | 6.26 | 21.7391 | 24.058 | 26.0714 | 92.2638 |
4 | LOFT AZIZ | 28.46 | 19.3932 | 20.5592 | ---- | ---- | ---- | 68.4125 |
5 | NORDDINE AKBOUR | 23.5526 | 44.1532 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.7058 |
6 | GOMADI AZIZ | 16.5374 | 14.5161 | 12.193 | ---- | ---- | ---- | 43.2465 |
7 | EL ALLAM.MOHAMED | 1.3333 | ---- | 10.4441 | ---- | ---- | ---- | 11.7774 |
8 | TAHR HRIMZA | 0.2037 | 5.5197 | 1.3756 | ---- | ---- | ---- | 7.099 |
9 | HAMID ICHRIBN | ---- | 0.6272 | 0.5117 | 3.0691 | ---- | ---- | 4.208 |
10 | AATIF ABDELJLIL | 3.0341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0341 |
Bureau éxecutif