Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 0
| CLS | NOM | Akhfennir Naila | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | SABIR/kARIM | 39.6053 | 39.6053 |
| 2 | LOFT ABOU RAYANE | 35.5263 | 35.5263 |
| 3 | LOFT AZIZ | 20.5592 | 20.5592 |
| 4 | GOMADI AZIZ | 12.193 | 12.193 |
| 5 | EL ALLAM.MOHAMED | 10.4441 | 10.4441 |
| 6 | LOFT MILOUD | 6.26 | 6.26 |
| 7 | TAHR HRIMZA | 1.3756 | 1.3756 |
| 8 | HAMID ICHRIBN | 0.5117 | 0.5117 |
Bureau éxecutif
Française
