Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | MIRLEFT | SIDI IFNI | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUAISSA/KARIM | 37.1521 | 41.8758 | 31.3702 | 31.828 | 33.5619 | 27.2253 | 203.0133 |
2 | SABIR/Hajji/shimdat | 43.8506 | 35.4356 | 17.9276 | 35.1152 | 27.3081 | 35.9802 | 195.6173 |
3 | LOFT mbark soulaimane | 26.6851 | 22.2647 | 36.1654 | 30.9032 | 42.3981 | 28.9484 | 187.3648 |
4 | Afolos ahmed | 36.7072 | 23.7764 | 20.3125 | 26.6513 | 19.1297 | 23.6467 | 150.2238 |
5 | MOUHCINE OUTIDI | 24.9904 | 27.1739 | 11.5412 | 30.9677 | 22.1095 | 10.6227 | 127.4055 |
6 | NORDDINE AKBOUR | 24.4433 | 12.83 | 22.2278 | 8.6763 | 6.5981 | 23.3618 | 98.1374 |
7 | GOMADI AZIZ | 6.8785 | 7.8638 | 6.4967 | 6.6094 | 20.7948 | 15.4521 | 64.0952 |
8 | LOFT ABOU RAYANE | 8.6096 | 7.4793 | 15.382 | 11.1778 | 3.6688 | 5.8578 | 52.1752 |
9 | AATIF ABDELJLIL | 7.5633 | 9.7403 | 5.0164 | ---- | 7.4138 | 20.1709 | 49.9048 |
10 | LOFT MILOUD | 3.2535 | 6.5157 | 7.0156 | 3.0722 | 3.0488 | 9.8395 | 32.7453 |
11 | TAHR HRIMZA | 6.15 | 9.3513 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5013 |
12 | RAGHNI / ASMAR | 3.0939 | ---- | ---- | 0.1792 | 2.2989 | ---- | 5.572 |
13 | Amateur -5 | ---- | ---- | 3.8281 | ---- | ---- | ---- | 3.8281 |
14 | ESSABBAR YOUSSEF | 0.2762 | 0.3756 | 1.0099 | 0.0691 | 0.5325 | 1.0753 | 3.3386 |
15 | TAJMIL RACHID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4103 | 1.4103 |
16 | SALAH KHABACH | ---- | 0.5036 | ---- | 0.2933 | 0.1642 | ---- | 0.9611 |
17 | OUAHID STADOU | ---- | ---- | 0.0411 | ---- | ---- | ---- | 0.0411 |
Bureau éxecutif