Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ABTIH I | ABTIH II | AKHFENIR NAILA | TARFAYA | ATAH | LAAYOUN DAWRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUAISSA/KARIM | 38.0952 | 41.0746 | 40.515 | 43.0832 | 41.8919 | 55.4444 | 260.1043 |
2 | SABIR/Hajji/shimdat | 38.1886 | 24.4021 | 46.4832 | 27.8235 | 34.9589 | 27.7778 | 199.634 |
3 | LOFT mbark soulaimane | 28.8827 | 36.4286 | 33.578 | 25.8039 | 19.8198 | 13.0117 | 157.5247 |
4 | MOUHCINE OUTIDI | 31.9073 | 33.8426 | 29.7305 | 25.9608 | 14.014 | 17.6329 | 153.0881 |
5 | Afolos ahmed | 43.3007 | 27.0677 | 18.0938 | 5.4902 | 11.3363 | 19.1993 | 124.488 |
6 | GOMADI AZIZ | 18.2835 | 17.9272 | 14.8828 | 12.0588 | 17.0849 | 8.6934 | 88.9306 |
7 | NORDDINE AKBOUR | 17.9466 | 7.3438 | 13.52 | 17.8947 | 12.0032 | ---- | 68.7084 |
8 | LOFT ABOU RAYANE | 11.9281 | 16.938 | 11.1571 | 11.4118 | 4.6332 | 4.0123 | 60.0806 |
9 | LOFT MILOUD | 10.3268 | 10.084 | 6.078 | 10.0235 | 4.8857 | 12.5 | 53.898 |
10 | RAGHNI / ASMAR | 8.3429 | 3.2131 | 2.2281 | ---- | ---- | ---- | 13.784 |
11 | SALAH KHABACH | 6.4683 | 1.7227 | ---- | 0.6335 | ---- | ---- | 8.8245 |
12 | ESSABBAR YOUSSEF | 3.8005 | ---- | ---- | 0.098 | ---- | ---- | 3.8986 |
13 | TAJMIL RACHID | 1.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6667 |
Bureau éxecutif