Résultat Meilleur colonie ALL 2022
CLS | NOM | MIRLEFT | SIDI IFNI | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | ABTIH I | ABTIH II | AKHFENIR NAILA | TARFAYA | ATAH | LAAYOUN DAWRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUAISSA/KARIM | 37.1521 | 41.8758 | 31.3702 | 31.828 | 33.5619 | 27.2253 | 38.0952 | 41.0746 | 40.515 | 43.0832 | 41.8919 | 55.4444 | 463.1176 |
2 | SABIR/Hajji/shimdat | 43.8506 | 35.4356 | 17.9276 | 35.1152 | 27.3081 | 35.9802 | 38.1886 | 24.4021 | 46.4832 | 27.8235 | 34.9589 | 27.7778 | 395.2513 |
3 | LOFT mbark soulaimane | 26.6851 | 22.2647 | 36.1654 | 30.9032 | 42.3981 | 28.9484 | 28.8827 | 36.4286 | 33.578 | 25.8039 | 19.8198 | 13.0117 | 344.8895 |
4 | MOUHCINE OUTIDI | 24.9904 | 27.1739 | 11.5412 | 30.9677 | 22.1095 | 10.6227 | 31.9073 | 33.8426 | 29.7305 | 25.9608 | 14.014 | 17.6329 | 280.4936 |
5 | Afolos ahmed | 36.7072 | 23.7764 | 20.3125 | 26.6513 | 19.1297 | 23.6467 | 43.3007 | 27.0677 | 18.0938 | 5.4902 | 11.3363 | 19.1993 | 274.7118 |
6 | NORDDINE AKBOUR | 24.4433 | 12.83 | 22.2278 | 8.6763 | 6.5981 | 23.3618 | 17.9466 | 7.3438 | 13.52 | 17.8947 | 12.0032 | ---- | 166.8458 |
7 | GOMADI AZIZ | 6.8785 | 7.8638 | 6.4967 | 6.6094 | 20.7948 | 15.4521 | 18.2835 | 17.9272 | 14.8828 | 12.0588 | 17.0849 | 8.6934 | 153.0258 |
8 | LOFT ABOU RAYANE | 8.6096 | 7.4793 | 15.382 | 11.1778 | 3.6688 | 5.8578 | 11.9281 | 16.938 | 11.1571 | 11.4118 | 4.6332 | 4.0123 | 112.2558 |
9 | LOFT MILOUD | 3.2535 | 6.5157 | 7.0156 | 3.0722 | 3.0488 | 9.8395 | 10.3268 | 10.084 | 6.078 | 10.0235 | 4.8857 | 12.5 | 86.6433 |
10 | AATIF ABDELJLIL | 7.5633 | 9.7403 | 5.0164 | ---- | 7.4138 | 20.1709 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.9048 |
11 | RAGHNI / ASMAR | 3.0939 | ---- | ---- | 0.1792 | 2.2989 | ---- | 8.3429 | 3.2131 | 2.2281 | ---- | ---- | ---- | 19.356 |
12 | TAHR HRIMZA | 6.15 | 9.3513 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5013 |
13 | SALAH KHABACH | ---- | 0.5036 | ---- | 0.2933 | 0.1642 | ---- | 6.4683 | 1.7227 | ---- | 0.6335 | ---- | ---- | 9.7856 |
14 | ESSABBAR YOUSSEF | 0.2762 | 0.3756 | 1.0099 | 0.0691 | 0.5325 | 1.0753 | 3.8005 | ---- | ---- | 0.098 | ---- | ---- | 7.2371 |
15 | Amateur -5 | ---- | ---- | 3.8281 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8281 |
16 | TAJMIL RACHID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4103 | 1.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0769 |
17 | OUAHID STADOU | ---- | ---- | 0.0411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0411 |
Bureau éxecutif