
Mediouna Pour Colombolphile
Résultat championnat de VITESSE 2 2025
| CLS | NOM | Skhour Rehamna | Bouchane 2 | Ben Guerir | Skhour Rehamna 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frères nabet | 424.9999 | 480.9523 | 480.8823 | 371.4287 | 1758.2632 |
| 2 | LOFT LAHSAN | 308.9286 | 343.6508 | 367.647 | 419.0477 | 1439.2741 |
| 3 | Loft karimi/Errjem | 332.1428 | 429.365 | 138.2353 | ---- | 899.7431 |
| 4 | LOFT MOURID | 221.4285 | 326.9842 | 327.9411 | ---- | 876.3538 |
| 5 | LOFT HABACHI/MOADIN | 368.75 | 478.5713 | ---- | ---- | 847.3213 |
| 6 | Frère El garnaoui | 423.2143 | 230.9524 | 172.0589 | ---- | 826.2256 |
| 7 | LOFT ARABI | 410.7143 | 308.7302 | ---- | ---- | 719.4445 |
| 8 | J A M S N foudaly | ---- | 411.111 | 155.8823 | ---- | 566.9933 |
| 9 | Loft bilal Hicham | 227.6786 | 207.9365 | 69.1176 | ---- | 504.7327 |
| 10 | LOFT ILYASS | 396.4286 | ---- | ---- | ---- | 396.4286 |
| 11 | LOFT MOUMEN | 99.1071 | 188.8889 | 67.6471 | ---- | 355.6431 |
| 12 | Abou yassir islame tazi | ---- | 335.7144 | ---- | ---- | 335.7144 |
| 13 | YOUSSEF BOURADI | 23.2143 | 194.4445 | 58.8235 | ---- | 276.4823 |
| 14 | ADIL ZAABOUL | 194.6429 | 10.3175 | 8.8235 | ---- | 213.7839 |
| 15 | IKHWAN LIMOUNI | 199.1072 | ---- | ---- | ---- | 199.1072 |
| 16 | LOFT MELLAH | 158.0357 | ---- | 25 | ---- | 183.0357 |
| 17 | Frère boussetta | ---- | 136.508 | ---- | ---- | 136.508 |
| 18 | AIT ALI | 125 | 2.381 | ---- | ---- | 127.381 |
| 19 | LOFT TABTI | 99.1072 | ---- | ---- | ---- | 99.1072 |
| 20 | FRÉRES NAYA | ---- | ---- | 82.353 | ---- | 82.353 |
| 21 | LOFT MOUFAKAH / MAGHRANI | 70.5357 | ---- | ---- | ---- | 70.5357 |
| 22 | Ikhwane yassine imad | 70.5357 | ---- | ---- | ---- | 70.5357 |
| 23 | Amine Najem | 58.9286 | ---- | ---- | ---- | 58.9286 |
| 24 | Loft 3abda | ---- | 38.0953 | ---- | ---- | 38.0953 |
| 25 | Frères lafjer | ---- | 19.8414 | ---- | ---- | 19.8414 |
Bureau éxecutif
Française