
Mediouna Pour Colombolphile
Résultat championnat de VITESSE 2 2025
CLS | NOM | Skhour Rehamna | Bouchane | Ben Guerir | Skhour Rehamna 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères nabet | 424.9999 | 480.9523 | 480.8823 | 468.2353 | 1855.0698 |
2 | LOFT LAHSAN | 308.9286 | 343.6508 | 367.647 | 479.9999 | 1500.2263 |
3 | Loft karimi/Errjem | 332.1428 | 429.365 | 138.2353 | ---- | 899.7431 |
4 | LOFT MOURID | 221.4285 | 326.9842 | 327.9411 | ---- | 876.3538 |
5 | LOFT HABACHI/MOADIN | 368.75 | 478.5713 | ---- | ---- | 847.3213 |
6 | Frère El garnaoui | 423.2143 | 230.9524 | 172.0589 | ---- | 826.2256 |
7 | LOFT ARABI | 410.7143 | 308.7302 | ---- | ---- | 719.4445 |
8 | J A M S N foudaly | ---- | 411.111 | 155.8823 | ---- | 566.9933 |
9 | ADIL ZAABOUL | 194.6429 | 10.3175 | 8.8235 | 291.7648 | 505.5487 |
10 | Loft bilal Hicham | 227.6786 | 207.9365 | 69.1176 | ---- | 504.7327 |
11 | YOUSSEF BOURADI | 23.2143 | 194.4445 | 58.8235 | 152.9412 | 429.4235 |
12 | LOFT ILYASS | 396.4286 | ---- | ---- | ---- | 396.4286 |
13 | AIT ALI | 125 | 2.381 | ---- | 250.5882 | 377.9692 |
14 | LOFT MOUMEN | 99.1071 | 188.8889 | 67.6471 | ---- | 355.6431 |
15 | Abou yassir islame tazi | ---- | 335.7144 | ---- | ---- | 335.7144 |
16 | IKHWAN LIMOUNI | 199.1072 | ---- | ---- | ---- | 199.1072 |
17 | LOFT MELLAH | 158.0357 | ---- | 25 | ---- | 183.0357 |
18 | KHALID KHADROUFI | ---- | ---- | ---- | 138.8236 | 138.8236 |
19 | Frère boussetta | ---- | 136.508 | ---- | ---- | 136.508 |
20 | LOFT TABTI | 99.1072 | ---- | ---- | ---- | 99.1072 |
21 | FRÉRES NAYA | ---- | ---- | 82.353 | ---- | 82.353 |
22 | LOFT MOUFAKAH / MAGHRANI | 70.5357 | ---- | ---- | ---- | 70.5357 |
23 | Ikhwane yassine imad | 70.5357 | ---- | ---- | ---- | 70.5357 |
24 | Amine Najem | 58.9286 | ---- | ---- | ---- | 58.9286 |
25 | Loft 3abda | ---- | 38.0953 | ---- | ---- | 38.0953 |
26 | Frères lafjer | ---- | 19.8414 | ---- | ---- | 19.8414 |
Bureau éxecutif